| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 2009-06-19 | 21 | 0 | 9.4 | 张申宏 先和 陆伟韬 | 9.5 | 83 | 2.13 | 25 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 822 | 2009-06-19 | 20 | 0 | 9.6 | 陆伟韬 先和 庄玉庭 | 9.5 | 68 | 5.12 | 25 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 823 | 2009-06-19 | 19 | 0 | 9.1 | 谢靖 先和 陆伟韬 | 9.1 | 51 | 1.72 | 24 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 824 | 2009-06-19 | 18 | 0 | 9.5 | 陆伟韬 先和 赵国荣 | 9.4 | 57 | 1.56 | 24 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 825 | 2009-06-19 | 17 | 0 | 8.5 | 陆伟韬 先和 李雪松 | 8.4 | 39 | 2.48 | 25 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 826 | 2009-06-19 | 15 | 0 | 8.4 | 陆伟韬 先胜 周涛 | 8.2 | 95 | 6.92 | 27 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 827 | 2009-06-19 | 14 | 0 | 8.6 | 蒋川 先负 陆伟韬 | 9.7 | 140 | 7.35 | 28 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 828 | 2009-06-19 | 13 | 0 | 8.5 | 陆伟韬 先和 王斌 | 8.4 | 33 | 1.65 | 25 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 829 | 2009-06-19 | 11 | 0 | 9.6 | 陆伟韬 先和 陈富杰 | 9.7 | 87 | 2.27 | 24 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 830 | 2009-06-19 | 10 | 0 | 9 | 徐超 先和 陆伟韬 | 9.1 | 49 | 1.68 | 25 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 831 | 2009-06-19 | 9 | 0 | 9.6 | 陆伟韬 先和 蒋川 | 9.6 | 117 | 3.25 | 24 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 832 | 2009-06-19 | 8 | 0 | 9.3 | 卜凤波 先和 陆伟韬 | 9.4 | 51 | 1.58 | 25 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 833 | 2009-06-19 | 6 | 0 | 9.4 | 洪智 先胜 陆伟韬 | 8.2 | 101 | 8.44 | 27 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 834 | 2009-06-19 | 4 | 0 | 9.3 | 陆伟韬 先和 万春林 | 9.2 | 52 | 1.6 | 24 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 835 | 2009-06-19 | 3 | 0 | 9.9 | 许银川 先胜 陆伟韬 | 9.4 | 173 | 4.16 | 28 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 836 | 2009-06-19 | 2 | 0 | 9.3 | 陆伟韬 先胜 赵鑫鑫 | 8.5 | 67 | 5.97 | 27 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 837 | 2007-04-18 | 4 | 0 | 9.7 | 陆伟韬 先和 邱东 | 9.4 | 110 | 4.36 | 24 | 07年男子团体赛 |
| 838 | 2007-04-18 | 3 | 0 | 9.5 | 崔岩 先和 陆伟韬 | 9.5 | 90 | 1.85 | 24 | 07年男子团体赛 |
| 839 | 2007-04-18 | 1 | 0 | 9.4 | 陆伟韬 先胜 董文韬 | 8.9 | 71 | 4.49 | 28 | 07年男子团体赛 |
| 840 | 2009-01-03 | 0 | 0 | 9.4 | 陆伟韬 先负 蒋川 | 9.4 | 62 | 2.01 | 28 | 天中棋院第1月赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |