| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 9 | 0 | 9.6 | 于幼华 先胜 王嘉良 | 8.5 | 139 | 7.31 | 28 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 862 | 8 | 0 | 9.5 | 李来群 先胜 于幼华 | 8.6 | 75 | 5.35 | 28 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 863 | 7 | 0 | 9.4 | 于幼华 先胜 赵国荣 | 8.2 | 129 | 8.97 | 28 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 864 | 6 | 0 | 8.8 | 吕钦 先胜 于幼华 | 7.9 | 109 | 9.34 | 28 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 865 | 5 | 0 | 9.2 | 于幼华 先胜 徐天利 | 8.4 | 143 | 6.86 | 28 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 866 | 4 | 0 | 9.1 | 言穆江 先胜 于幼华 | 8.9 | 107 | 5.75 | 28 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 867 | 3 | 0 | 8.3 | 于幼华 先负 柳大华 | 9.2 | 56 | 5.96 | 28 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 868 | 2 | 0 | 8.5 | 杨官璘 先负 于幼华 | 9.6 | 44 | 5.45 | 28 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 869 | 1 | 0 | 9.2 | 于幼华 先和 蒋志梁 | 9.3 | 131 | 7.87 | 25 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 870 | 2006-04-29 | 4 | 0 | 8.4 | 于幼华 先负 靳玉砚 | 8.6 | 92 | 7.7 | 28 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 871 | 2006-04-29 | 3 | 0 | 9.3 | 柳大华 先和 于幼华 | 9 | 121 | 8.66 | 24 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 872 | 0 | 0 | 8.7 | 于幼华 先负 吕钦 | 9.1 | 126 | 7.91 | 28 | 1983年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 873 | 0 | 0 | 9.8 | 于幼华 先和 许银川 | 9.7 | 81 | 1.73 | 25 | 1994年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 874 | 0 | 0 | 9.6 | 于幼华 先和 万春林 | 9.6 | 140 | 2.57 | 25 | 1990年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 875 | 2006-03-08 | 5 | 0 | 9.5 | 洪智 先胜 于幼华 | 9.3 | 81 | 3.13 | 28 | 2006年第5届嘉周杯男子组 |
| 876 | 2006-03-08 | 4 | 0 | 8.9 | 刘殿中 先和 于幼华 | 8.6 | 177 | 10.36 | 25 | 2006年第5届嘉周杯男子组 |
| 877 | 2006-03-08 | 3 | 0 | 9.6 | 于幼华 先和 徐天红 | 9.7 | 97 | 2.46 | 24 | 2006年第5届嘉周杯男子组 |
| 878 | 2006-03-08 | 2 | 0 | 9.6 | 赵国荣 先胜 于幼华 | 8.5 | 51 | 5.78 | 27 | 2006年第5届嘉周杯男子组 |
| 879 | 2006-03-08 | 1 | 0 | 9.6 | 于幼华 先和 胡荣华 | 9.7 | 77 | 3.16 | 25 | 2006年第5届嘉周杯男子组 |
| 880 | 2004-05-18 | 10 | 0 | 9.5 | 洪智 先和 于幼华 | 9.4 | 70 | 1.66 | 24 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |