| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 0 | 0 | 7.9 | 胡荣华 先负 于幼华 | 8.2 | 102 | 9.48 | 28 | 97年团体赛 | |
| 1082 | 0 | 0 | 8.4 | 徐天红 先和 于幼华 | 8.4 | 33 | 1.05 | 25 | 97年团体赛 | |
| 1083 | 0 | 0 | 9.1 | 陶汉明 先胜 于幼华 | 8.2 | 135 | 7.82 | 28 | 97年团体赛 | |
| 1084 | 0 | 0 | 9.5 | 于幼华 先和 赵国荣 | 9.5 | 74 | 1.52 | 25 | 97年团体赛 | |
| 1085 | 0 | 0 | 8.6 | 于幼华 先胜 许银川 | 8.4 | 125 | 6.47 | 28 | 97年团体赛 | |
| 1086 | 0 | 0 | 9.5 | 于幼华 先和 李来群 | 9.5 | 80 | 1.71 | 25 | 97年团体赛 | |
| 1087 | 0 | 0 | 9 | 于幼华 先胜 Zheng YiHong | 8 | 67 | 7.13 | 28 | 97年团体赛 | |
| 1088 | 0 | 0 | 9.3 | 汤卓光 先和 于幼华 | 9.3 | 53 | 1.65 | 25 | 97年团体赛 | |
| 1089 | 0 | 0 | 8.8 | 童本平 先负 于幼华 | 9.5 | 108 | 5.68 | 28 | 96年团体赛 | |
| 1090 | 0 | 0 | 9.4 | 蒋全胜 先和 于幼华 | 9.4 | 57 | 1.75 | 25 | 96年团体赛 | |
| 1091 | 0 | 0 | 8.4 | 于幼华 先负 刘殿中 | 9.3 | 104 | 5.64 | 28 | 96年团体赛 | |
| 1092 | 0 | 0 | 9.4 | 柳大华 先和 于幼华 | 9.5 | 70 | 1.37 | 25 | 96年团体赛 | |
| 1093 | 0 | 0 | 9.3 | 徐天红 先胜 于幼华 | 8.9 | 73 | 4.26 | 28 | 95年团体赛 | |
| 1094 | 0 | 0 | 8.4 | 于幼华 先负 胡荣华 | 9.5 | 96 | 8.85 | 28 | 95年团体赛 | |
| 1095 | 0 | 0 | 9.4 | 于幼华 先胜 赵国荣 | 8.6 | 61 | 4.39 | 28 | 95年团体赛 | |
| 1096 | 0 | 0 | 8.7 | 于幼华 先和 阎文清 | 8.8 | 48 | 3.42 | 25 | 95年团体赛 | |
| 1097 | 0 | 0 | 9 | 吕钦 先负 于幼华 | 9.6 | 60 | 3.49 | 28 | 95年团体赛 | |
| 1098 | 0 | 0 | 9.3 | 于幼华 先和 徐天红 | 9.3 | 57 | 1.67 | 25 | 94年团体赛 | |
| 1099 | 0 | 0 | 9.4 | 蔡忠诚 先胜 于幼华 | 8.4 | 85 | 8.37 | 28 | 94年团体赛 | |
| 1100 | 0 | 0 | 9.2 | 徐建明 先负 于幼华 | 9.2 | 74 | 4.75 | 28 | 94年团体赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |