| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 0 | 0 | 9.7 | 许银川 先和 陶汉明 | 9.7 | 80 | 1.65 | 25 | 第15届五羊杯 | |
| 1142 | 0 | 0 | 9.4 | 陶汉明 先和 徐天红 | 9.5 | 68 | 1.68 | 25 | 第15届五羊杯 | |
| 1143 | 0 | 0 | 8.6 | 陶汉明 先和 柳大华 | 8.7 | 37 | 1.83 | 25 | 第15届五羊杯 | |
| 1144 | 0 | 0 | 9.5 | 陶汉明 先和 胡荣华 | 9.5 | 60 | 1.8 | 25 | 第15届五羊杯 | |
| 1145 | 0 | 0 | 7.4 | 吕钦 先负 陶汉明 | 8.8 | 90 | 7.6 | 28 | 第15届五羊杯 | |
| 1146 | 0 | 0 | 9 | 陶汉明 先和 徐天红 | 9 | 49 | 1.28 | 25 | 第16届五羊杯 | |
| 1147 | 0 | 0 | 9.6 | 陶汉明 先和 柳大华 | 9.6 | 160 | 3.17 | 25 | 第16届五羊杯 | |
| 1148 | 0 | 0 | 9.6 | 吕钦 先胜 陶汉明 | 9.4 | 125 | 4 | 28 | 第16届五羊杯 | |
| 1149 | 0 | 0 | 9.7 | 胡荣华 先和 陶汉明 | 9.6 | 62 | 1.45 | 25 | 第16届五羊杯 | |
| 1150 | 0 | 0 | 8.9 | 陶汉明 先负 赵国荣 | 9.3 | 64 | 5.83 | 28 | 第17届五羊杯 | |
| 1151 | 0 | 0 | 9.3 | 陶汉明 先和 胡荣华 | 9.3 | 64 | 1.83 | 25 | 第17届五羊杯 | |
| 1152 | 0 | 0 | 9 | 许银川 先和 陶汉明 | 8.4 | 150 | 9.32 | 25 | 第17届五羊杯 | |
| 1153 | 0 | 0 | 9.8 | 徐天红 先胜 陶汉明 | 8.4 | 81 | 5.76 | 28 | 第17届五羊杯 | |
| 1154 | 0 | 0 | 9.7 | 吕钦 先胜 陶汉明 | 9.2 | 99 | 8.82 | 28 | 第17届五羊杯 | |
| 1155 | 0 | 0 | 9.6 | 陶汉明 先和 柳大华 | 9.6 | 84 | 2.12 | 25 | 第17届五羊杯 | |
| 1156 | 7 | 0 | 9.1 | 陶汉明 先负 许银川 | 9.3 | 148 | 8.93 | 28 | 第18届五羊杯 | |
| 1157 | 6 | 0 | 9.9 | 徐天红 先胜 陶汉明 | 8.7 | 57 | 4.64 | 28 | 第18届五羊杯 | |
| 1158 | 5 | 0 | 8.9 | 陶汉明 先和 赵国荣 | 8.8 | 43 | 1.89 | 25 | 第18届五羊杯 | |
| 1159 | 3 | 0 | 8.7 | 胡荣华 先和 陶汉明 | 8.8 | 41 | 1.47 | 25 | 第18届五羊杯 | |
| 1160 | 2 | 0 | 9 | 陶汉明 先和 吕钦 | 9 | 48 | 1.6 | 25 | 第18届五羊杯 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |