| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2005-04-09 | 3 | 0 | 9.2 | 吴贵临 先和 汪洋 | 9.1 | 140 | 9.14 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 162 | 2005-04-09 | 2 | 0 | 9.4 | 吴贵临 先和 陈寒峰 | 9.3 | 72 | 2.05 | 25 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 163 | 0 | 0 | 8.3 | 赵汝权 先胜 吴贵临 | 8.1 | 165 | 10.57 | 28 | 89年团体赛 | |
| 164 | 0 | 0 | 9.4 | 吴贵临 先和 刘殿中 | 9.2 | 170 | 4.95 | 25 | 89年团体赛 | |
| 165 | 0 | 0 | 8.7 | 李庆先 先胜 吴贵临 | 7.5 | 80 | 9.05 | 28 | 宝仁杯顺炮王 | |
| 166 | 0 | 0 | 9.1 | 吴贵临 先胜 胡明 | 8.6 | 61 | 5.85 | 28 | 宝仁杯顺炮王 | |
| 167 | 0 | 0 | 9.6 | 吴贵临 先和 胡伟长 | 9.6 | 94 | 2.59 | 25 | 宝仁杯顺炮王 | |
| 168 | 0 | 0 | 9.5 | 吴贵临 先胜 麦迪峰 | 8.1 | 99 | 9.18 | 28 | 宝仁杯顺炮王 | |
| 169 | 0 | 0 | 9 | 马仲威 先负 吴贵临 | 9.4 | 72 | 4.22 | 28 | 宝仁杯顺炮王 | |
| 170 | 0 | 0 | 9 | 胡荣华 先胜 吴贵临 | 8.3 | 77 | 6.34 | 28 | 宝仁杯顺炮王 | |
| 171 | 0 | 0 | 8.6 | 洪家川 先负 吴贵临 | 9.6 | 48 | 6.77 | 28 | 宝仁杯顺炮王 | |
| 172 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 9.4 | 吴贵临 先和 陶汉明 | 9.3 | 63 | 3.05 | 25 | 第08届银荔杯 |
| 173 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 9.2 | 吴贵临 先和 陶汉明 | 9.2 | 51 | 2.07 | 25 | 第08届银荔杯 |
| 174 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 8.8 | 吴贵临 先负 吕钦 | 9.7 | 108 | 6.83 | 28 | 第08届银荔杯 |
| 175 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 9.8 | 吴贵临 先和 吕钦 | 9.7 | 61 | 1.67 | 25 | 第08届银荔杯 |
| 176 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 8.6 | 吴贵临 先和 李来群 | 8.7 | 45 | 2.53 | 25 | 第08届银荔杯 |
| 177 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 9.6 | 徐天红 先胜 吴贵临 | 8.9 | 59 | 4.28 | 27 | 第08届银荔杯 |
| 178 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 9.3 | 徐天红 先和 吴贵临 | 9.2 | 95 | 2.6 | 24 | 第08届银荔杯 |
| 179 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 9.8 | 陶汉明 先和 吴贵临 | 9.7 | 110 | 2.39 | 25 | 第08届银荔杯 |
| 180 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 8.8 | 陶汉明 先负 吴贵临 | 9.1 | 58 | 2.79 | 27 | 第08届银荔杯 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |