| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2023-05-18 | 4 | 4 | 9.4 | 赵鑫鑫 先胜 刘明 | 9.5 | 193 | 3.9 | 27 | 2023全国象棋男子甲级联赛 |
| 162 | 2023-05-17 | 3 | 3 | 9.7 | 曹岩磊 先胜 刘明 | 9.5 | 73 | 4.5 | 27 | 2023全国象棋男子甲级联赛 |
| 163 | 2023-05-16 | 2 | 3 | 9 | 刘明 先胜 阮成保 | 8.1 | 59 | 7.55 | 27 | 2023全国象棋男子甲级联赛 |
| 164 | 2023-05-15 | 1 | 4 | 8.8 | 孟繁睿 先胜 刘明 | 8 | 61 | 7.75 | 27 | 2023全国象棋男子甲级联赛 |
| 165 | 2023-05-15 | 1 | 4 | 9.8 | 刘明 先和 孟繁睿 | 9.7 | 175 | 2.96 | 25 | 2023全国象棋男子甲级联赛 |
| 166 | 2023-05-02 | 1 | 19 | 9.3 | 曹岩磊 先胜 刘明 | 8.8 | 73 | 5.37 | 27 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 167 | 2023-05-02 | 1 | 19 | 9.2 | 刘明 先和 曹岩磊 | 9.2 | 50 | 1.57 | 25 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 168 | 2023-05-01 | 5 | 2 | 9.3 | 刘明 先和 茹一淳 | 9.3 | 54 | .97 | 25 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 169 | 2023-05-01 | 4 | 1 | 9.2 | 蒋融冰 先和 刘明 | 9.2 | 50 | 1.57 | 25 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 170 | 2023-04-30 | 3 | 2 | 9.2 | 刘明 先和 孟辰 | 9.2 | 50 | 1.58 | 24 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 171 | 2023-05-01 | 2 | 8 | 8.7 | 杜晨昊 先负 刘明 | 8.6 | 118 | 9.3 | 28 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 172 | 2023-04-30 | 1 | 16 | 9.3 | 刘明 先胜 张金强 | 8.4 | 53 | 6.14 | 27 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 173 | 2023-02-18 | 23 | 7 | 8.9 | 刘明 先和 赵玮 | 9 | 47 | 1.31 | 25 | 2022全国象棋男子甲级联赛 |
| 174 | 2023-02-18 | 23 | 2 | 9.6 | 谢靖 先胜 刘明 | 9.3 | 87 | 5 | 28 | 2022全国象棋男子甲级联赛 |
| 175 | 2023-02-17 | 22 | 1 | 8.8 | 刘明 先胜 孙昕昊 | 8.1 | 85 | 6.83 | 28 | 2022全国象棋男子甲级联赛 |
| 176 | 2023-02-16 | 21 | 3 | 9.4 | 刘明 先负 曹岩磊 | 9.3 | 44 | 1.91 | 28 | 2022全国象棋男子甲级联赛 |
| 177 | 2023-02-16 | 21 | 3 | 9.2 | 曹岩磊 先和 刘明 | 9.1 | 50 | 1.66 | 24 | 2022全国象棋男子甲级联赛 |
| 178 | 2023-02-15 | 20 | 4 | 9.2 | 刘明 先负 武俊强 | 8.7 | 36 | 2.35 | 28 | 2022全国象棋男子甲级联赛 |
| 179 | 2023-02-15 | 20 | 4 | 9.8 | 武俊强 先和 刘明 | 9.7 | 84 | 1.64 | 25 | 2022全国象棋男子甲级联赛 |
| 180 | 2023-02-15 | 19 | 1 | 9.5 | 王禹博 先胜 刘明 | 9.2 | 153 | 6.71 | 28 | 2022全国象棋男子甲级联赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |