序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-21 | 4 | 2 | 徐超 先和 郑惟桐 | 101 | 飞相进左马对进7卒 | 2104 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-21 23:05:17 |
2 | 2018-02-03 | 1 | 13 | 刘宗泽 先负 郑惟桐 | 66 | 飞相进左马对进7卒 | 6459 | 2018第六财神杯视频快棋赛 | 2018-02-04 15:49:06 |
3 | 2017-12-03 | 3 | 4 | 徐超 先负 郑惟桐 | 130 | 飞相进左马对进7卒 | 10938 | 2017第六届碧桂园杯预赛B组 | 2017-12-03 11:54:31 |
4 | 2015-12-04 | 5 | 2 | 柳大华 先和 郑惟桐 | 136 | 飞相进左马对进7卒 | 10071 | 2015第4届碧桂园杯预赛B组 | 2015-12-04 13:15:08 |
5 | 2015-02-04 | 3 | 1 | 柳大华 先负 郑惟桐 | 90 | 飞相进左马对进7卒 | 13906 | 2015第三财神杯电视快棋 | 2015-02-04 19:50:21 |
6 | 2014-08-29 | 6 | 2 | 柳大华 先和 郑惟桐 | 75 | 飞相进左马对进7卒 | 13308 | 2014年首届世界象棋公开赛男子组 | 2014-09-13 17:36:35 |
7 | 2012-04-26 | 1 | 4 | 徐超 先负 郑惟桐 | 36 | 飞相进左马对进7卒 | 4390 | 2012周庄杯象棋大师赛预赛D组 | 2012-04-26 14:06:02 |
8 | 2011-06-27 | 11 | 4 | 徐超 先胜 郑惟桐 | 129 | 飞相进左马对进7卒 | 5384 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-06-27 16:21:53 |
9 | 2010-01-14 | 7 | 4 | 庄玉庭 先和 郑惟桐 | 76 | 飞相进左马对进7卒 | 3398 | 2011珠晖杯象棋大师邀请赛 | 2011-01-14 12:06:02 |
10 | 2010-10-20 | 5 | 12 | 庄玉庭 先和 郑惟桐 | 94 | 飞相进左马对进7卒 | 4262 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-20 16:36:53 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |