序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-14 | 20 | 1 | 刘宗泽 先和 程鸣 | 98 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1036 | 2023全国象棋男子甲级联赛 | 2023-11-14 16:33:24 |
2 | 2023-11-11 | 17 | 3 | 刘宗泽 先和 王禹博 | 48 | 起马转仕角炮对进7卒 | 986 | 2023全国象棋男子甲级联赛 | 2023-11-11 22:33:58 |
3 | 2023-08-22 | 12 | 3 | 刘宗泽 先和 王天一 | 52 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1662 | 2023全国象棋男子甲级联赛 | 2023-08-22 16:24:42 |
4 | 2023-05-22 | 8 | 1 | 刘宗泽 先和 李少庚 | 406 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2971 | 2023全国象棋男子甲级联赛 | 2023-05-22 22:36:02 |
5 | 2019-06-13 | 1 | 1 | 赵金成 先胜 刘宗泽 | 61 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3128 | 2019年全国象棋团体公开赛 | 2019-06-14 00:22:12 |
6 | 2016-07-06 | 8 | 22 | 唐世文 先胜 刘宗泽 | 147 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3816 | 2016重庆第四届学府杯初赛 | 2016-07-06 21:06:34 |
7 | 2014-12-06 | 7 | 3 | 侯文博 先和 刘宗泽 | 33 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1845 | 2014浙江天长万年浦江杯公开赛 | 2015-01-11 00:43:44 |
8 | 2014-06-08 | 6 | 16 | 张志明 先负 刘宗泽 | 90 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2734 | 2014上海川沙杯业余棋王公开赛 | 2014-06-19 01:00:40 |
9 | 2014-03-02 | 5 | 19 | 刘宗泽 先和 黄竹风 | 83 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2004 | 2014江苏第23届金箔杯预赛 | 2014-03-04 23:52:35 |
10 | 2014-02-15 | 12 | 1 | 刘宗泽 先和 曹岩磊 | 70 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3804 | 2014顺德龙江第三届东信石材竹园居杯 | 2014-02-15 16:59:02 |
11 | 2014-02-15 | 11 | 3 | 刘宗泽 先胜 万春林 | 71 | 起马转仕角炮对进7卒 | 6148 | 2014顺德龙江第三届东信石材竹园居杯 | 2014-02-15 16:56:16 |
12 | 2013-09-14 | 5 | 8 | 胡伟 先负 刘宗泽 | 88 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2321 | 2013陕西宝鸡市陈仓杯公开赛 | 2013-09-14 09:53:42 |
13 | 2013-07-14 | 8 | 19 | 成海文 先负 刘宗泽 | 62 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1962 | 2013重庆学府杯成年组初赛 | 2013-07-15 01:16:42 |
14 | 2012-05-14 | 5 | 2 | 谭汉星 先和 刘宗泽 | 42 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2138 | 2012首届汉武工杯武汉队选拔赛 | 2012-05-18 11:43:06 |
15 | 2007-09-24 | 7 | 0 | 刘宗泽 先负 柳大华 | 88 | 起马转仕角炮对进7卒 | 4376 | 07獒王杯大奖赛 | 2007-09-26 13:48:28 |
16 | 0 | 0 | 靳玉砚 先胜 刘宗泽 | 55 | 起马转仕角炮对进7卒 | 4126 | 未归类对局 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |