| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 4 | 0 | 杜光伟 先胜 徐云鹏 | 95 | 起马转中炮对进7卒 | 3116 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1282 | 2 | 0 | 韩大勇 先负 霍羡勇 | 55 | 起马转中炮对进7卒 | 3301 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1283 | 2 | 0 | 李林 先负 迟新德 | 116 | 起马转中炮对进7卒 | 3113 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1284 | 2005-04-09 | 13 | 0 | 程进超 先负 李群 | 72 | 起马转中炮对进7卒 | 5016 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1285 | 2 | 0 | 韩大勇 先负 霍羡勇 | 54 | 起马转中炮对进7卒 | 2806 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1286 | 2 | 0 | 刘君 先负 陈丽淳 | 106 | 起马转中炮对进7卒 | 3624 | 2004全国大师赛女子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1287 | 2005-04-09 | 4 | 0 | 孙勇征 先和 徐超 | 117 | 起马转中炮对进7卒 | 4564 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1288 | 4 | 0 | 陈建国 先和 邱东 | 47 | 起马转中炮对进7卒 | 3097 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1289 | 0 | 0 | 管志年 先负 言赞昭 | 134 | 起马转中炮对进7卒 | 3376 | 2004灌南汤沟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1290 | 0 | 0 | 韦春晖 先负 谢今杰 | 41 | 起马转中炮对进7卒 | 3414 | 2004灌南汤沟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1291 | 0 | 0 | 陈孝坤 先胜 潘振波 | 89 | 起马转中炮对进7卒 | 3978 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1292 | 2003-04-04 | 0 | 0 | 陶汉明 先负 赵国荣 | 86 | 起马转中炮对进7卒 | 12218 | 2003年第2届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1293 | 0 | 0 | 冯光明 先胜 何连生 | 75 | 起马转中炮对进7卒 | 3267 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1294 | 2 | 0 | 张晓平 先和 徐健秒 | 81 | 起马转中炮对进7卒 | 3653 | 2003全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1295 | 6 | 0 | 蒋效康 先负 傅光明 | 54 | 起马转中炮对进7卒 | 3089 | 2005灌南汤沟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1296 | 2003-03-24 | 0 | 0 | 胡明 先负 党国蕾 | 78 | 起马转中炮对进7卒 | 3662 | 第14届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1297 | 5 | 0 | 刘永德 先负 黎金福 | 58 | 起马转中炮对进7卒 | 3450 | 第13亚锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1298 | 1 | 0 | 刘永德 先负 吴贵临 | 72 | 起马转中炮对进7卒 | 3271 | 第13亚锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1299 | 0 | 0 | 陶汉明 先负 蒋川 | 60 | 起马转中炮对进7卒 | 5007 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1300 | 2004-05-18 | 9 | 0 | 潘振波 先和 孙勇征 | 38 | 起马转中炮对进7卒 | 4071 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1301 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 尚威 先和 李雪松 | 68 | 起马转中炮对进7卒 | 3625 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1302 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 陈孝坤 先负 许银川 | 140 | 起马转中炮对进7卒 | 6493 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1303 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 万春林 先负 王斌 | 140 | 起马转中炮对进7卒 | 9912 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1304 | 2004-05-18 | 18 | 0 | 宋国强 先和 刘殿中 | 49 | 起马转中炮对进7卒 | 3853 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1305 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 蒋凤山 先和 徐超 | 47 | 起马转中炮对进7卒 | 3712 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1306 | 0 | 0 | 郑新年 先和 黎德志 | 42 | 起马转中炮对进7卒 | 3177 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1307 | 0 | 0 | 韩冰 先和 郑轶莹 | 108 | 起马转中炮对进7卒 | 3113 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1308 | 0 | 0 | 陈建国 先和 邱东 | 47 | 起马转中炮对进7卒 | 3130 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1309 | 7 | 0 | 朱伟频 先和 郑楚芳 | 27 | 起马转中炮对进7卒 | 3874 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1310 | 2 | 0 | 胡明 先负 欧阳琦琳 | 96 | 起马转中炮对进7卒 | 3147 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1311 | 1 | 0 | 陈孝坤 先胜 周德刚 | 67 | 起马转中炮对进7卒 | 3066 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1312 | 0 | 0 | 王定 先胜 毕彬彬 | 53 | 起马转中炮对进7卒 | 3255 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1313 | 0 | 0 | 庄玉庭 先胜 项阳红 | 77 | 起马转中炮对进7卒 | 3486 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1314 | 0 | 0 | 胡庆阳 先负 黄勇 | 106 | 起马转中炮对进7卒 | 4988 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1315 | 0 | 0 | 胡庆阳 先胜 廖帮均 | 61 | 起马转中炮对进7卒 | 6882 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1316 | 0 | 0 | 洪智 先胜 许波 | 47 | 起马转中炮对进7卒 | 3484 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1317 | 0 | 0 | 厉晓秋 先胜 刘君 | 60 | 起马转中炮对进7卒 | 3262 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1318 | 0 | 0 | 马麟 先负 郭瑞霞 | 74 | 起马转中炮对进7卒 | 3468 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1319 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 邬正伟 | 67 | 起马转中炮对进7卒 | 3527 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1320 | 0 | 0 | 常婉华 先和 胡明 | 61 | 起马转中炮对进7卒 | 3312 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |