| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 2019-10-24 | 24 | 2 | 李学淏 先负 党斐 | 122 | 飞相进三兵对进右马 | 3810 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-24 21:14:46 |
| 3202 | 2019-10-24 | 24 | 2 | 王跃飞 先和 金波 | 56 | 飞相进七兵对进右马 | 3162 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-24 21:14:17 |
| 3203 | 2019-10-24 | 24 | 1 | 蒋川 先和 徐超 | 49 | 飞相对左过宫炮 | 2742 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-24 21:14:04 |
| 3204 | 2019-10-24 | 24 | 4 | 于幼华 先负 洪智 | 146 | 飞相对右过宫炮 | 3504 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-24 21:13:02 |
| 3205 | 2019-10-24 | 24 | 2 | 聂铁文 先和 赵攀伟 | 124 | 飞相进三兵对右士角炮 | 2994 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-24 17:44:34 |
| 3206 | 2019-10-23 | 23 | 4 | 孙勇征 先和 申鹏 | 110 | 飞相对左中炮 | 3039 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-23 22:53:43 |
| 3207 | 2019-10-23 | 23 | 2 | 郭凤达 先胜 黄海林 | 185 | 飞相横车对右士角炮 | 4110 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-23 21:42:37 |
| 3208 | 2019-10-23 | 23 | 3 | 孙逸阳 先和 赵殿宇 | 51 | 飞相横车对右士角炮 | 2435 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-23 20:38:06 |
| 3209 | 2019-10-23 | 23 | 1 | 赵金成 先和 谢靖 | 63 | 飞相互进七兵局 | 2592 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-23 20:37:44 |
| 3210 | 2019-10-23 | 23 | 1 | 徐超 先和 蒋川 | 50 | 飞相进七兵对右士角炮 | 2651 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-23 19:53:34 |
| 3211 | 2019-10-23 | 23 | 3 | 王宇航 先和 赵国荣 | 247 | 飞相互进七兵局 | 2709 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-23 19:51:34 |
| 3212 | 2019-10-23 | 23 | 1 | 于幼华 先负 郝继超 | 66 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3707 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-23 15:08:44 |
| 3213 | 2019-10-20 | 11 | 7 | 王国敏 先和 王一鹏 | 84 | 飞相对左过宫炮 | 3617 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:42:35 |
| 3214 | 2019-10-20 | 10 | 1 | 张培俊 先负 黄文俊 | 74 | 飞相横车对右士角炮 | 3874 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:41:49 |
| 3215 | 2019-10-20 | 10 | 6 | 刘宗泽 先负 柳一帆 | 70 | 飞相进左马对进7卒 | 3701 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:41:29 |
| 3216 | 2019-10-20 | 9 | 3 | 王国敏 先负 张培俊 | 102 | 飞相对左士角炮 | 2779 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:40:33 |
| 3217 | 2019-10-20 | 9 | 4 | 华辰昊 先和 郑宇航 | 49 | 飞相互进七兵局 | 2400 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:40:28 |
| 3218 | 2019-10-20 | 9 | 11 | 张海军 先负 王一鹏 | 84 | 飞相进三兵对进右马 | 2512 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:40:07 |
| 3219 | 2019-10-20 | 8 | 1 | 黄文俊 先和 华辰昊 | 26 | 飞相进七兵对右士角炮 | 2720 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:39:27 |
| 3220 | 2019-10-20 | 8 | 3 | 张培俊 先和 夏天舒 | 61 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2180 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:39:19 |
| 3221 | 2019-10-20 | 8 | 4 | 刘宗泽 先和 韩勇 | 118 | 飞相进左马对进7卒 | 2521 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:39:15 |
| 3222 | 2019-10-20 | 8 | 11 | 张玄弈 先和 朱志全 | 75 | 飞相进右马对左过宫炮 | 2585 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:38:40 |
| 3223 | 2019-10-20 | 8 | 19 | 徐向海 先胜 蒋明成 | 79 | 飞相互进七兵局 | 2654 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:38:24 |
| 3224 | 2019-10-20 | 7 | 1 | 刘宗泽 先和 黄文俊 | 81 | 飞相进三兵对右士角炮 | 2708 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:38:03 |
| 3225 | 2019-10-19 | 5 | 8 | 董学武 先负 曾海亮 | 118 | 飞相对左士角炮 | 2039 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:33:46 |
| 3226 | 2019-10-19 | 5 | 10 | 刘宗泽 先胜 俞军宏 | 62 | 飞相进左马对进7卒 | 2712 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:33:36 |
| 3227 | 2019-10-19 | 4 | 10 | 肖八武 先胜 韩传明 | 51 | 飞相对进左马 | 2128 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:32:03 |
| 3228 | 2019-10-19 | 1 | 39 | 张培俊 先胜 罗春阳 | 139 | 飞相对进3卒 | 2592 | 2019中国扬州大运河杯全国象棋公开赛 | 2019-10-21 23:23:47 |
| 3229 | 2019-10-13 | 22 | 2 | 程宇东 先和 孙逸阳 | 216 | 顺相局 | 3323 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-20 12:40:55 |
| 3230 | 2019-10-05 | 11 | 9 | 刘建军 先负 侯文博 | 96 | 飞相对进3卒 | 3405 | 2019山西孝义市福生杯象棋公开赛 | 2019-10-20 10:50:29 |
| 3231 | 2019-10-05 | 5 | 1 | 王松 先负 宿少峰 | 64 | 飞相进七兵对进右马 | 2132 | 2019山西孝义市福生杯象棋公开赛 | 2019-10-20 10:44:21 |
| 3232 | 2019-10-05 | 3 | 11 | 贾宏伟 先负 李翰林 | 98 | 飞相对左士角炮 | 2090 | 2019山西孝义市福生杯象棋公开赛 | 2019-10-20 10:41:37 |
| 3233 | 2019-10-05 | 2 | 2 | 朱俊杰 先和 杨建 | 43 | 飞相对左士角炮 | 1679 | 2019山西孝义市福生杯象棋公开赛 | 2019-10-20 10:39:23 |
| 3234 | 2019-10-05 | 2 | 9 | 周小平 先胜 乔忠平 | 55 | 飞相对左过宫炮 | 2139 | 2019山西孝义市福生杯象棋公开赛 | 2019-10-20 10:38:24 |
| 3235 | 2019-10-11 | 21 | 4 | 程鸣 先和 张彬 | 45 | 飞相对进7卒 | 2593 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-18 22:19:11 |
| 3236 | 2019-10-11 | 21 | 3 | 李少庚 先和 赵鑫鑫 | 91 | 飞相对进3卒 | 3665 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-17 21:22:37 |
| 3237 | 2018-10-16 | 3 | 2 | 王天一 先胜 谢靖 | 89 | 飞相横车对右士角炮 | 14457 | 2019中国定边农商银行杯全国冠军赛 | 2019-10-16 12:21:37 |
| 3238 | 2018-10-15 | 2 | 1 | 王天一 先和 蒋川 | 142 | 飞相进七兵对右士角炮 | 7188 | 2019中国定边农商银行杯全国冠军赛 | 2019-10-15 17:56:07 |
| 3239 | 2018-10-15 | 2 | 1 | 王天一 先和 蒋川 | 62 | 飞相进七兵对右士角炮 | 5713 | 2019中国定边农商银行杯全国冠军赛 | 2019-10-15 17:56:00 |
| 3240 | 2018-10-14 | 1 | 1 | 王天一 先胜 洪智 | 59 | 飞相对右过宫炮 | 16595 | 2019中国定边农商银行杯全国冠军赛 | 2019-10-14 18:13:30 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |