| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 2005-07-31 | 6 | 0 | ARTO 先负 JOACHI | 74 | 顺炮横车对直车巡河 | 4169 | 2005第9届象棋世锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 722 | 2005-07-31 | 5 | 0 | 罗卿华 先胜 ARNOUT | 80 | 顺炮横车对直车 | 4144 | 2005第9届象棋世锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 723 | 2005-07-31 | 4 | 0 | 吴贵临 先胜 庄宏明 | 55 | 顺炮横车对直车巡河 | 4821 | 2005第9届象棋世锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 724 | 2005-07-31 | 3 | 0 | 罗卿华 先负 刘其昌 | 69 | 顺炮横车对缓开车 | 3889 | 2005第9届象棋世锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 725 | 2005-07-31 | 3 | 0 | 何志敏 先胜 JOACHI | 87 | 顺炮横车对缓开车 | 3993 | 2005第9届象棋世锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 726 | 2005-07-31 | 2 | 0 | SUNG 先胜 林显荣 | 113 | 顺炮横车对缓开车 | 4009 | 2005第9届象棋世锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 727 | 2005-07-31 | 2 | 0 | GEREMY 先负 Guberti | 52 | 顺炮横车对直车 | 4274 | 2005第9届象棋世锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 728 | 2005-07-31 | 1 | 0 | 罗卿华 先胜 ATLAN | 55 | 顺炮横车对直车 | 4447 | 2005第9届象棋世锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 729 | 2005-07-31 | 1 | 0 | 山田宏秀 先负 ARNOUT | 78 | 顺炮横车对直车 | 3975 | 2005第9届象棋世锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 730 | 2005-07-31 | 6 | 0 | 常虹 先负 郭莉萍 | 35 | 顺炮横车对缓开车 | 4476 | 2005第9届象棋世锦赛女子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 731 | 2005-07-31 | 2 | 0 | 常虹 先胜 邓惠君 | 63 | 顺炮横车对缓开车 | 3723 | 2005第9届象棋世锦赛女子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 732 | 2005-07-31 | 1 | 0 | 高懿屏 先和 郭莉萍 | 127 | 顺炮横车对直车巡河 | 4245 | 2005第9届象棋世锦赛女子组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 733 | 2005-04-09 | 16 | 0 | 尚威 先和 徐超 | 239 | 顺炮横车对缓开车 | 4771 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 734 | 2 | 0 | 洪智 先胜 苗利明 | 141 | 顺炮横车对直车巡河 | 6971 | 亚洲赛05中国选拔赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 735 | 5 | 0 | 余四海 先胜 田长兴 | 115 | 顺炮横车对直车巡河 | 5284 | 05威凯房地产杯棋士赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 736 | 7 | 0 | 余四海 先胜 李少庚 | 108 | 顺炮横车对直车巡河 | 5691 | 05威凯房地产杯棋士赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 737 | 9 | 0 | 何刚 先胜 赵岩 | 51 | 顺炮横车对直车巡河 | 3620 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 738 | 7 | 0 | 杜光伟 先负 刘德钟 | 56 | 顺炮横车对直车巡河 | 3309 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 739 | 4 | 0 | 苏三星 先和 刘克非 | 37 | 顺炮横车对直车 | 3295 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 740 | 3 | 0 | 何刚 先和 许文学 | 36 | 顺炮横车对直车巡河 | 3040 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 741 | 2005-04-09 | 9 | 0 | 徐超 先和 苗利明 | 61 | 顺炮横车对直车巡河 | 4717 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 742 | 2005-04-09 | 8 | 0 | 聂铁文 先和 徐超 | 56 | 顺炮横车对缓开车 | 4664 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 743 | 2005-04-09 | 8 | 0 | 柳大华 先胜 谢业枧 | 125 | 顺炮横车对直车巡河 | 7705 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 744 | 2005-04-09 | 7 | 0 | 吴贵临 先胜 张强 | 75 | 顺炮横车对直车巡河 | 6534 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 745 | 2004-11-02 | 9 | 0 | 伍霞 先胜 赵寅 | 53 | 顺炮横车对缓开车 | 3842 | 2004年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 746 | 8 | 0 | 谢靖 先负 洪智 | 94 | 顺炮横车对直车巡河 | 7220 | 2005全国大师赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 747 | 2 | 0 | 赵岩 先和 董旭彬 | 60 | 顺炮横车对直车巡河 | 3831 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 748 | 2 | 0 | 阎文清 先胜 朱琮思 | 39 | 顺炮横车对直车巡河 | 7224 | 2005全国大师赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 749 | 5 | 0 | 许文学 先胜 李智屏 | 145 | 顺炮横车对缓开车 | 5312 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 750 | 5 | 0 | 叶新洲 先和 谭才文 | 65 | 顺炮横车对直车 | 3895 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 751 | 5 | 0 | 罗忠才 先胜 郑乃东 | 67 | 顺炮横车对直车巡河 | 3957 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 752 | 0 | 0 | 柳大华 先和 许银川 | 155 | 顺炮横车对直车巡河 | 4603 | 安庆开发区杯特大赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 753 | 0 | 0 | 黄伯龙 先胜 袁忠次 | 93 | 顺炮横车对直车巡河 | 3922 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 754 | 0 | 0 | 陈信安 先胜 郭长顺 | 61 | 顺炮横车对缓开车 | 3454 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 755 | 0 | 0 | 郑新年 先胜 卜凤波 | 71 | 顺炮横车对缓开车 | 3285 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 756 | 0 | 0 | 陈信安 先和 徐永嘉 | 114 | 顺炮横车对缓开车 | 3095 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 757 | 0 | 0 | 何连生 先胜 王继荣 | 119 | 顺炮横车对直车巡河 | 3434 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 758 | 0 | 0 | 康宏 先负 修过 | 46 | 顺炮横车对缓开车 | 2933 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 759 | 0 | 0 | 康宏 先和 朱贵友 | 55 | 顺炮横车对缓开车 | 3039 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 760 | 0 | 0 | 甘小晋 先胜 许大禹 | 63 | 顺炮横车对直车 | 3555 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |