| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 2006-11-14 | 7 | 14 | 李永勤 先负 李锦欢 | 94 | 中炮对进左马 | 4760 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2007-01-31 16:11:09 |
| 4642 | 2006-08-18 | 9 | 0 | 曹雯洁 先和 刘明珂 | 53 | 中炮对鸳鸯炮 | 3610 | 06全国协作区三棋赛 | 2007-01-30 16:03:00 |
| 4643 | 14 | 0 | 沈芝松 先负 王佩臣 | 92 | 中炮对右三步虎 | 3657 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-28 16:30:36 | |
| 4644 | 2006-11-14 | 6 | 7 | 刘宗泽 先胜 许文学 | 87 | 中炮对进左马 | 5058 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2007-01-26 23:13:06 |
| 4645 | 12 | 0 | 周顺发 先胜 朱宝位 | 81 | 中炮对进左马 | 3596 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-26 15:47:34 | |
| 4646 | 12 | 0 | 蔡福如 先负 王嘉良 | 54 | 中炮对左炮封车 | 5018 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-25 14:45:26 | |
| 4647 | 2006-08-18 | 7 | 0 | 陈星谕 先胜 刘明珂 | 59 | 中炮对进右马 | 3593 | 06全国协作区三棋赛 | 2007-01-20 16:55:33 |
| 4648 | 2007-01-17 | 2 | 0 | 柳大华党斐 先和 吕钦许银川 | 116 | 中炮对进左马 | 5187 | 男子双人赛 | 2007-01-17 18:30:06 |
| 4649 | 2006-08-18 | 6 | 0 | 张卓群 先负 陈瑜 | 58 | 中炮对进左马 | 3399 | 06全国协作区三棋赛 | 2007-01-16 16:11:00 |
| 4650 | 2006-08-18 | 5 | 0 | 陈文勇 先负 王德龙 | 64 | 中炮对龟背炮 | 3826 | 06全国协作区三棋赛 | 2007-01-14 22:55:53 |
| 4651 | 4 | 0 | 季本涵 先胜 周顺发 | 51 | 中炮对左炮封车 | 4346 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-13 14:15:53 | |
| 4652 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 杨官璘 | 67 | 中炮对左炮封车 | 5005 | 未归类男子个人赛 | 2007-01-12 09:50:23 | |
| 4653 | 3 | 0 | 李义庭 先胜 马宽 | 115 | 中炮对进左马 | 4266 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-11 20:01:03 | |
| 4654 | 2006-11-14 | 5 | 4 | 王琳娜 先胜 韩冰 | 81 | 中炮对右三步虎 | 4746 | 2006年女子象棋个人赛预赛B组 | 2007-01-08 15:12:02 |
| 4655 | 2006-12-31 | 3 | 0 | 汪洋 先胜 陶汉明 | 133 | 中炮对右三步虎 | 8508 | 第27届五羊杯 | 2007-01-02 23:04:14 |
| 4656 | 0 | 0 | 王嘉良 先和 何顺安 | 48 | 中炮对进左马 | 12672 | 近代名家对局 | 2007-01-02 17:35:19 | |
| 4657 | 0 | 0 | 李义庭 先胜 何顺安 | 76 | 中炮对进左马 | 4776 | 近代名家对局 | 2007-01-02 17:30:54 | |
| 4658 | 0 | 0 | 李义庭 先胜 何顺安 | 101 | 中炮对进左马 | 4559 | 近代名家对局 | 2007-01-02 17:29:59 | |
| 4659 | 0 | 0 | 何顺安 先胜 王嘉良 | 75 | 中炮对进左马 | 4908 | 近代名家对局 | 2007-01-02 17:12:21 | |
| 4660 | 0 | 0 | 何顺安 先和 李义庭 | 67 | 中炮对进左马 | 3420 | 近代名家对局 | 2007-01-02 17:07:35 | |
| 4661 | 0 | 0 | 戴荣光 先负 胡荣华 | 100 | 中炮对进右马 | 4706 | 近代名家对局 | 2007-01-02 16:24:59 | |
| 4662 | 0 | 0 | 戴荣光 先胜 胡荣华 | 70 | 中炮对进左马 | 4352 | 近代名家对局 | 2007-01-02 16:02:17 | |
| 4663 | 0 | 0 | 牟海勤 先负 赵国荣 | 88 | 中炮对进左马 | 5676 | 06中国象棋队访美国 | 2006-12-27 13:19:11 | |
| 4664 | 2006-11-14 | 4 | 8 | 宗永生 先和 黄海林 | 82 | 中炮对进左马 | 5008 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-12-25 09:34:55 |
| 4665 | 2006-11-14 | 3 | 14 | 李永勤 先胜 蔡忠诚 | 49 | 中炮对进左马 | 5156 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-12-22 23:01:22 |
| 4666 | 2006-12-17 | 5 | 0 | 张江 先和 王斌 | 62 | 中炮对进左马 | 3974 | 06波尔轴承杯公开赛 | 2006-12-19 15:22:00 |
| 4667 | 2006-12-17 | 3 | 0 | 葛维蒲 先和 陶汉明 | 59 | 中炮对进左马 | 4430 | 06波尔轴承杯公开赛 | 2006-12-18 15:57:23 |
| 4668 | 2006-12-17 | 2 | 0 | 葛维蒲 先和 庄玉庭 | 78 | 中炮对进左马 | 3767 | 06波尔轴承杯公开赛 | 2006-12-18 12:58:49 |
| 4669 | 2006-12-17 | 1 | 0 | 盖明强 先胜 庄玉庭 | 60 | 中炮对左炮封车 | 4648 | 06波尔轴承杯公开赛 | 2006-12-17 20:19:16 |
| 4670 | 2006-12-12 | 8 | 0 | 申鹏 先和 金波 | 105 | 中炮对进左马 | 3954 | 2006大师赛男子组 | 2006-12-15 17:32:00 |
| 4671 | 2006-12-12 | 6 | 0 | 万春 先胜 刘君 | 52 | 中炮对进右马 | 4871 | 2006大师赛女子组 | 2006-12-15 11:12:24 |
| 4672 | 2006-12-12 | 4 | 0 | 励娴 先负 阎超慧 | 63 | 中炮对右三步虎 | 4470 | 2006大师赛女子组 | 2006-12-14 11:49:15 |
| 4673 | 2006-11-14 | 2 | 6 | 刚秋英 先胜 欧阳琦琳 | 63 | 中炮对进左马 | 3964 | 2006年女子象棋个人赛预赛A组 | 2006-12-11 16:12:01 |
| 4674 | 2006-11-14 | 5 | 0 | 王斌 先负 吕钦 | 68 | 中炮对进左马 | 10126 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-25 13:20:34 |
| 4675 | 2006-11-14 | 5 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 90 | 中炮对进左马 | 5999 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-25 12:33:10 |
| 4676 | 2006-11-14 | 5 | 3 | 章文彤 先和 张梅 | 179 | 中炮对右三步虎 | 4232 | 2006年女子象棋个人赛预赛A组 | 2006-11-18 18:20:10 |
| 4677 | 2006-11-14 | 1 | 14 | 蔡忠诚 先和 黄海林 | 36 | 中炮对进左马 | 4669 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-11-16 22:18:44 |
| 4678 | 2006-11-14 | 1 | 11 | 申鹏 先胜 陈泓盛 | 117 | 中炮对进左马 | 6437 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2006-11-14 18:49:31 |
| 4679 | 2006-11-02 | 6 | 0 | 林国炎 先和 蔡林光 | 36 | 中炮对进右马 | 3244 | 14届亚锦赛男子组 | 2006-11-10 15:33:25 |
| 4680 | 2006-11-02 | 5 | 0 | 陈钊荣 先负 郑亚生 | 52 | 中炮对进左马 | 4205 | 14届亚锦赛男子组 | 2006-11-09 19:54:23 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |