序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-28 | 7 | 6 | 于幼华 先负 郑欣 | 78 | 中炮对进左马 | 4323 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-11-30 18:30:05 |
2 | 2021-02-06 | 2 | 1 | 吕钦 先负 于幼华 | 66 | 中炮对左炮封车 | 4787 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-07 09:44:50 |
3 | 2020-09-16 | 5 | 1 | 于幼华 先负 苗利明 | 148 | 中炮对进左马 | 2660 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-16 23:15:48 |
4 | 2020-01-12 | 2 | 4 | 吕钦 先胜 于幼华 | 53 | 中炮对左炮封车 | 7707 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-13 14:30:14 |
5 | 2015-01-15 | 2 | 18 | 申清华 先负 于幼华 | 24 | 中炮对进左马 | 5689 | 2015河北邢台首届天马行空杯公开赛初赛 | 2015-02-18 16:24:33 |
6 | 2014-12-05 | 7 | 3 | 于幼华 先负 郑惟桐 | 140 | 中炮对进左马 | 14591 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-05 11:50:52 |
7 | 2013-04-25 | 1 | 4 | 李少庚 先胜 于幼华 | 45 | 中炮对左炮封车 | 4403 | 2013周庄杯象棋大师赛预赛A组 | 2013-04-25 17:18:12 |
8 | 2012-09-19 | 6 | 10 | 于幼华 先胜 徐天红 | 143 | 中炮对进右马 | 4147 | 2012第5届杨官璘杯男子专业组 | 2012-10-09 02:05:37 |
9 | 2012-04-27 | 6 | 2 | 刘安生 先和 于幼华 | 84 | 中炮对进左马 | 2407 | 2012周庄杯象棋大师赛预赛A组 | 2012-04-27 14:14:00 |
10 | 2011-12-11 | 7 | 3 | 于幼华 先负 赵国荣 | 50 | 中炮对鸳鸯炮 | 7232 | 2011山西飞通杯象棋冠军快棋赛 | 2011-12-12 10:36:25 |
11 | 2011-10-22 | 8 | 24 | 陈寒峰 先和 于幼华 | 42 | 中炮对进左马 | 2702 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-12-05 17:53:53 |
12 | 2011-10-17 | 3 | 36 | 于幼华 先和 张欣 | 144 | 中炮对进左马 | 2654 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-11-19 08:59:47 |
13 | 2011-10-15 | 1 | 17 | 于幼华 先和 李翰林 | 67 | 中炮对进左马 | 2637 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-10-31 00:06:45 |
14 | 2011-06-15 | 8 | 3 | 李少庚 先胜 于幼华 | 51 | 中炮对左炮封车 | 6206 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-06-15 15:32:07 |
15 | 2010-05-07 | 5 | 15 | 于幼华 先和 苗利明 | 42 | 中炮对进左马 | 3009 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-15 00:20:51 |
16 | 2010-05-05 | 2 | 17 | 于幼华 先负 庄玉庭 | 35 | 中炮对进左马 | 3659 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-11 10:52:41 |
17 | 2009-11-14 | 3 | 0 | 于幼华 先和 汪洋 | 124 | 中炮对进左马 | 2487 | 2009首届智运会象棋专业男子快棋 | 2009-12-17 19:37:32 |
18 | 2009-06-13 | 2 | 0 | 李少庚 先胜 于幼华 | 100 | 中炮对左炮封车 | 3040 | 2009蔡伦竹海杯精英赛 | 2009-06-15 11:46:39 |
19 | 2009-05-19 | 4 | 0 | 许银川 先胜 于幼华 | 46 | 中炮对进左马 | 12104 | 首届茅山杯冠军赛 | 2009-05-18 15:59:19 |
20 | 2008-04-12 | 20 | 0 | 于幼华 先胜 苗永鹏 | 179 | 中炮对进左马 | 4927 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-13 16:52:42 |
21 | 2008-06-13 | 6 | 0 | 吕钦 先和 于幼华 | 69 | 中炮对左炮封车 | 3976 | 2008年第7届嘉周杯男子组 | 2008-06-16 11:35:18 |
22 | 2007-05-22 | 8 | 0 | 于幼华 先胜 陈富杰 | 159 | 中炮对左炮封车 | 5715 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-07-13 10:15:29 |
23 | 0 | 0 | 于幼华 先胜 喻之青 | 193 | 中炮对进左马 | 3324 | 87南北国手对抗赛 | 2007-02-26 17:08:33 | |
24 | 11 | 0 | 于幼华 先胜 胡远茂 | 117 | 中炮对进左马 | 3675 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-05-28 20:17:34 | |
25 | 1 | 0 | 于幼华 先和 蒋志梁 | 131 | 中炮对进右马 | 3192 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-05-17 21:37:46 | |
26 | 3 | 0 | 于幼华 先胜 苗永鹏 | 84 | 中炮对进左马 | 4277 | 2005三环杯公开赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 2003-04-04 | 0 | 0 | 柳大华 先和 于幼华 | 139 | 中炮对鸳鸯炮 | 4798 | 2003年第2届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
28 | 0 | 0 | 曹霖 先和 于幼华 | 118 | 中炮对鸳鸯炮 | 4717 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
29 | 3 | 0 | 于幼华 先和 徐天红 | 49 | 中炮对进左马 | 3699 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |