| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | 2007-04-18 | 6 | 0 | 王瑞祥 先和 陆伟韬 | 57 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 3478 | 07年男子团体赛 | 2007-05-09 14:22:00 |
| 4962 | 4 | 0 | 汤卓光 先和 卜凤波 | 80 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 3910 | 2001年华亚防水杯 | 2007-05-09 10:22:12 | |
| 4963 | 2007-04-18 | 5 | 0 | 郭海军 先和 傅光明 | 91 | 中炮七路马对屏风马 | 3596 | 07年男子团体赛 | 2007-05-08 00:45:29 |
| 4964 | 0 | 0 | 汤卓光 先胜 王斌 | 82 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 4246 | 2001年华亚防水杯 | 2007-05-07 18:40:39 | |
| 4965 | 2007-05-04 | 6 | 0 | 李冠能 先负 郝继超 | 132 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 4679 | 07日照市象棋大奖赛 | 2007-05-06 23:06:08 |
| 4966 | 2007-04-18 | 2 | 0 | 唐丹 先和 梅娜 | 68 | 中炮左边马对屏风马 | 3383 | 07年女子团体赛 | 2007-05-01 12:51:23 |
| 4967 | 2007-04-18 | 7 | 0 | 程吉俊 先胜 陈启明 | 63 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 4405 | 07年男子团体赛 | 2007-04-27 23:55:27 |
| 4968 | 2007-03-10 | 0 | 0 | 胡志凯 先和 赵顺心 | 92 | 中炮左边马对屏风马 | 4253 | 2007年山西潇河湾擂台赛 | 2007-04-07 20:12:49 |
| 4969 | 2006-11-14 | 3 | 0 | 陈幸琳 先胜 张梅 | 97 | 中炮七路马对屏风马 红左马盘河 | 4259 | 2006年女子象棋个人赛决赛 | 2007-04-06 00:45:59 |
| 4970 | 0 | 0 | 李来群 先和 吕钦 | 207 | 中炮七路马对屏风马 | 9504 | 第10届五羊杯 | 2007-03-30 22:48:32 | |
| 4971 | 2007-03-21 | 6 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 38 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 5034 | 2007年第6届嘉周杯男子组 | 2007-03-24 09:41:26 |
| 4972 | 2006-11-14 | 2 | 0 | 李少庚 先负 卜凤波 | 132 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 6318 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-03-19 15:30:25 |
| 4973 | 0 | 0 | 吕钦 先负 刘殿中 | 54 | 中炮七路马对屏风马 红左马盘河 | 5784 | 87年团体赛 | 2007-03-04 20:39:41 | |
| 4974 | 0 | 0 | 言穆江 先胜 傅光明 | 79 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 3526 | 87南北国手对抗赛 | 2007-02-28 17:11:10 | |
| 4975 | 2007-02-19 | 1 | 0 | 黄长青 先和 郑鸿标 | 100 | 中炮左边马对屏风马 | 3999 | 2007汕头第8届西凤杯公开赛 | 2007-02-20 10:51:20 |
| 4976 | 9 | 0 | 陈新全 先和 胡荣华 | 60 | 中炮七路马对屏风马 红左马盘河 | 4173 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-02-08 17:31:38 | |
| 4977 | 17 | 0 | 蔡福如 先胜 刘殿中 | 81 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 5234 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-02-03 15:55:36 | |
| 4978 | 13 | 0 | 杨官璘 先和 何顺安 | 58 | 中炮七路马对屏风马 红左马盘河 | 3996 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-26 15:47:36 | |
| 4979 | 9 | 0 | 刘殿中 先负 杨官璘 | 76 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 8142 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-22 13:43:04 | |
| 4980 | 2007-01-20 | 0 | 0 | 李怀勇 先负 黎德志 | 58 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 4513 | 07深圳市象棋个人赛 | 2007-01-20 23:44:12 |
| 4981 | 0 | 0 | 武震 先负 梁远航 | 70 | 中炮左边马对屏风马 | 5199 | 未归类全国级杯赛 | 2007-01-17 17:53:26 | |
| 4982 | 2007-01-13 | 0 | 0 | 肖永亮 先负 王向明 | 96 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 4147 | 07沧州市象棋精英赛 | 2007-01-15 22:52:25 |
| 4983 | 0 | 0 | 朱宝位 先负 赵明 | 97 | 中炮七路马对屏风马 红左马盘河 | 4182 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-11 20:01:04 | |
| 4984 | 1 | 0 | 沈芝松 先负 胡荣华 | 62 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 4887 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-10 17:32:49 | |
| 4985 | 2006-11-14 | 5 | 7 | 朱琮思 先和 刘宗泽 | 62 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 4792 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2007-01-08 14:54:39 |
| 4986 | 2006-11-14 | 5 | 6 | 杨德琪 先胜 黄仕清 | 118 | 中炮七路马对屏风马 红左马盘河 | 5051 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛D组 | 2007-01-08 14:32:23 |
| 4987 | 2007-01-03 | 0 | 0 | 孙博 先和 苗永鹏 | 64 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 5223 | 2006第2届狗不理杯 | 2007-01-07 10:03:28 |
| 4988 | 0 | 0 | 李义庭 先胜 何顺安 | 51 | 中炮左边马对屏风马 | 4585 | 近代名家对局 | 2007-01-02 17:16:36 | |
| 4989 | 2006-12-25 | 1 | 0 | 黎德志 先胜 谭才文 | 47 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 5586 | 06东莞长安镇年度赛 | 2006-12-28 23:06:51 |
| 4990 | 2006-04-29 | 22 | 0 | 王斌 先负 许银川 | 70 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 16235 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-12-28 11:54:23 |
| 4991 | 2006-11-14 | 4 | 14 | 蔡忠诚 先胜 曹岩磊 | 85 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 6180 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-12-23 22:55:00 |
| 4992 | 2006-11-14 | 3 | 12 | 肖革联 先胜 冯明光 | 91 | 中炮左边马对屏风马 | 4899 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2006-12-22 23:22:39 |
| 4993 | 2006-12-17 | 7 | 0 | 陶汉明 先和 王跃飞 | 36 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 9364 | 06波尔轴承杯公开赛 | 2006-12-20 15:21:13 |
| 4994 | 2006-12-12 | 6 | 0 | 党斐 先负 杨德琪 | 122 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 4627 | 2006大师赛男子组 | 2006-12-14 18:17:29 |
| 4995 | 2006-12-12 | 5 | 0 | 黄仕清 先和 陈翀 | 71 | 中炮七路马对屏风马 红左马盘河 | 3545 | 2006大师赛男子组 | 2006-12-14 11:56:48 |
| 4996 | 2006-12-12 | 4 | 0 | 党斐 先负 金波 | 144 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 5031 | 2006大师赛男子组 | 2006-12-13 17:31:45 |
| 4997 | 2006-12-12 | 2 | 0 | 王晓华 先和 黄仕清 | 49 | 中炮七路马对屏风马 红左马盘河 | 3709 | 2006大师赛男子组 | 2006-12-12 16:01:20 |
| 4998 | 2006-11-14 | 2 | 13 | 陈卓 先胜 李锦欢 | 159 | 中炮左边马对屏风马 | 5375 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-12-07 22:05:38 |
| 4999 | 2006-11-14 | 2 | 4 | 柳大华 先和 李少庚 | 112 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵 | 5728 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2006-12-07 21:54:41 |
| 5000 | 2006-07-25 | 5 | 0 | 张国凤 先胜 庄玉庭 | 77 | 中炮左边马对屏风马 红左横车 | 4966 | 06威凯房产杯排名赛 | 2006-12-03 16:41:54 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |