序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-12 | 7 | 1 | 申鹏 先和 汪洋 | 69 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 | 2236 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-12 14:22:09 |
2 | 2021-05-26 | 11 | 4 | 孙逸阳 先和 汪洋 | 50 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 | 2578 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-26 15:58:24 |
3 | 2021-05-24 | 8 | 2 | 蒋川 先负 汪洋 | 74 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 4194 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 12:54:52 |
4 | 2020-11-23 | 19 | 4 | 刘明 先和 汪洋 | 57 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 1946 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-23 16:42:43 |
5 | 2010-08-22 | 7 | 1 | 赵鑫鑫 先和 汪洋 | 41 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 6097 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-22 15:03:19 |
6 | 2010-06-19 | 2 | 0 | 才溢 先胜 汪洋 | 68 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 7180 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-06-19 15:37:31 |
7 | 2010-05-06 | 4 | 5 | 谢靖 先和 汪洋 | 80 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 | 4320 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-06 17:34:46 |
8 | 2009-06-19 | 21 | 0 | 孙勇征 先和 汪洋 | 160 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 4287 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-12-11 15:43:38 |
9 | 2009-11-19 | 6 | 0 | 赵鑫鑫 先和 汪洋 | 60 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 | 4906 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-21 17:15:46 |
10 | 2009-11-19 | 1 | 0 | 赵力 先和 汪洋 | 91 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 | 3458 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-19 13:06:54 |
11 | 2009-06-19 | 3 | 0 | 王斌 先和 汪洋 | 42 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 4141 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-06-22 14:06:03 |
12 | 2009-06-19 | 1 | 0 | 张强 先和 汪洋 | 56 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 6372 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-06-20 15:35:46 |
13 | 2009-06-13 | 9 | 0 | 洪智 先负 汪洋 | 58 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 | 8647 | 2009蔡伦竹海杯精英赛 | 2009-06-17 11:38:17 |
14 | 2008-11-16 | 8 | 0 | 蒋川 先胜 汪洋 | 47 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 | 10505 | 2008第3届杨官璘杯专业组 | 2008-11-19 17:14:35 |
15 | 2008-11-16 | 5 | 0 | 孙勇征 先和 汪洋 | 51 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 4271 | 2008第3届杨官璘杯专业组 | 2008-11-18 10:13:15 |
16 | 2008-04-12 | 18 | 0 | 刘殿中 先和 汪洋 | 45 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 | 4536 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-10 18:51:22 |
17 | 2008-04-12 | 6 | 0 | 谢岿 先和 汪洋 | 143 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5169 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-17 16:26:41 |
18 | 2008-03-05 | 10 | 0 | 谢靖 先和 汪洋 | 41 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5858 | 08威凯房地产杯 | 2008-03-10 18:15:39 |
19 | 2007-12-21 | 1 | 0 | 党斐 先和 汪洋 | 51 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3140 | 2007大师赛男子组 | 2007-12-22 12:17:26 |
20 | 2007-09-04 | 6 | 4 | 张江 先和 汪洋 | 42 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 4367 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2007-12-17 19:05:21 |
21 | 2006-11-26 | 5 | 0 | 洪智 先负 汪洋 | 110 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 22351 | 2006年世界象棋大师赛 | 2006-12-05 16:29:13 |
22 | 2006-04-29 | 17 | 0 | 徐超 先和 汪洋 | 58 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮 | 5162 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-11-02 20:49:11 |
23 | 2006-04-29 | 12 | 0 | 谢靖 先和 汪洋 | 95 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮 | 4845 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-09-09 01:34:15 |
24 | 2006-07-25 | 6 | 0 | 王斌 先胜 汪洋 | 115 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 6351 | 06威凯房产杯排名赛 | 2006-07-27 20:30:55 |
25 | 2006-07-25 | 4 | 0 | 李雪松 先和 汪洋 | 56 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3671 | 06威凯房产杯排名赛 | 2006-07-26 17:04:04 |
26 | 2006-04-29 | 7 | 0 | 于幼华 先和 汪洋 | 48 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5028 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-21 14:14:35 |
27 | 2005-10-28 | 8 | 0 | 李鸿嘉 先和 汪洋 | 57 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮 | 4931 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
28 | 2005-04-09 | 14 | 0 | 邱东 先和 汪洋 | 38 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3899 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
29 | 2005-04-09 | 13 | 0 | 蒋川 先和 汪洋 | 107 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 4240 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
30 | 2005-04-09 | 11 | 0 | 李鸿嘉 先和 汪洋 | 56 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3873 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
31 | 0 | 0 | 王斌 先负 汪洋 | 104 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 4181 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
32 | 2004-05-18 | 22 | 0 | 徐超 先和 汪洋 | 27 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮 | 3966 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
33 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 刘殿中 先负 汪洋 | 114 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮 | 4239 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
34 | 2004-05-18 | 1 | 0 | 李群 先和 汪洋 | 50 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3101 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |