| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 李来群 | 159 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象 | 7915 | 第10届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8322 | 0 | 0 | 徐天红 先负 胡荣华 | 140 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象 | 5395 | 第10届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8323 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 李来群 | 75 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车 | 6149 | 第10届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8324 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 79 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象 | 3674 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8325 | 0 | 0 | 吕钦 先和 胡荣华 | 81 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3680 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8326 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 胡荣华 | 63 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象 | 6087 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8327 | 0 | 0 | 柳大华 先和 吕钦 | 59 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒 | 4019 | 第12届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8328 | 0 | 0 | 徐天红 先和 赵国荣 | 59 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒 | 4000 | 第13届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8329 | 0 | 0 | 柳大华 先和 徐天红 | 68 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车 | 3506 | 第13届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8330 | 0 | 0 | 吕钦 先和 赵国荣 | 103 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒 | 3794 | 第13届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8331 | 0 | 0 | 柳大华 先和 吕钦 | 61 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3233 | 第13届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8332 | 0 | 0 | 吕钦 先和 赵国荣 | 77 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 3634 | 第14届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8333 | 0 | 0 | 吕钦 先负 徐天红 | 111 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右车巡河对黑飞左象 | 4822 | 第14届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8334 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 96 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒 | 4775 | 第14届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8335 | 0 | 0 | 许银川 先和 陶汉明 | 80 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒 | 4177 | 第15届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8336 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 胡荣华 | 81 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象 | 5480 | 第15届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8337 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 26 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3580 | 第15届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8338 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 吕钦 | 92 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 5725 | 第15届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8339 | 0 | 0 | 徐天红 先和 赵国荣 | 51 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞左象 | 3770 | 第17届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8340 | 0 | 0 | 许银川 先和 陶汉明 | 150 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 4059 | 第17届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8341 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 陶汉明 | 81 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象 | 6236 | 第17届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8342 | 7 | 0 | 陶汉明 先负 许银川 | 148 | 五七炮互进七兵对屏风马 | 8315 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8343 | 6 | 0 | 许银川 先和 胡荣华 | 48 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞左象 | 4828 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8344 | 5 | 0 | 陶汉明 先和 赵国荣 | 43 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象 | 4041 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8345 | 4 | 0 | 许银川 先胜 柳大华 | 83 | 五七炮对屏风马进3卒 | 8801 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8346 | 4 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 44 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3599 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8347 | 3 | 0 | 柳大华 先负 徐天红 | 39 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 7497 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8348 | 2 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 54 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象 | 4033 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8349 | 2 | 0 | 徐天红 先负 许银川 | 122 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 6830 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8350 | 7 | 0 | 陶汉明 先和 柳大华 | 42 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3527 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8351 | 6 | 0 | 吕钦 先和 陶汉明 | 156 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒 | 3658 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8352 | 6 | 0 | 柳大华 先和 胡荣华 | 62 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3920 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8353 | 5 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 42 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3664 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8354 | 0 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 46 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象 | 3794 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8355 | 0 | 0 | 徐天红 先和 陶汉明 | 207 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象 | 3763 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8356 | 0 | 0 | 徐天红 先和 赵国荣 | 65 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 3993 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8357 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 60 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 3816 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8358 | 0 | 0 | 许银川 先和 陶汉明 | 106 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒 | 4401 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8359 | 0 | 0 | 吕钦 先胜 陶汉明 | 179 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒 | 5526 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8360 | 5 | 0 | 吕钦 先和 陶汉明 | 57 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 4035 | 第21届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |