| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 7 | 0 | 聂铁文 先和 景学义 | 69 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 2778 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1402 | 6 | 0 | 刘殿中 先和 张江 | 46 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 2819 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1403 | 5 | 0 | 王斌 先和 徐天红 | 32 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 3145 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1404 | 5 | 0 | 于幼华 先和 阎文清 | 36 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 3234 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1405 | 4 | 0 | 薛文强 先和 于幼华 | 51 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 3507 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1406 | 4 | 0 | 孙勇征 先负 王斌 | 70 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 4269 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1407 | 3 | 0 | 刘殿中 先胜 蒋川 | 103 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 4706 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1408 | 2 | 0 | 薛文强 先和 景学义 | 106 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 2967 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1409 | 2 | 0 | 徐天红 先和 李鸿嘉 | 67 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 3386 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1410 | 2 | 0 | 柳大华 先和 聂铁文 | 64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3190 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1411 | 11 | 0 | 申鹏 先和 陶汉明 | 25 | 五七炮对屏风马 | 3511 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1412 | 10 | 0 | 王斌 先和 万春林 | 75 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 3030 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1413 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 吕钦 | 98 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 4972 | 第09届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1414 | 0 | 0 | 吕钦 先和 李来群 | 76 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 3237 | 第09届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1415 | 0 | 0 | 吕钦 先和 胡荣华 | 81 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3443 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1416 | 0 | 0 | 柳大华 先和 吕钦 | 61 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3046 | 第13届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1417 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 26 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3378 | 第15届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1418 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 吕钦 | 92 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 5470 | 第15届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1419 | 0 | 0 | 许银川 先和 陶汉明 | 150 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 3820 | 第17届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1420 | 7 | 0 | 陶汉明 先负 许银川 | 148 | 五七炮互进七兵对屏风马 | 8008 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1421 | 4 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 44 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3369 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1422 | 2 | 0 | 徐天红 先负 许银川 | 122 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 6562 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1423 | 7 | 0 | 陶汉明 先和 柳大华 | 42 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3293 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1424 | 6 | 0 | 柳大华 先和 胡荣华 | 62 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3653 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1425 | 5 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 42 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3433 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1426 | 0 | 0 | 徐天红 先和 赵国荣 | 65 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 3726 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1427 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 60 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 3564 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1428 | 5 | 0 | 吕钦 先和 陶汉明 | 57 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 3786 | 第21届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1429 | 9 | 0 | 吕钦 先和 胡荣华 | 80 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3762 | 第22届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1430 | 8 | 0 | 赵国荣 先和 许银川 | 44 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 4451 | 第22届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1431 | 7 | 0 | 赵国荣 先和 胡荣华 | 99 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河 | 3797 | 第22届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1432 | 6 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 192 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河 | 4073 | 第22届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1433 | 6 | 0 | 胡荣华 先负 于幼华 | 98 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 5869 | 第23届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1434 | 6 | 0 | 许银川 先负 王斌 | 148 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 9682 | 第23届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1435 | 3 | 0 | 许银川 先胜 徐天红 | 80 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 8170 | 第23届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1436 | 7 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 259 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 4168 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1437 | 4 | 0 | 赵国荣 先负 许银川 | 52 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 10019 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1438 | 3 | 0 | 赵国荣 先和 吕钦 | 64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 4149 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1439 | 3 | 0 | 蒋川 先和 柳大华 | 61 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河 | 4673 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1440 | 5 | 0 | 洪智 先和 刘殿中 | 46 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 5881 | 第25届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |