| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2016-07-21 | 10 | 5 | 许文章 先和 贾祥 | 112 | 两头蛇对进右马 | 3819 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 | 2016-07-21 17:38:59 |
| 162 | 2016-07-09 | 4 | 7 | 黄学谦 先和 曹逢春 | 33 | 两头蛇对进右马 | 2345 | 2016上海川沙杯象棋公开赛 | 2016-07-09 21:55:44 |
| 163 | 2016-07-07 | 10 | 9 | 侯文博 先和 向有权 | 46 | 两头蛇对进右马 | 2799 | 2016重庆第四届学府杯初赛 | 2016-07-07 20:43:08 |
| 164 | 2014-10-26 | 6 | 34 | 徐崇峰 先胜 王新光 | 115 | 两头蛇对进右马 | 2956 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 | 2016-06-24 20:33:09 |
| 165 | 2016-05-07 | 8 | 6 | 许文章 先和 郭胜文 | 147 | 两头蛇对进右马 | 2682 | 2016四川邛崃市首届文君杯初赛 | 2016-05-07 18:59:49 |
| 166 | 2014-10-25 | 3 | 33 | 谢岿 先和 王新光 | 55 | 两头蛇对进右马 | 2475 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 | 2016-05-06 00:53:31 |
| 167 | 2016-04-30 | 4 | 8 | 张华明 先胜 梁国志 | 51 | 两头蛇对进右马 | 2331 | 2016四川成都统一杯公开赛 | 2016-05-01 15:27:28 |
| 168 | 2014-10-24 | 2 | 28 | 徐崇峰 先胜 崔岩 | 80 | 两头蛇对进右马 | 2998 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 | 2016-04-30 00:48:32 |
| 169 | 2016-04-14 | 6 | 4 | 李冠男 先胜 杨成福 | 87 | 两头蛇对进右马 | 3061 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | 2016-04-15 01:59:18 |
| 170 | 2015-06-13 | 6 | 22 | 董波 先负 张才 | 128 | 两头蛇对进右马 | 2954 | 2015山西太原汾河杯公开赛 | 2015-06-15 19:22:34 |
| 171 | 2015-06-10 | 6 | 2 | 赵国荣 先胜 陈泓盛 | 101 | 两头蛇对进右马 | 15015 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-06-10 16:06:36 |
| 172 | 2015-05-31 | 5 | 4 | 谢岿 先胜 李智屏 | 41 | 两头蛇对进右马 | 4841 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-05-31 10:07:18 |
| 173 | 2014-11-30 | 6 | 5 | 贾应山 先负 王鑫海 | 62 | 两头蛇对进右马 | 2489 | 2014上海第四届小丽杯公开赛 | 2015-03-13 15:44:00 |
| 174 | 2014-11-29 | 5 | 24 | 许明 先和 高明海 | 35 | 两头蛇对进右马 | 2266 | 2014上海第四届小丽杯公开赛 | 2015-03-13 15:40:52 |
| 175 | 2015-02-23 | 5 | 23 | 黄竹风 先胜 谢艺 | 65 | 两头蛇对进右马 | 3350 | 2015福建晋江张瑞图杯预赛 | 2015-02-23 16:54:17 |
| 176 | 2015-01-04 | 15 | 28 | 侯文博 先胜 林辉宇 | 41 | 两头蛇对进右马 | 5316 | 2015约翰王子杯全国公开赛 | 2015-01-04 14:52:53 |
| 177 | 2015-01-03 | 10 | 5 | 秦荣 先负 孙昕昊 | 60 | 两头蛇对进右马 | 3647 | 2015约翰王子杯全国公开赛 | 2015-01-03 12:13:14 |
| 178 | 2014-12-26 | 5 | 17 | 徐崇峰 先和 张大学 | 57 | 两头蛇对进右马 | 2383 | 2014第二届乾鑫杯公开赛初赛 | 2014-12-29 12:11:27 |
| 179 | 2014-12-26 | 3 | 1 | 柳大华 先胜 何龙 | 89 | 两头蛇对进右马 | 15351 | 2014第二届乾鑫杯公开赛初赛 | 2014-12-29 12:07:10 |
| 180 | 2014-12-14 | 4 | 2 | 黄学谦 先胜 耐格勒 | 57 | 两头蛇对进右马 | 4247 | 2014世界智力精英运动会男子组 | 2014-12-14 18:34:21 |
| 181 | 2014-12-02 | 2 | 1 | 吕钦 先负 胡荣华 | 148 | 两头蛇对进右马 | 23186 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-02 22:07:31 |
| 182 | 2014-11-26 | 2 | 1 | 梁达民 先胜 刘安生 | 63 | 两头蛇对进右马 | 3088 | 2014第18届亚洲锦标赛男子团体 | 2014-11-26 13:38:16 |
| 183 | 2014-11-26 | 2 | 1 | 徐崇峰 先胜 何文进 | 83 | 两头蛇对进右马 | 3520 | 2014第18届亚洲锦标赛少年个人 | 2014-11-26 12:57:55 |
| 184 | 2014-10-15 | 3 | 1 | 赵冠芳 先胜 刚秋英 | 77 | 两头蛇对进右马 | 3546 | 2014-15全国象棋女子甲级联赛 | 2014-10-16 10:03:18 |
| 185 | 2014-10-15 | 3 | 2 | 党国蕾 先和 欧阳琦琳 | 50 | 两头蛇对进右马 | 2844 | 2014-15全国象棋女子甲级联赛 | 2014-10-16 10:02:30 |
| 186 | 2014-10-12 | 10 | 8 | 唐世文 先负 张明中 | 52 | 两头蛇对进右马 | 2475 | 2014四川第四届象棋名手邀请赛 | 2014-10-12 19:10:30 |
| 187 | 2014-10-10 | 5 | 6 | 许文章 先负 吴代明 | 88 | 两头蛇对进右马 | 2775 | 2014四川第四届象棋名手邀请赛 | 2014-10-12 18:48:19 |
| 188 | 2014-10-04 | 10 | 2 | 黄华 先胜 徐公正 | 61 | 两头蛇对进右马 | 2494 | 2014河南正阳江南城杯公开赛 | 2014-10-10 02:07:28 |
| 189 | 2014-10-03 | 8 | 3 | 段书航 先负 徐公正 | 74 | 两头蛇对进右马 | 2617 | 2014河南正阳江南城杯公开赛 | 2014-10-10 02:04:19 |
| 190 | 2014-10-03 | 6 | 1 | 段书航 先胜 李坤 | 53 | 两头蛇对进右马 | 2278 | 2014河南正阳江南城杯公开赛 | 2014-10-10 01:58:23 |
| 191 | 2014-10-02 | 2 | 21 | 段书航 先胜 何正伟 | 71 | 两头蛇对进右马 | 2470 | 2014河南正阳江南城杯公开赛 | 2014-10-10 01:49:59 |
| 192 | 2014-10-02 | 3 | 28 | 叶辉 先胜 王金国 | 61 | 两头蛇对进右马 | 2274 | 2014苏浙皖沪第6届象棋赛 | 2014-10-03 21:30:44 |
| 193 | 2014-09-03 | 17 | 3 | 洪智 先和 赵金成 | 91 | 两头蛇对进右马 | 4121 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-09-03 16:51:34 |
| 194 | 2014-08-11 | 13 | 4 | 王跃飞 先胜 姚洪新 | 199 | 两头蛇对进右马 | 5750 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-08-11 17:06:37 |
| 195 | 2014-07-12 | 1 | 2 | 徐崇峰 先胜 姚洪新 | 167 | 两头蛇对进右马 | 3590 | 2014重庆第二届学府杯决赛 | 2014-07-13 01:36:15 |
| 196 | 2014-05-31 | 3 | 24 | 潘振波 先胜 陆文胜 | 61 | 两头蛇对进右马 | 2504 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 | 2014-06-04 01:32:45 |
| 197 | 2014-05-11 | 7 | 21 | 撒世祥 先胜 邹履民 | 63 | 两头蛇对进右马 | 2317 | 2014江苏仪征佳和杯象棋公开赛 | 2014-05-15 11:56:03 |
| 198 | 2013-05-06 | 9 | 12 | 许文章 先和 刘俊 | 32 | 两头蛇对进右马 | 2536 | 2014四川成都惠丰杯公开赛 | 2014-05-06 13:13:57 |
| 199 | 2014-03-09 | 11 | 7 | 徐崇峰 先和 蔡佑广 | 73 | 两头蛇对进右马 | 3637 | 2014上海第四届同峰杯象棋赛 | 2014-03-13 00:13:00 |
| 200 | 2014-03-08 | 5 | 11 | 刘宗泽 先胜 梁辉远 | 94 | 两头蛇对进右马 | 3767 | 2014上海第四届同峰杯象棋赛 | 2014-03-08 11:11:13 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |