| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2016-05-14 | 8 | 11 | 曹岩磊 先胜 边小强 | 143 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 3248 | 2016河南省中州棋王赛 | 2016-05-14 17:47:33 |
| 162 | 2016-05-08 | 9 | 2 | 孙永红 先胜 蔡佑广 | 155 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 3066 | 2016四川邛崃市首届文君杯初赛 | 2016-05-08 13:31:31 |
| 163 | 2016-05-07 | 5 | 7 | 孙永红 先和 路耿 | 153 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2236 | 2016四川邛崃市首届文君杯初赛 | 2016-05-07 11:20:03 |
| 164 | 2016-04-30 | 2 | 8 | 李幸 先负 张福生 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 1848 | 2016第4届四川南部县华川杯 | 2016-05-01 02:22:42 |
| 165 | 2016-02-28 | 3 | 1 | 曹岩磊 先胜 李锦欢 | 100 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2630 | 2016国际智力运动精英赛男子组 | 2016-04-28 00:19:28 |
| 166 | 2016-02-27 | 2 | 1 | 李锦欢 先负 黄学谦 | 86 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2219 | 2016国际智力运动精英赛男子组 | 2016-04-28 00:18:49 |
| 167 | 2016-04-23 | 1 | 2 | 李锦欢 先和 林添汉 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2362 | 2016周庄杯两岸四地象棋比赛 | 2016-04-27 17:26:36 |
| 168 | 2016-04-14 | 6 | 1 | 王国敏 先和 景学义 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2225 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | 2016-04-16 01:10:22 |
| 169 | 2015-07-17 | 10 | 17 | 门志灏 先胜 赵旸鹤 | 47 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2705 | 2015全国象棋等级赛男子组 | 2016-01-12 12:46:32 |
| 170 | 2015-12-22 | 6 | 5 | 曹岩磊 先和 王昊 | 129 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2948 | 2015海南热沐吧杯公开赛 | 2015-12-22 13:00:45 |
| 171 | 2015-11-05 | 25 | 1 | 庄玉庭 先负 李成蹊 | 80 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 3377 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-11-06 01:14:21 |
| 172 | 2015-11-02 | 22 | 3 | 刘明 先和 张强 | 85 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 3090 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-11-02 16:06:49 |
| 173 | 2015-08-30 | 17 | 3 | 刘明 先和 汪洋 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 3158 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-08-30 15:10:45 |
| 174 | 2015-08-22 | 1 | 19 | 曹岩磊 先胜 海彼得 | 27 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 4608 | 2015第14届象棋世锦赛男子组 | 2015-08-25 02:29:48 |
| 175 | 2015-08-08 | 12 | 2 | 刘明 先和 才溢 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2568 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-08-08 18:46:33 |
| 176 | 2015-07-12 | 10 | 6 | 刘明 先负 汪洋 | 98 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 8136 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-07-26 12:25:55 |
| 177 | 2015-06-13 | 8 | 8 | 崔学林 先负 陈栋 | 112 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2349 | 2015山西太原汾河杯公开赛 | 2015-06-16 18:03:40 |
| 178 | 2015-06-13 | 7 | 1 | 孙思阳 先和 王昊 | 41 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2842 | 2015山西太原汾河杯公开赛 | 2015-06-15 19:26:53 |
| 179 | 2015-05-20 | 3 | 3 | 李锦欢 先和 吴宗翰 | 51 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2590 | 2015第7届韩信杯预赛B组 | 2015-05-21 11:22:38 |
| 180 | 2015-03-30 | 7 | 1 | 刘明 先和 孙浩宇 | 52 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 3371 | 2015年全国象棋团体赛男子组 | 2015-03-30 17:52:22 |
| 181 | 2015-03-14 | 4 | 13 | 韩勇 先胜 杨汉涛 | 47 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2382 | 2015江苏第24届金箔杯预赛 | 2015-03-15 17:19:06 |
| 182 | 2015-03-14 | 1 | 59 | 韩勇 先和 王建中 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2191 | 2015江苏第24届金箔杯预赛 | 2015-03-15 17:03:37 |
| 183 | 2014-11-30 | 9 | 3 | 韩勇 先负 宋海涛 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 4677 | 2014上海第四届小丽杯公开赛 | 2015-03-13 15:52:26 |
| 184 | 2014-11-30 | 7 | 11 | 徐姜明 先和 梁根 | 54 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2072 | 2014上海第四届小丽杯公开赛 | 2015-03-13 15:46:34 |
| 185 | 2015-02-25 | 9 | 12 | 杨正保 先负 宋昊明 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2528 | 2015山东郯城首届金檀花苑杯 | 2015-03-01 17:08:49 |
| 186 | 2015-02-25 | 7 | 10 | 杨正保 先负 林华明 | 78 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2279 | 2015山东郯城首届金檀花苑杯 | 2015-03-01 17:07:13 |
| 187 | 2015-02-26 | 3 | 1 | 曹岩磊 先胜 王天一 | 89 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 18749 | 2015福建晋江张瑞图杯决赛 | 2015-02-26 19:42:51 |
| 188 | 2015-02-26 | 2 | 2 | 曹岩磊 先胜 孟辰 | 67 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 9601 | 2015福建晋江张瑞图杯决赛 | 2015-02-26 15:16:47 |
| 189 | 2014-01-07 | 8 | 4 | 黎德志 先负 叶宗 | 56 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 3183 | 2015广西玉林首届天湖御林湾杯 | 2015-01-09 01:41:18 |
| 190 | 2014-01-06 | 3 | 4 | 李兆杰 先负 叶宗 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2364 | 2015广西玉林首届天湖御林湾杯 | 2015-01-09 01:28:13 |
| 191 | 2014-01-06 | 1 | 12 | 李兆杰 先胜 杨小平 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2562 | 2015广西玉林首届天湖御林湾杯 | 2015-01-09 01:23:18 |
| 192 | 2015-01-05 | 1 | 17 | 黎德志 先胜 许国义 | 107 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 13024 | 2015惠州珠光御景湾杯第15届快棋赛 | 2015-01-05 18:07:41 |
| 193 | 2015-01-03 | 12 | 24 | 刘宗泽 先负 吴亚利 | 86 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 5634 | 2015约翰王子杯全国公开赛 | 2015-01-03 18:56:48 |
| 194 | 2015-01-03 | 9 | 10 | 林创强 先和 赵攀伟 | 62 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2541 | 2015约翰王子杯全国公开赛 | 2015-01-03 09:39:38 |
| 195 | 2015-01-02 | 6 | 6 | 林创强 先和 刘龙 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2732 | 2015约翰王子杯全国公开赛 | 2015-01-02 12:06:18 |
| 196 | 2015-01-01 | 2 | 19 | 林创强 先胜 高钟琴 | 143 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2893 | 2015约翰王子杯全国公开赛 | 2015-01-01 15:02:10 |
| 197 | 2014-12-26 | 5 | 13 | 黄伟 先负 刘波 | 62 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2263 | 2014第二届乾鑫杯公开赛初赛 | 2014-12-29 12:11:47 |
| 198 | 2014-12-26 | 4 | 6 | 黎德志 先胜 钟策 | 131 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2186 | 2014第二届乾鑫杯公开赛初赛 | 2014-12-29 12:09:23 |
| 199 | 2014-12-26 | 3 | 10 | 袁湶 先和 孙昕昊 | 72 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2171 | 2014第二届乾鑫杯公开赛初赛 | 2014-12-29 12:08:12 |
| 200 | 2014-12-27 | 2 | 15 | 姚思平 先负 刘亚南 | 52 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 2983 | 2014四川双流县忠毅杯精英赛 | 2014-12-27 17:10:06 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |