序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-13 | 9 | 1 | 卜凤波 先和 柳大华 | 82 | 对兵互进右马局 | 1856 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-14 00:54:56 |
2 | 2021-06-09 | 2 | 1 | 谢靖 先胜 柳大华 | 83 | 对兵互进右马局 | 2566 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-09 15:36:07 |
3 | 2021-05-16 | 4 | 2 | 柳大华 先和 赵国荣 | 41 | 对兵互进右马局 | 1925 | 2021全国象棋甲级联赛预选赛 | 2021-05-16 16:42:44 |
4 | 2020-09-18 | 9 | 4 | 胡庆阳 先和 柳大华 | 37 | 对兵互进右马局 | 1912 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-18 11:47:11 |
5 | 2020-09-17 | 6 | 1 | 郑一泓 先和 柳大华 | 27 | 对兵互进右马局 | 1846 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-17 15:08:37 |
6 | 2019-11-09 | 2 | 3 | 黄海林 先和 柳大华 | 93 | 对兵互进右马局 | 1884 | 2019第4届智运会专业男子个人 | 2019-11-09 20:44:19 |
7 | 2019-01-19 | 1 | 3 | 柳大华 先胜 黄仕清 | 134 | 对兵互进右马局 | 13987 | 2019第七财神杯视频快棋赛 | 2019-01-19 14:19:13 |
8 | 2018-09-25 | 1 | 1 | 王天一 先胜 柳大华 | 87 | 对兵互进右马局 | 8412 | 2018第四届宝宝杯混合组 | 2018-09-27 23:23:15 |
9 | 2018-09-18 | 18 | 1 | 钟少鸿 先和 柳大华 | 62 | 对兵互进右马局 | 3355 | 2018全国象棋男子甲级联赛 | 2018-09-18 13:48:09 |
10 | 2018-08-03 | 9 | 4 | 武俊强 先和 柳大华 | 64 | 对兵互进右马局 | 2033 | 2018全国象棋男子甲级联赛 | 2018-08-03 22:00:12 |
11 | 2015-09-21 | 6 | 1 | 王天一 先胜 柳大华 | 69 | 对兵互进右马局 | 6097 | 2015第3届智运会专业男子团体 | 2018-07-29 15:10:19 |
12 | 2017-07-23 | 17 | 2 | 郑惟桐 先和 柳大华 | 157 | 对兵互进右马局 | 4294 | 2017全国象棋男子甲级联赛 | 2017-07-23 13:07:33 |
13 | 2017-05-20 | 6 | 1 | 才溢 先和 柳大华 | 194 | 对兵互进右马局 | 2522 | 2017全国象棋男子甲级联赛 | 2017-05-20 14:27:45 |
14 | 2016-11-22 | 25 | 3 | 蒋川 先胜 柳大华 | 65 | 对兵互进右马局 | 4491 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | 2016-11-22 15:46:51 |
15 | 2016-11-15 | 23 | 1 | 陈泓盛 先和 柳大华 | 90 | 对兵互进右马局 | 2877 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | 2016-11-15 19:24:01 |
16 | 2016-01-24 | 4 | 2 | 许银川 先胜 柳大华 | 127 | 对兵互进右马局 | 24128 | 2016第四财神杯视频快棋赛 | 2016-01-24 17:22:10 |
17 | 2015-05-30 | 4 | 5 | 孟辰 先胜 柳大华 | 59 | 对兵互进右马局 | 5835 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-05-30 21:48:56 |
18 | 2014-09-17 | 19 | 1 | 程鸣 先和 柳大华 | 129 | 对兵互进右马局 | 3379 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-09-17 16:19:31 |
19 | 2014-01-26 | 1 | 7 | 许银川 先和 柳大华 | 108 | 对兵互进右马局 | 11458 | 2014第二财神杯电视快棋 | 2014-01-26 23:12:20 |
20 | 2011-01-27 | 10 | 3 | 郑惟桐 先胜 柳大华 | 67 | 对兵互进右马局 | 7904 | 2011重庆贺岁杯象棋个人赛 | 2011-01-30 10:48:59 |
21 | 2010-06-09 | 3 | 1 | 赵鑫鑫 先和 柳大华 | 50 | 对兵互进右马局 | 5216 | 茅山杯男子B组 | 2010-06-09 10:26:53 |
22 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 Zheng YiHong | 97 | 对兵互进右马局 | 4141 | 97年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
23 | 0 | 0 | 柳大华 先负 郑乃东 | 82 | 对兵互进右马局 | 3341 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |