| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 2014-05-02 | 7 | 5 | 王晓华 先胜 张浩 | 63 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2239 | 2014江苏双汇国际杯公开赛 | 2014-05-05 16:18:58 |
| 3522 | 2014-05-02 | 7 | 20 | 胡容儿 先负 黄子羽 | 58 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2761 | 2014江苏双汇国际杯公开赛 | 2014-05-05 16:15:15 |
| 3523 | 2014-05-01 | 4 | 8 | 马万里 先负 洪文贤 | 84 | 起马互进七兵局 | 2777 | 2014江苏双汇国际杯公开赛 | 2014-05-04 18:33:38 |
| 3524 | 2014-05-01 | 3 | 3 | 郁胜金 先负 李巍 | 91 | 起马互进七兵局 | 2656 | 2014江苏双汇国际杯公开赛 | 2014-05-04 17:47:54 |
| 3525 | 2014-05-01 | 2 | 2 | 马万里 先负 黄银松 | 118 | 起马互进七兵局 | 2406 | 2014江苏双汇国际杯公开赛 | 2014-05-04 17:43:21 |
| 3526 | 2014-05-01 | 2 | 12 | 王靖 先负 张培俊 | 134 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2204 | 2014江苏双汇国际杯公开赛 | 2014-05-04 17:42:22 |
| 3527 | 2014-05-02 | 5 | 1 | 伍焕豪 先负 程宇东 | 92 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3489 | 2014广东青少年精英赛男子甲组 | 2014-05-03 02:31:21 |
| 3528 | 2014-05-01 | 3 | 2 | 伍焕豪 先和 梁运龙 | 94 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2854 | 2014广东青少年精英赛男子甲组 | 2014-05-03 02:25:28 |
| 3529 | 2014-05-01 | 2 | 7 | 张泽岭 先胜 张羽 | 67 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2482 | 2014广东青少年精英赛男子甲组 | 2014-05-03 02:19:10 |
| 3530 | 2014-05-01 | 1 | 5 | 张羽 先负 梁运龙 | 162 | 起马互进七兵局 | 2729 | 2014广东青少年精英赛男子甲组 | 2014-05-03 02:17:01 |
| 3531 | 2014-04-28 | 6 | 2 | 王天一 先胜 张强 | 91 | 起马转仕角炮对进7卒 | 11845 | 2014周庄杯象棋大师赛预赛A组 | 2014-04-28 12:34:31 |
| 3532 | 2014-04-27 | 2 | 1 | 洪智 先胜 陆伟韬 | 93 | 起马互进七兵局 | 5938 | 2014周庄杯象棋大师赛预赛D组 | 2014-04-27 11:34:30 |
| 3533 | 2014-04-25 | 8 | 4 | 庄玉庭 先和 万春林 | 80 | 起马转边炮对进7卒 | 2954 | 2014年男子象棋团体赛 | 2014-04-25 15:43:21 |
| 3534 | 2014-04-24 | 7 | 2 | 洪智 先胜 许国义 | 63 | 起马互进七兵局 | 7865 | 2014年男子象棋团体赛 | 2014-04-24 15:27:58 |
| 3535 | 2014-04-24 | 7 | 3 | 程吉俊 先和 赵玮 | 49 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3112 | 2014年男子象棋团体赛 | 2014-04-24 15:27:12 |
| 3536 | 2014-04-23 | 6 | 2 | 苗利明 先胜 崔岩 | 65 | 起马转中炮对进7卒 | 6380 | 2014年男子象棋团体赛 | 2014-04-23 17:31:03 |
| 3537 | 2014-04-22 | 5 | 4 | 庄玉庭 先和 王斌 | 72 | 起马转边炮对进7卒 | 3242 | 2014年男子象棋团体赛 | 2014-04-22 16:08:44 |
| 3538 | 2014-04-21 | 4 | 2 | 苗利明 先和 孙勇征 | 100 | 起马转中炮对进7卒 | 3466 | 2014年男子象棋团体赛 | 2014-04-21 18:07:40 |
| 3539 | 2014-04-21 | 4 | 1 | 许银川 先和 申鹏 | 88 | 起马转仕角炮对进7卒 | 5069 | 2014年男子象棋团体赛 | 2014-04-21 18:06:05 |
| 3540 | 2014-04-20 | 3 | 3 | 王石 先负 秦劲松 | 122 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3707 | 2014年男子象棋团体赛 | 2014-04-20 19:29:07 |
| 3541 | 2014-04-18 | 1 | 1 | 宋国强 先负 赵鑫鑫 | 136 | 起马转仕角炮对进7卒 | 7232 | 2014年男子象棋团体赛 | 2014-04-18 16:44:17 |
| 3542 | 2014-04-11 | 6 | 3 | 姚洪新 先胜 程龙 | 113 | 起马转中炮对进7卒 | 9182 | 2014全国象棋甲级联赛选拔赛 | 2014-04-12 11:11:14 |
| 3543 | 2014-04-10 | 4 | 2 | 赵利琴 先和 蒋凤山 | 52 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3553 | 2014全国象棋甲级联赛选拔赛 | 2014-04-11 11:57:47 |
| 3544 | 2013-11-12 | 8 | 20 | 孙浩宇 先负 徐天红 | 50 | 起马转中炮对进7卒 | 5542 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-04-09 15:36:47 |
| 3545 | 2013-11-12 | 7 | 23 | 李鸿嘉 先和 孙浩宇 | 61 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3489 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-04-04 17:09:35 |
| 3546 | 2014-03-30 | 8 | 5 | 黎德志 先胜 李禹 | 123 | 起马对进7卒 | 5534 | 2014东莞凤岗一季度象棋赛 | 2014-04-03 12:06:51 |
| 3547 | 2014-03-29 | 4 | 7 | 王应凯 先胜 胡永辉 | 75 | 起马互进七兵局 | 2989 | 2014东莞凤岗一季度象棋赛 | 2014-04-03 11:52:15 |
| 3548 | 2014-03-29 | 4 | 38 | 邓振东 先负 黄光颖 | 62 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2758 | 2014东莞凤岗一季度象棋赛 | 2014-04-03 11:51:40 |
| 3549 | 2014-03-29 | 3 | 1 | 黎德志 先胜 刘云达 | 81 | 起马对进7卒 | 3189 | 2014东莞凤岗一季度象棋赛 | 2014-04-03 11:50:10 |
| 3550 | 2014-03-28 | 1 | 62 | 邓伟达 先和 吴辟峰 | 91 | 起马互进七兵局 | 2343 | 2014东莞凤岗一季度象棋赛 | 2014-04-03 11:45:48 |
| 3551 | 2014-03-14 | 3 | 7 | 姚洪新 先胜 吕治斌 | 75 | 起马转中炮对进7卒 | 4409 | 2014河南邓州市象棋公开赛 | 2014-03-28 14:11:29 |
| 3552 | 2014-03-14 | 1 | 26 | 姚洪新 先胜 赵一军 | 51 | 起马转中炮对进7卒 | 4533 | 2014河南邓州市象棋公开赛 | 2014-03-28 14:10:58 |
| 3553 | 2013-11-10 | 5 | 24 | 孙博 先负 柳大华 | 160 | 起马转中炮对进7卒 | 5810 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-03-19 18:53:27 |
| 3554 | 2014-03-02 | 9 | 0 | 蔡植坚 先胜 苏福荫 | 65 | 起马互进七兵局 | 5226 | 2014香港象棋团体赛 | 2014-03-17 19:46:57 |
| 3555 | 2013-11-09 | 4 | 17 | 郝继超 先胜 朱晓虎 | 89 | 起马转仕角炮对进7卒 | 14981 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-03-17 18:19:55 |
| 3556 | 2013-11-09 | 3 | 24 | 卜凤波 先胜 赵勇霖 | 57 | 起马互进七兵局 | 4845 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-03-15 09:43:48 |
| 3557 | 2014-03-08 | 7 | 40 | 谈远超 先负 吴欣洋 | 72 | 起马互进七兵局 | 2897 | 2014上海第四届同峰杯象棋赛 | 2014-03-12 21:09:32 |
| 3558 | 2014-03-08 | 8 | 11 | 高明海 先负 宋海涛 | 108 | 起马转中炮对进7卒 | 4869 | 2014上海第四届同峰杯象棋赛 | 2014-03-08 18:26:12 |
| 3559 | 2014-03-08 | 7 | 33 | 姚洪新 先负 徐向海 | 76 | 起马转中炮对进7卒 | 4021 | 2014上海第四届同峰杯象棋赛 | 2014-03-08 17:54:28 |
| 3560 | 2014-03-07 | 2 | 19 | 张培俊 先负 赵殿宇 | 70 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3739 | 2014上海第四届同峰杯象棋赛 | 2014-03-07 14:11:31 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |