| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-11-10 | 7 | 3 | 柳大华 先和 李来群 | 67 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 16983 | 2016第五届碧桂园杯预赛B组 | 2016-12-10 11:54:40 |
| 2 | 2015-12-04 | 6 | 3 | 郑惟桐 先胜 李来群 | 79 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 15173 | 2015第4届碧桂园杯预赛B组 | 2015-12-04 21:15:44 |
| 3 | 2014-12-05 | 7 | 3 | 赵国荣 先胜 李来群 | 69 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 20749 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 | 2014-12-05 11:43:36 |
| 4 | 2014-12-04 | 5 | 2 | 洪智 先胜 李来群 | 97 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 8632 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 | 2014-12-04 11:18:56 |
| 5 | 1994-12-25 | 6 | 1 | 陶汉明 先和 李来群 | 54 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 20443 | 1994高科杯象棋特级大师赛 | 2013-05-14 11:18:24 |
| 6 | 1994-12-25 | 2 | 3 | 李来群 先负 柳大华 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 19526 | 1994高科杯象棋特级大师赛 | 2013-05-13 13:47:47 |
| 7 | 2013-04-18 | 3 | 7 | 赵国荣 先胜 李来群 | 155 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 20590 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-18 14:12:38 |
| 8 | 0 | 0 | 李来群 先胜 孟昭忠 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 18729 | 1983年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-03-18 15:28:59 | |
| 9 | 0 | 0 | 李来群 先和 蒋志梁 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 14044 | 84年团体赛 | 2009-03-18 15:27:08 | |
| 10 | 0 | 0 | 李来群 先胜 许文学 | 67 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 17365 | 1989年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-03-15 23:10:55 | |
| 11 | 0 | 0 | 李来群 先胜 吕钦 | 121 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 12387 | 未知届大师赛男子 | 2009-03-15 21:34:56 | |
| 12 | 0 | 0 | 李来群 先和 赵庆阁 | 81 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 红右边马 | 14294 | 89年团体赛 | 2009-03-15 21:17:18 | |
| 13 | 0 | 0 | 李来群 先和 柳大华 | 200 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车边卒 | 14006 | 未知届大师赛男子 | 2009-03-15 21:05:29 | |
| 14 | 0 | 0 | 李来群 先胜 李家华 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 14146 | 1988年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-03-13 11:23:24 | |
| 15 | 0 | 0 | 李来群 先胜 许波 | 73 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 14757 | 1988年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-03-13 11:14:05 | |
| 16 | 0 | 0 | 李来群 先和 于红木 | 111 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 14979 | 未知届大师赛男子 | 2009-03-12 20:01:56 | |
| 17 | 2008-06-13 | 1 | 0 | 许银川 先胜 李来群 | 62 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 红右边马 | 9313 | 2008年第7届嘉周杯男子组 | 2008-06-13 15:10:12 |
| 18 | 2007-12-30 | 4 | 0 | 徐天红 先负 李来群 | 88 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 红右边马 | 20255 | 第28届五羊杯 | 2008-01-04 16:00:57 |
| 19 | 0 | 0 | 李来群 先和 言穆江 | 177 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 17751 | 87南北国手对抗赛 | 2007-03-02 15:59:58 | |
| 20 | 2006-12-31 | 4 | 0 | 李锦欢 先和 李来群 | 91 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 5624 | 第27届五羊杯 | 2007-01-03 23:52:23 |
| 21 | 4 | 0 | 李来群 先胜 徐健秒 | 247 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 16944 | 1988年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-12-06 20:11:56 | |
| 22 | 1 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车 | 5211 | 未归类快棋赛对局 | 2006-08-10 17:04:39 | |
| 23 | 0 | 0 | 于幼华 先负 李来群 | 112 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 4852 | 1990年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-08-09 09:16:36 | |
| 24 | 0 | 0 | 李来群 先胜 万春林 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 14987 | 1988年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-05-21 15:00:17 | |
| 25 | 3 | 0 | 李来群 先和 吕钦 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 13228 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-05-18 21:18:38 | |
| 26 | 7 | 0 | 李来群 先负 吕钦 | 76 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马对黑连进7卒右横车 | 13023 | 86年团体赛 | 2006-05-08 13:07:50 | |
| 27 | 1999-05-11 | 6 | 0 | 吴贵临 先胜 李来群 | 92 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 3934 | 第10届银荔杯 | 2005-11-21 16:38:07 |
| 28 | 0 | 0 | 李来群 先和 蒋志梁 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 14292 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 29 | 0 | 0 | 李来群 先胜 钱洪发 | 179 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 11664 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 30 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 242 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 14449 | 86年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 31 | 0 | 0 | 李来群 先负 李艾东 | 102 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 12649 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 32 | 0 | 0 | 李来群 先胜 徐天红 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车边卒 | 17748 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 33 | 0 | 0 | 李来群 先胜 于幼华 | 83 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车边卒 | 18404 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 34 | 0 | 0 | 李来群 先胜 许波 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 16751 | 88年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 35 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 李来群 | 102 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 10682 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 36 | 0 | 0 | 李来群 先和 钱洪发 | 126 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车边卒 | 19671 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 37 | 0 | 0 | 王斌 先负 李来群 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 3422 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 38 | 0 | 0 | 李来群 先和 吕钦 | 36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马对黑连进7卒右横车 | 7498 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 39 | 0 | 0 | 李来群 先和 田长兴 | 112 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车边卒 | 11251 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 40 | 0 | 0 | 李来群 先负 刘星 | 170 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 13557 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |