序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20111218 | 2247.8 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 100 | 龙龚 | 广东 | 15 | 2321 | -46.20 | 11 | 11 | 36.4 |
2 | 201111 | 201201 | 20111115 | 2322.4 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛青年组男子个人 | 32 | 龙龚 | 深圳队 | 15 | 2349 | -28.50 | 8 | 9 | 44.4 |
3 | 201110 | 201201 | 20111017 | 2245.1 | 2011年广东省第一届智力运动会象棋赛成年男子组 | 4 | 龙龚 | 深圳 | 15 | 2313 | 36.45 | 9 | 9 | 72.2 |
4 | 201112 | 201201 | 20110824 | 2231.9 | 2011年第一届武汉市江城浪子杯全国象棋公开赛预赛B组 | 21 | 龙龚 | 广东深圳 | 15 | 2338 | -25.35 | 7 | 7 | 42.9 |
5 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2222.4 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 10 | 龙龚 | 广东 | 25 | 2252 | 85.50 | 11 | 11 | 72.7 |
6 | 201112 | 201201 | 20110424 | 2212.5 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 22 | 龙龚 | 深圳 | 25 | 2200 | 52.25 | 11 | 11 | 63.6 |
7 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七届迎春杯象棋团体公开赛 | 203 | 龙龚 | 深圳福永求真棋馆队 | 25 | 2200 | -7.25 | 3 | 3 | 33.3 |
8 | 201102 | 201201 | 20110217 | 2211.7 | 2011年“华轩杯”惠州市迎春象棋擂台赛业余组 | 0 | 龙龚 | 攻擂方 | 25 | 2200 | -15.50 | 1 | 1 | 0.0 |
9 | 201112 | 201201 | 20110211 | 2203.8 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 157 | 龙龚 | 广东 | 25 | 2200 | -44.25 | 13 | 13 | 38.5 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |