相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[66] 退榜[40]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
| 991 | 梁宏全 | 广东 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 10 | 5 | 24.2 | 历期走势 |
| 992 | 秦河 | 内蒙古 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 17 | 4 | -9 | 历期走势 |
| 993 | 朱锡平 | 湖南 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 10 | 1 | -5.4 | 历期走势 |
| 994 | 孙光琪 | 天津 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 995 | 刘智 | 天津 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 996 | 李兆吉 | 江苏 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 997 | 高朱 | 北京 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 998 | 李彬 | 山东 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 999 | 刘义 | 山西 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1000 | 祝杨林 | 江苏 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1001 | 刘建正 | 山西 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1002 | 吴华操 | 广东 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1003 | 康瑞军 | 内蒙古 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1004 | 阮陈杜宁 | 越南 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1005 | 王意 | 河南 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1006 | 诸红春 | 江苏 | 男 | 20 | 984 | 2338 | 0 | 2338 | -14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1007 | 李军 | 山东 | 男 | 15 | 984 | 2338 | 2 | 2336 | 40 | 1 | 6 | 86 | 33 | 37.95 | 历期走势 |
| 1008 | 宗锴 | 山东 | 男 | 15 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 66 | 39 | -1.35 | 历期走势 |
| 1009 | 高下 | 湖北 | 男 | 15 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 62 | 23 | 28.05 | 历期走势 |
| 1010 | 张海涛 | 江苏 | 男 | 15 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 59 | 19 | -8.4 | 历期走势 |
| 1011 | 汪芝平 | 青海 | 男 | 20 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 26 | 17 | 36.8 | 历期走势 |
| 1012 | 石志红 | 河南 | 男 | 20 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 16 | 13 | 36.6 | 历期走势 |
| 1013 | 祁幼林 | 重庆 | 男 | 15 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 84 | 12 | -6.15 | 历期走势 |
| 1014 | 庄宏明 | 菲律宾 | 男 | 20 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 16 | 9 | 13.2 | 历期走势 |
| 1015 | 杜光伟 | 澳门 | 男 | 15 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 33 | 8 | -2.6 | 历期走势 |
| 1016 | 陈地华 | 海南 | 男 | 20 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 23 | 7 | -6.4 | 历期走势 |
| 1017 | 吴少明 | 广东 | 男 | 20 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37.2 | 历期走势 |
| 1018 | 麦国海 | 广东 | 男 | 20 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 27 | 6 | -21.8 | 历期走势 |
| 1019 | 谭超 | 河南 | 男 | 20 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 14 | 6 | -10.4 | 历期走势 |
| 1020 | 柴兰成 | 陕西 | 男 | 20 | 1008 | 2337 | 0 | 2337 | -15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | 历期走势 |
br>[
首页][
上页][
下页][
尾页] | 总:3068,每页:30,共103页