相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[97] 退榜[38]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
1 | 陈旭升 | 广东 | 男 | 20 | 2727 | 2300 | -15 | 2315 | -955 | 2 | 7 | 99 | 99 | -11.95 | 退 历期走势 |
2 | 李卓然 | 广东 | 男 | 20 | 2727 | 2300 | -7 | 2307 | -621 | 1 | 3 | 6 | 6 | -.4 | 退 历期走势 |
3 | 林小蕃 | 广东 | 男 | 20 | 2727 | 2300 | -5 | 2305 | -506 | 1 | 4 | 44 | 44 | -11.4 | 退 历期走势 |
4 | 叶宗保 | 江苏 | 男 | 20 | 3062 | 2299 | -53 | 2352 | -2403 | 1 | 5 | 31 | 31 | -1.7 | 退 历期走势 |
5 | 郭文锋 | 广东 | 男 | 20 | 3062 | 2299 | -19 | 2318 | -1552 | 1 | 3 | 10 | 10 | -.6 | 退 历期走势 |
6 | 陈苏怡 | 江苏 | 女 | 20 | 3062 | 2299 | -5 | 2304 | -776 | 1 | 9 | 52 | 52 | -105.5 | 退 历期走势 |
7 | 陈福奎 | 河北 | 男 | 20 | 3116 | 2298 | -8 | 2306 | -952 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2.8 | 退 历期走势 |
8 | 吴祖望 | 广西 | 男 | 20 | 3184 | 2297 | -7 | 2304 | -898 | 1 | 1 | 83 | 83 | -157.6 | 退 历期走势 |
9 | 刘杰伟 | 广东 | 男 | 20 | 3184 | 2297 | -6 | 2303 | -828 | 1 | 3 | 32 | 32 | -70.4 | 退 历期走势 |
10 | 李勇 | 重庆 | 男 | 20 | 3353 | 2296 | -20 | 2316 | -1739 | 1 | 3 | 54 | 54 | -149.85 | 退 历期走势 |
11 | 周群 | 江苏 | 男 | 20 | 3353 | 2296 | -18 | 2314 | -1553 | 1 | 8 | 64 | 64 | -5.7 | 退 历期走势 |
12 | 王军 | 山东 | 男 | 20 | 3353 | 2296 | -9 | 2305 | -1132 | 1 | 4 | 44 | 44 | -149.7 | 退 历期走势 |
13 | 徐勤华 | 山东 | 男 | 20 | 3353 | 2296 | -5 | 2301 | -828 | 1 | 3 | 69 | 69 | -23.25 | 退 历期走势 |
14 | 王况轩 | 广东 | 男 | 20 | 3430 | 2295 | -21 | 2316 | -1816 | 1 | 5 | 43 | 43 | -59.45 | 退 历期走势 |
15 | 林嘉龙 | 香港 | 男 | 20 | 3430 | 2295 | -19 | 2314 | -1630 | 1 | 3 | 17 | 17 | -27.55 | 退 历期走势 |
16 | 王仁选 | 山东 | 男 | 20 | 3512 | 2294 | -14 | 2308 | -1462 | 1 | 2 | 11 | 11 | -6.5 | 退 历期走势 |
17 | 宋启华 | 山西 | 男 | 20 | 3512 | 2294 | -10 | 2304 | -1226 | 1 | 1 | 12 | 12 | -5.85 | 退 历期走势 |
18 | 张蒙 | 山东 | 男 | 20 | 3660 | 2293 | -24 | 2317 | -2107 | 1 | 8 | 37 | 37 | -7 | 退 历期走势 |
19 | 刘玉林 | 安徽 | 男 | 20 | 3660 | 2293 | -24 | 2317 | -2107 | 1 | 3 | 19 | 19 | -21.3 | 退 历期走势 |
20 | 但卓 | 广东 | 男 | 20 | 3660 | 2293 | -19 | 2312 | -1783 | 1 | 4 | 11 | 11 | -23.8 | 退 历期走势 |
21 | 徐爱明 | 广东 | 男 | 20 | 3660 | 2293 | -15 | 2308 | -1610 | 1 | 5 | 7 | 7 | -7.4 | 退 历期走势 |
22 | 黄玉彬 | 广东 | 男 | 20 | 3660 | 2293 | -14 | 2307 | -1554 | 1 | 2 | 29 | 29 | -61.4 | 退 历期走势 |
23 | 方伟胜 | 广东 | 男 | 20 | 3660 | 2293 | -14 | 2307 | -1554 | 1 | 2 | 18 | 18 | -7.2 | 退 历期走势 |
24 | 马志宇 | 北京 | 男 | 20 | 3660 | 2293 | -14 | 2307 | -1554 | 1 | 6 | 9 | 9 | -6.4 | 退 历期走势 |
25 | 李和斌 | 未知单位 | 男 | 20 | 3660 | 2293 | -12 | 2305 | -1439 | 1 | 5 | 44 | 44 | -7 | 退 历期走势 |
26 | 寇二刚 | 江苏 | 男 | 20 | 3660 | 2293 | -8 | 2301 | -1135 | 1 | 1 | 13 | 13 | -7.5 | 退 历期走势 |
27 | 武优 | 河南 | 男 | 20 | 3824 | 2291 | -15 | 2306 | -1660 | 1 | 6 | 18 | 18 | -9.7 | 退 历期走势 |
28 | 赖金盈 | 广西 | 男 | 20 | 3824 | 2291 | -13 | 2304 | -1538 | 1 | 4 | 31 | 31 | -9.15 | 退 历期走势 |
29 | 张家育 | 山东 | 男 | 20 | 3976 | 2290 | -18 | 2308 | -1926 | 1 | 4 | 7 | 7 | -9.35 | 退 历期走势 |
30 | 陈士明 | 江苏 | 男 | 20 | 4074 | 2289 | -14 | 2303 | -1718 | 1 | 3 | 8 | 8 | -11 | 退 历期走势 |
br> 总数:38 每页显示:30 共 2页 | [首页][上一页][
下一页][
尾页]