| 序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201502 | 周新平 | 广东 | 15 | 2419 | √ | 187 | 267 | 2419 | 0.0 | 267 | 0 | - | - | 55 | 25 | 8.85 | |
| 2 | 201501 | 周新平 | 广东 | 15 | 2419 | √ | 188 | 267 | 2419 | 0.0 | 261 | -6 | - | - | 55 | 25 | 8.85 | |
| 3 | 201412 | 周新平 | 广东 | 15 | 2419 | √ | 182 | 261 | 2422 | -3.0 | 246 | -15 | 1 | 7 | 55 | 25 | 8.85 | |
| 4 | 201411 | 周新平 | 广东 | 15 | 2422 | √ | 169 | 246 | 2422 | 0.0 | 235 | -11 | - | - | 48 | 18 | 12.15 | |
| 5 | 201410 | 周新平 | 广东 | 15 | 2422 | √ | 159 | 235 | 2422 | 0.0 | 237 | 2 | - | - | 48 | 28 | 25.15 | |
| 6 | 201409 | 周新平 | 广东 | 15 | 2422 | √ | 166 | 237 | 2402 | 20.0 | 301 | 64 | 2 | 13 | 48 | 28 | 25.15 | |
| 7 | 201408 | 周新平 | 广东 | 15 | 2402 | √ | 230 | 301 | 2402 | 0.0 | 290 | -11 | - | - | 35 | 15 | 4.75 | |
| 8 | 201407 | 周新平 | 广东 | 15 | 2402 | √ | 216 | 290 | 2402 | 0.0 | 293 | 3 | - | - | 35 | 15 | 4.75 | |
| 9 | 201406 | 周新平 | 广东 | 15 | 2402 | √ | 226 | 293 | 2402 | 0.0 | 293 | 0 | - | - | 35 | 15 | 4.75 | |
| 10 | 201405 | 周新平 | 广东 | 15 | 2402 | √ | 225 | 293 | 2402 | 0.0 | 293 | 0 | - | - | 35 | 15 | 4.75 | |
| 11 | 201404 | 周新平 | 广东 | 15 | 2402 | √ | 224 | 293 | 2402 | 0.0 | 294 | 1 | - | - | 35 | 15 | 4.75 | |
| 12 | 201403 | 周新平 | 广东 | 15 | 2402 | √ | 226 | 294 | 2410 | -8.0 | 256 | -38 | 1 | 5 | 35 | 15 | 4.75 | |
| 13 | 201402 | 周新平 | 广东 | 15 | 2410 | √ | 192 | 256 | 2410 | 0.0 | 257 | 1 | - | - | 30 | 10 | 13 | |
| 14 | 201401 | 周新平 | 广东 | 15 | 2410 | √ | 197 | 257 | 2410 | 0.0 | 259 | 2 | - | - | 30 | 10 | 13 | |
| 15 | 201312 | 周新平 | 广东 | 15 | 2410 | √ | 197 | 259 | 2410 | 0.0 | 260 | 1 | - | - | 30 | 10 | 13 | |
| 16 | 201311 | 周新平 | 广东 | 15 | 2410 | √ | 198 | 260 | 2397 | 13.0 | 309 | 49 | 1 | 10 | 30 | 10 | 13 | |
| 17 | 201310 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 241 | 309 | 2397 | 0.0 | 301 | -8 | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 18 | 201309 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 234 | 301 | 2397 | 0.0 | 295 | -6 | 1 | - | 20 | 0 | 0 | |
| 19 | 201308 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 228 | 295 | 2397 | 0.0 | 287 | -8 | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 20 | 201307 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 221 | 287 | 2397 | 0.0 | 292 | 5 | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 201306 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 234 | 292 | 2397 | 0.0 | 291 | -1 | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 22 | 201305 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 233 | 291 | 2397 | 0.0 | 292 | 1 | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 23 | 201304 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 234 | 292 | 2397 | 0.0 | 286 | -6 | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 24 | 201303 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 228 | 286 | 2397 | 0.0 | 285 | -1 | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 25 | 201302 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 228 | 285 | 2397 | 0.0 | 279 | -6 | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 26 | 201301 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 222 | 279 | 2397 | 0.0 | 278 | -1 | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 27 | 201212 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 224 | 278 | 2397 | 0.0 | 274 | -4 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 28 | 201211 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 220 | 274 | 2397 | 0.0 | 270 | -4 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 29 | 201210 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 217 | 270 | 2397 | 0.0 | 268 | -2 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 30 | 201209 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 215 | 268 | 2397 | 0.0 | 263 | -5 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 31 | 201208 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 210 | 263 | 2397 | 0.0 | 262 | -1 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 32 | 201207 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 209 | 262 | 2397 | 0.0 | 258 | -4 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 33 | 201206 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 205 | 258 | 2397 | 0.0 | 254 | -4 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 34 | 201205 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 201 | 254 | 2397 | 0.0 | 251 | -3 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 35 | 201204 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 200 | 251 | 2397 | 0.0 | 249 | -2 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 36 | 201203 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 199 | 249 | 2397 | 0.0 | 247 | -2 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 37 | 201202 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 199 | 247 | 2397 | 0.0 | 239 | -8 | - | - | 20 | 20 | 96.5 | |
| 38 | 201201 | 周新平 | 广东 | 20 | 2397 | √ | 192 | 239 | 2300 | 96.5 | 0 | 239 | 2 | 20 | 20 | 20 | 96.5 | 上榜 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |