序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2230 | × | 14064 | 2230 | 0.0 | 13802 | -262 | - | - | 10 | 10 | -69.6 | ||
2 | 201501 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2230 | × | 13802 | 2230 | 0.0 | 13372 | -430 | - | - | 10 | 10 | -69.6 | ||
3 | 201412 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2230 | × | 13372 | 2273 | 0.0 | 12412 | -960 | - | - | 10 | 10 | -69.6 | ||
4 | 201411 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2273 | × | 12412 | 2258 | -27.2 | 12101 | -311 | 3 | 6 | 10 | 10 | -69.6 | ||
5 | 201410 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2258 | × | 12101 | 2258 | 0.0 | 11569 | -532 | - | - | 4 | 4 | -42.4 | ||
6 | 201409 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2258 | × | 11569 | 2258 | 0.0 | 11258 | -311 | - | - | 4 | 4 | -42.4 | ||
7 | 201408 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2258 | × | 11258 | 2270 | 0.0 | 10519 | -739 | - | - | 4 | 4 | -42.4 | ||
8 | 201407 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2270 | × | 10519 | 2287 | -29.8 | 9046 | -1473 | 1 | 3 | 4 | 4 | -42.4 | ||
9 | 201406 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2287 | × | 9046 | 2287 | 0.0 | 8773 | -273 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
10 | 201405 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2287 | × | 8773 | 2287 | 0.0 | 8746 | -27 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
11 | 201404 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2287 | × | 8746 | 2287 | 0.0 | 8634 | -112 | - | - | 1 | 1 | -12.6 | ||
12 | 201403 | 邢顺安 | 河南 | 20 | 2287 | × | 8634 | 2300 | -12.6 | 0 | 8634 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |