序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2240 | × | 14034 | 2285 | 0.0 | 11725 | -2309 | - | - | 38 | 16 | -60.15 | ||
2 | 201501 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2285 | × | 11725 | 2306 | -21.2 | 2246 | -9479 | 1 | 5 | 38 | 16 | -60.15 | 退榜 | |
3 | 201412 | 欧阳洪彬 | 广东 | 15 | 2306 | √ | 2209 | 2246 | 2306 | 0.0 | 2204 | -42 | - | - | 33 | 11 | -39 | |
4 | 201411 | 欧阳洪彬 | 广东 | 15 | 2306 | √ | 2166 | 2204 | 2306 | 0.0 | 2122 | -82 | - | - | 33 | 11 | -39 | |
5 | 201410 | 欧阳洪彬 | 广东 | 15 | 2306 | √ | 2047 | 2122 | 2306 | 0.0 | 2057 | -65 | - | - | 33 | 11 | -39 | |
6 | 201409 | 欧阳洪彬 | 广东 | 15 | 2306 | √ | 1993 | 2057 | 2306 | 0.0 | 2035 | -22 | - | - | 33 | 11 | -39 | |
7 | 201408 | 欧阳洪彬 | 广东 | 15 | 2306 | √ | 1998 | 2035 | 2306 | 0.0 | 1996 | -39 | - | - | 33 | 11 | -39 | |
8 | 201407 | 欧阳洪彬 | 广东 | 15 | 2306 | √ | 1925 | 1996 | 2300 | 6 | 10476 | 8480 | 1 | 6 | 33 | 11 | -39 | 上榜 |
9 | 201406 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2263 | × | 10476 | 2263 | 0.0 | 10218 | -258 | - | - | 27 | 12 | -37.4 | ||
10 | 201405 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2263 | × | 10218 | 2263 | 0.0 | 10180 | -38 | - | - | 27 | 12 | -37.4 | ||
11 | 201404 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2263 | × | 10180 | 2308 | -45.0 | 1863 | -8317 | 1 | 5 | 27 | 12 | -37.4 | 退榜 | |
12 | 201403 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2308 | √ | 1778 | 1863 | 2308 | 0.0 | 1846 | -17 | - | - | 22 | 7 | 7.6 | |
13 | 201402 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2308 | √ | 1782 | 1846 | 2308 | 0.0 | 1864 | 18 | - | - | 22 | 7 | 7.6 | |
14 | 201401 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2308 | √ | 2379 | 1864 | 2308 | 0.0 | 2451 | 587 | - | - | 22 | 7 | 7.6 | |
15 | 201312 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2308 | √ | 2356 | 2451 | 2308 | 0.0 | 2431 | -20 | - | - | 22 | 7 | 7.6 | |
16 | 201311 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2308 | √ | 2337 | 2431 | 2308 | 0.0 | 2385 | -46 | - | - | 22 | 9 | .6 | |
17 | 201310 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2308 | √ | 2295 | 2385 | 2308 | 0.0 | 2324 | -61 | - | - | 22 | 9 | .6 | |
18 | 201309 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2308 | √ | 2234 | 2324 | 2308 | 0.0 | 2310 | -14 | - | - | 22 | 9 | .6 | |
19 | 201308 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2308 | √ | 2220 | 2310 | 2308 | 0.0 | 2285 | -25 | - | - | 22 | 9 | .6 | |
20 | 201307 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2308 | √ | 2195 | 2285 | 2300 | 7.6 | 7585 | 5300 | 1 | 7 | 22 | 9 | .6 | 上榜 |
21 | 201306 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2279 | × | 7585 | 2279 | 0.0 | 7220 | -365 | - | - | 15 | 4 | -20.8 | ||
22 | 201305 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2279 | × | 7220 | 2279 | 0.0 | 7157 | -63 | - | - | 15 | 4 | -20.8 | ||
23 | 201304 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2279 | × | 7157 | 2279 | 0.0 | 7072 | -85 | - | - | 15 | 4 | -20.8 | ||
24 | 201303 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2279 | × | 7072 | 2279 | 0.0 | 6866 | -206 | - | - | 15 | 4 | -20.8 | ||
25 | 201302 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2279 | × | 6866 | 2279 | 0.0 | 6659 | -207 | - | - | 15 | 4 | -20.8 | ||
26 | 201301 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2279 | × | 6659 | 2293 | 0.0 | 3660 | -2999 | - | - | 15 | 4 | -20.8 | ||
27 | 201212 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2293 | × | 3660 | 2268 | -7.0 | 5818 | 2158 | 1 | 2 | 15 | 15 | -39.3 | ||
28 | 201211 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2268 | × | 5818 | 2268 | 0.0 | 5134 | -684 | - | - | 13 | 13 | -32.3 | ||
29 | 201210 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2268 | × | 5134 | 2268 | 0.0 | 5073 | -61 | - | - | 13 | 13 | -32.3 | ||
30 | 201209 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2268 | × | 5073 | 2268 | 0.0 | 4897 | -176 | - | - | 13 | 13 | -32.3 | ||
31 | 201208 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2268 | × | 4897 | 2286 | 0.0 | 3411 | -1486 | - | - | 13 | 13 | -32.3 | ||
32 | 201207 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2286 | × | 3411 | 2282 | -13.8 | 3818 | 407 | 1 | 2 | 13 | 13 | -32.3 | ||
33 | 201206 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2282 | × | 3818 | 2282 | 0.0 | 3500 | -318 | - | - | 11 | 11 | -18.5 | ||
34 | 201205 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2282 | × | 3500 | 2282 | 0.0 | 3231 | -269 | - | - | 11 | 11 | -18.5 | ||
35 | 201204 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2282 | × | 3231 | 2282 | 0.0 | 3073 | -158 | - | - | 11 | 11 | -18.5 | ||
36 | 201203 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2282 | × | 3073 | 2282 | 0.0 | 3006 | -67 | - | - | 11 | 11 | -18.5 | ||
37 | 201202 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2282 | × | 3006 | 2282 | 0.0 | 2762 | -244 | - | - | 11 | 11 | -18.5 | ||
38 | 201201 | 欧阳洪彬 | 广东 | 20 | 2282 | × | 2762 | 2300 | -18.5 | 0 | 2762 | 1 | 11 | 11 | 11 | -18.5 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |