序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2396 | √ | 271 | 357 | 2396 | 0.0 | 359 | 2 | - | - | 65 | 36 | 45.8 | |
2 | 201501 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2396 | √ | 275 | 359 | 2382 | 14.0 | 429 | 70 | 2 | 6 | 65 | 36 | 45.8 | |
3 | 201412 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2382 | √ | 338 | 429 | 2382 | 0.0 | 422 | -7 | - | - | 59 | 30 | 32.3 | |
4 | 201411 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2382 | √ | 334 | 422 | 2380 | 2.0 | 421 | -1 | 1 | 9 | 59 | 34 | 21.3 | |
5 | 201410 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2380 | √ | 334 | 421 | 2373 | 7.0 | 459 | 38 | 1 | 6 | 50 | 34 | 20.8 | |
6 | 201409 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2373 | √ | 379 | 459 | 2373 | 0.0 | 450 | -9 | - | - | 44 | 28 | 14.05 | |
7 | 201408 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2373 | √ | 372 | 450 | 2373 | 0.0 | 449 | -1 | - | - | 44 | 28 | 14.05 | |
8 | 201407 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2373 | √ | 367 | 449 | 2361 | 12.0 | 525 | 76 | 1 | 5 | 44 | 28 | 14.05 | |
9 | 201406 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2361 | √ | 451 | 525 | 2361 | 0.0 | 525 | 0 | - | - | 39 | 23 | 2.2 | |
10 | 201405 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2361 | √ | 447 | 525 | 2361 | 0.0 | 531 | 6 | - | - | 39 | 23 | 2.2 | |
11 | 201404 | 李崇鉴 | 上海 | 15 | 2361 | √ | 450 | 531 | 2349 | 12.0 | 636 | 105 | 1 | 10 | 39 | 23 | 2.2 | |
12 | 201403 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2349 | √ | 552 | 636 | 2349 | 0.0 | 635 | -1 | - | - | 29 | 22 | -1.6 | |
13 | 201402 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2349 | √ | 554 | 635 | 2349 | 0.0 | 635 | 0 | - | - | 29 | 22 | -1.6 | |
14 | 201401 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2349 | √ | 700 | 635 | 2349 | 0.0 | 791 | 156 | - | - | 29 | 22 | -1.6 | |
15 | 201312 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2349 | √ | 705 | 791 | 2360 | -11.0 | 639 | -152 | 1 | 4 | 29 | 22 | -1.6 | |
16 | 201311 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2360 | √ | 557 | 639 | 2358 | 2.0 | 644 | 5 | 1 | 9 | 25 | 18 | 9.4 | |
17 | 201310 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 561 | 644 | 2358 | 0.0 | 638 | -6 | - | - | 16 | 16 | 57.4 | |
18 | 201309 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 556 | 638 | 2358 | 0.0 | 632 | -6 | - | - | 16 | 16 | 57.4 | |
19 | 201308 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 551 | 632 | 2358 | 0.0 | 632 | 0 | - | - | 16 | 16 | 57.4 | |
20 | 201307 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 551 | 632 | 2358 | 0.0 | 618 | -14 | - | - | 16 | 16 | 57.4 | |
21 | 201306 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 546 | 618 | 2358 | 0.0 | 616 | -2 | - | - | 16 | 16 | 57.4 | |
22 | 201305 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 544 | 616 | 2358 | 0.0 | 613 | -3 | - | - | 16 | 16 | 57.4 | |
23 | 201304 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2358 | √ | 542 | 613 | 2350 | 8.0 | 705 | 92 | 1 | 9 | 16 | 16 | 57.4 | |
24 | 201303 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2350 | √ | 630 | 705 | 2350 | 0.0 | 694 | -11 | - | - | 7 | 7 | 49.6 | |
25 | 201302 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2350 | √ | 620 | 694 | 2350 | 0.0 | 696 | 2 | - | - | 7 | 7 | 49.6 | |
26 | 201301 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2350 | √ | 622 | 696 | 2350 | 0.0 | 691 | -5 | - | - | 7 | 7 | 49.6 | |
27 | 201212 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2350 | √ | 618 | 691 | 2350 | 0.0 | 688 | -3 | - | - | 7 | 7 | 49.6 | |
28 | 201211 | 李崇鉴 | 上海 | 20 | 2350 | √ | 616 | 688 | 2300 | 49.6 | 0 | 688 | 1 | 7 | 7 | 7 | 49.6 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |