序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 高玉龙 | 江苏 | 20 | 2293 | × | 10529 | 2293 | 0.0 | 10496 | -33 | - | - | 5 | 5 | -6.8 | ||
2 | 201501 | 高玉龙 | 江苏 | 20 | 2293 | × | 10496 | 2293 | 0.0 | 10209 | -287 | - | - | 5 | 5 | -6.8 | ||
3 | 201412 | 高玉龙 | 江苏 | 20 | 2293 | × | 10209 | 2302 | -8.8 | 2628 | -7581 | 1 | 1 | 5 | 5 | -6.8 | 退榜 | |
4 | 201411 | 高玉龙 | 江苏 | 20 | 2302 | √ | 2688 | 2628 | 2302 | 0.0 | 2544 | -84 | - | - | 4 | 4 | 2 | |
5 | 201410 | 高玉龙 | 江苏 | 20 | 2302 | √ | 2552 | 2544 | 2302 | 0.0 | 2459 | -85 | - | - | 4 | 4 | 2 | |
6 | 201409 | 高玉龙 | 江苏 | 20 | 2302 | √ | 2441 | 2459 | 2302 | 0.0 | 2438 | -21 | - | - | 4 | 4 | 2 | |
7 | 201408 | 高玉龙 | 江苏 | 20 | 2302 | √ | 2449 | 2438 | 2302 | 0.0 | 2375 | -63 | - | - | 4 | 4 | 2 | |
8 | 201407 | 高玉龙 | 江苏 | 20 | 2302 | √ | 2329 | 2375 | 2302 | 0.0 | 2367 | -8 | - | - | 4 | 4 | 2 | |
9 | 201406 | 高玉龙 | 江苏 | 20 | 2302 | √ | 2358 | 2367 | 2300 | 2 | 0 | 2367 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |