序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2419 | √ | 187 | 267 | 2419 | 0.0 | 267 | 0 | - | - | 126 | 11 | 31.2 | |
2 | 201501 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2419 | √ | 188 | 267 | 2388 | 31.0 | 395 | 128 | 1 | 11 | 126 | 11 | 31.2 | |
3 | 201412 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 306 | 395 | 2388 | 0.0 | 393 | -2 | - | - | 115 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 307 | 393 | 2388 | 0.0 | 382 | -11 | - | - | 115 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 299 | 382 | 2388 | 0.0 | 381 | -1 | - | - | 115 | 6 | -7.05 | |
6 | 201409 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 303 | 381 | 2388 | 0.0 | 368 | -13 | - | - | 115 | 6 | -7.05 | |
7 | 201408 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 294 | 368 | 2388 | 0.0 | 366 | -2 | - | - | 115 | 6 | -7.05 | |
8 | 201407 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 289 | 366 | 2388 | 0.0 | 362 | -4 | - | - | 115 | 6 | -7.05 | |
9 | 201406 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 290 | 362 | 2388 | 0.0 | 364 | 2 | - | - | 115 | 6 | -7.05 | |
10 | 201405 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 292 | 364 | 2388 | 0.0 | 363 | -1 | - | - | 115 | 6 | -7.05 | |
11 | 201404 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 290 | 363 | 2388 | 0.0 | 361 | -2 | - | - | 115 | 6 | -7.05 | |
12 | 201403 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 288 | 361 | 2388 | 0.0 | 359 | -2 | - | - | 115 | 6 | -7.05 | |
13 | 201402 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 286 | 359 | 2388 | 0.0 | 356 | -3 | - | - | 115 | 10 | -16.35 | |
14 | 201401 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 300 | 356 | 2388 | 0.0 | 379 | 23 | - | - | 115 | 10 | -16.35 | |
15 | 201312 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 306 | 379 | 2388 | 0.0 | 375 | -4 | - | - | 115 | 10 | -16.35 | |
16 | 201311 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2388 | √ | 303 | 375 | 2395 | -7.0 | 319 | -56 | 1 | 6 | 115 | 10 | -16.35 | |
17 | 201310 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2395 | √ | 250 | 319 | 2395 | 0.0 | 313 | -6 | - | - | 109 | 6 | -7.95 | |
18 | 201309 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2395 | √ | 245 | 313 | 2395 | 0.0 | 307 | -6 | - | - | 109 | 11 | -18.3 | |
19 | 201308 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2395 | √ | 239 | 307 | 2395 | 0.0 | 297 | -10 | - | - | 109 | 11 | -18.3 | |
20 | 201307 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2395 | √ | 230 | 297 | 2395 | 0.0 | 298 | 1 | - | - | 109 | 22 | 18.15 | |
21 | 201306 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2395 | √ | 240 | 298 | 2395 | 0.0 | 298 | 0 | - | - | 109 | 29 | 19.65 | |
22 | 201305 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2395 | √ | 240 | 298 | 2395 | 0.0 | 301 | 3 | - | - | 109 | 40 | 21.45 | |
23 | 201304 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2395 | √ | 243 | 301 | 2395 | 0.0 | 295 | -6 | - | - | 109 | 40 | 21.45 | |
24 | 201303 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2395 | √ | 237 | 295 | 2404 | -9.0 | 255 | -40 | 1 | 4 | 109 | 40 | 21.45 | |
25 | 201302 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2404 | √ | 200 | 255 | 2404 | 0.0 | 252 | -3 | - | - | 105 | 39 | 53.1 | |
26 | 201301 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2404 | √ | 197 | 252 | 2404 | 0.0 | 247 | -5 | - | - | 105 | 43 | 45.75 | |
27 | 201212 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2404 | √ | 195 | 247 | 2404 | 0.0 | 242 | -5 | - | - | 105 | 105 | 103.4 | |
28 | 201211 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2404 | √ | 190 | 242 | 2403 | 1.0 | 244 | 2 | 1 | 2 | 105 | 105 | 103.4 | |
29 | 201210 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2403 | √ | 193 | 244 | 2413 | -10.0 | 207 | -37 | 1 | 5 | 103 | 103 | 102.05 | |
30 | 201209 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2413 | √ | 159 | 207 | 2413 | 0.0 | 203 | -4 | - | - | 98 | 98 | 112.4 | |
31 | 201208 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2413 | √ | 155 | 203 | 2377 | 36.0 | 383 | 180 | 1 | 11 | 98 | 98 | 112.4 | |
32 | 201207 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2377 | √ | 326 | 383 | 2375 | 2.0 | 392 | 9 | 1 | 7 | 87 | 87 | 75.95 | |
33 | 201206 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2375 | √ | 334 | 392 | 2373 | 2.0 | 395 | 3 | 2 | 11 | 80 | 80 | 74.45 | |
34 | 201205 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2373 | √ | 337 | 395 | 2373 | 0.0 | 394 | -1 | - | - | 69 | 69 | 72.65 | |
35 | 201204 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2373 | √ | 339 | 394 | 2373 | 0.0 | 394 | 0 | - | - | 69 | 69 | 72.65 | |
36 | 201203 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2373 | √ | 340 | 394 | 2351 | 22.0 | 634 | 240 | 1 | 3 | 69 | 69 | 72.65 | |
37 | 201202 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2351 | √ | 575 | 634 | 2358 | -7.0 | 544 | -90 | 1 | 4 | 66 | 66 | 50.3 | |
38 | 201201 | 廖帮均 | 重庆 | 15 | 2358 | √ | 487 | 544 | 2300 | 57.65 | 0 | 544 | 8 | 62 | 62 | 62 | 57.65 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |