序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1330 | 1426 | 2318 | 0.0 | 1422 | -4 | - | - | 91 | 0 | 0 | |
2 | 201501 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1342 | 1422 | 2318 | 0.0 | 1406 | -16 | - | - | 91 | 0 | 0 | |
3 | 201412 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1326 | 1406 | 2318 | 0.0 | 1386 | -20 | - | - | 91 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1302 | 1386 | 2318 | 0.0 | 1336 | -50 | - | - | 91 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1239 | 1336 | 2318 | 0.0 | 1310 | -26 | - | - | 91 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1229 | 1310 | 2318 | 0.0 | 1293 | -17 | - | - | 91 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1222 | 1293 | 2318 | 0.0 | 1299 | 6 | - | - | 91 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1218 | 1299 | 2318 | 0.0 | 1292 | -7 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
9 | 201406 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1223 | 1292 | 2318 | 0.0 | 1310 | 18 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
10 | 201405 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1236 | 1310 | 2318 | 0.0 | 1327 | 17 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
11 | 201404 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1238 | 1327 | 2318 | 0.0 | 1314 | -13 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
12 | 201403 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1224 | 1314 | 2318 | 0.0 | 1296 | -18 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
13 | 201402 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1217 | 1296 | 2318 | 0.0 | 1305 | 9 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
14 | 201401 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1638 | 1305 | 2318 | 0.0 | 1728 | 423 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
15 | 201312 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1631 | 1728 | 2318 | 0.0 | 1720 | -8 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
16 | 201311 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1622 | 1720 | 2318 | 0.0 | 1684 | -36 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
17 | 201310 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1586 | 1684 | 2318 | 0.0 | 1658 | -26 | - | - | 91 | 8 | 18.2 | |
18 | 201309 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1560 | 1658 | 2318 | 0.0 | 1639 | -19 | - | - | 91 | 15 | -2.8 | |
19 | 201308 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2318 | √ | 1541 | 1639 | 2300 | 18.2 | 8010 | 6371 | 1 | 8 | 91 | 23 | 9.2 | 上榜 |
20 | 201307 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2278 | × | 8010 | 2278 | 0.0 | 7658 | -352 | - | - | 83 | 21 | -21.75 | ||
21 | 201306 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2278 | × | 7658 | 2278 | 0.0 | 7295 | -363 | - | - | 83 | 21 | -21.75 | ||
22 | 201305 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2278 | × | 7295 | 2278 | 0.0 | 7238 | -57 | - | - | 83 | 21 | -21.75 | ||
23 | 201304 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2278 | × | 7238 | 2291 | 0.0 | 5723 | -1515 | - | - | 83 | 21 | -21.75 | ||
24 | 201303 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2291 | × | 5723 | 2291 | 0.0 | 5582 | -141 | - | - | 83 | 27 | -8.7 | ||
25 | 201302 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2291 | × | 5582 | 2300 | 0.0 | 2788 | -2794 | - | - | 83 | 27 | -8.7 | ||
26 | 201301 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2300 | × | 2788 | 2260 | 0.0 | 6188 | 3400 | - | - | 83 | 28 | -.3 | ||
27 | 201212 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2260 | × | 6188 | 2260 | 0.0 | 5948 | -240 | - | - | 83 | 83 | -40.35 | ||
28 | 201211 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2260 | × | 5948 | 2299 | 0.0 | 2800 | -3148 | - | - | 83 | 83 | -40.35 | ||
29 | 201210 | 马宏达 | 黑龙江 | 20 | 2299 | × | 2800 | 2320 | -21.0 | 1375 | -1425 | 1 | 7 | 83 | 83 | -40.35 | 退榜 | |
30 | 201209 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2320 | √ | 1292 | 1375 | 2308 | 12.0 | 1916 | 541 | 1 | 8 | 76 | 76 | -19.35 | |
31 | 201208 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2308 | √ | 1835 | 1916 | 2321 | -13.0 | 1292 | -624 | 1 | 6 | 68 | 68 | -31.35 | |
32 | 201207 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2321 | √ | 1212 | 1292 | 2321 | 0.0 | 1282 | -10 | - | - | 62 | 62 | -18.6 | |
33 | 201206 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2321 | √ | 1202 | 1282 | 2321 | 0.0 | 1270 | -12 | - | - | 62 | 62 | -18.6 | |
34 | 201205 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2321 | √ | 1191 | 1270 | 2321 | 0.0 | 1251 | -19 | - | - | 62 | 62 | -18.6 | |
35 | 201204 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2321 | √ | 1179 | 1251 | 2308 | 13.0 | 1684 | 433 | 1 | 6 | 62 | 62 | -18.6 | |
36 | 201203 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2308 | √ | 1610 | 1684 | 2308 | 0.0 | 1665 | -19 | - | - | 56 | 56 | -31.65 | |
37 | 201202 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2308 | √ | 1592 | 1665 | 2300 | 8.4 | 3305 | 1640 | 1 | 1 | 56 | 56 | -31.65 | 上榜 |
38 | 201201 | 马宏达 | 黑龙江 | 15 | 2260 | × | 3305 | 2300 | -40.1 | 0 | 3305 | 5 | 55 | 55 | 55 | -40.05 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |