序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2361 | √ | 470 | 569 | 2361 | 0.0 | 559 | -10 | - | - | 40 | 6 | 19.95 | |
2 | 201501 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2361 | √ | 467 | 559 | 2361 | 0.0 | 568 | 9 | - | - | 40 | 6 | 19.95 | |
3 | 201412 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2361 | √ | 471 | 568 | 2341 | 20.0 | 765 | 197 | 1 | 6 | 40 | 6 | 19.95 | |
4 | 201411 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 676 | 765 | 2341 | 0.0 | 747 | -18 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 650 | 747 | 2341 | 0.0 | 723 | -24 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 640 | 723 | 2341 | 0.0 | 723 | 0 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 647 | 723 | 2341 | 0.0 | 728 | 5 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 645 | 728 | 2341 | 0.0 | 735 | 7 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 656 | 735 | 2341 | 0.0 | 741 | 6 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
10 | 201405 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 665 | 741 | 2341 | 0.0 | 748 | 7 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
11 | 201404 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 664 | 748 | 2341 | 0.0 | 740 | -8 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
12 | 201403 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 654 | 740 | 2341 | 0.0 | 741 | 1 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
13 | 201402 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 662 | 741 | 2341 | 0.0 | 744 | 3 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
14 | 201401 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 867 | 744 | 2341 | 0.0 | 961 | 217 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
15 | 201312 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 869 | 961 | 2341 | 0.0 | 955 | -6 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
16 | 201311 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 864 | 955 | 2341 | 0.0 | 939 | -16 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
17 | 201310 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 848 | 939 | 2341 | 0.0 | 932 | -7 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
18 | 201309 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 841 | 932 | 2341 | 0.0 | 917 | -15 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
19 | 201308 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 826 | 917 | 2341 | 0.0 | 916 | -1 | - | - | 34 | 3 | 4.35 | |
20 | 201307 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2341 | √ | 825 | 916 | 2337 | 4.0 | 981 | 65 | 1 | 3 | 34 | 3 | 4.35 | |
21 | 201306 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 895 | 981 | 2337 | 0.0 | 982 | 1 | - | - | 31 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 896 | 982 | 2337 | 0.0 | 972 | -10 | - | - | 31 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 888 | 972 | 2337 | 0.0 | 969 | -3 | - | - | 31 | 0 | 0 | |
24 | 201303 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 885 | 969 | 2337 | 0.0 | 952 | -17 | - | - | 31 | 4 | 15.2 | |
25 | 201302 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 871 | 952 | 2337 | 0.0 | 946 | -6 | - | - | 31 | 4 | 15.2 | |
26 | 201301 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 865 | 946 | 2337 | 0.0 | 935 | -11 | - | - | 31 | 4 | 15.2 | |
27 | 201212 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 855 | 935 | 2337 | 0.0 | 932 | -3 | - | - | 31 | 31 | 37.2 | |
28 | 201211 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 852 | 932 | 2337 | 0.0 | 923 | -9 | - | - | 31 | 31 | 37.2 | |
29 | 201210 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 845 | 923 | 2337 | 0.0 | 917 | -6 | - | - | 31 | 31 | 37.2 | |
30 | 201209 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 839 | 917 | 2337 | 0.0 | 906 | -11 | - | - | 31 | 31 | 37.2 | |
31 | 201208 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 830 | 906 | 2337 | 0.0 | 897 | -9 | - | - | 31 | 31 | 37.2 | |
32 | 201207 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 821 | 897 | 2337 | 0.0 | 888 | -9 | - | - | 31 | 31 | 37.2 | |
33 | 201206 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 812 | 888 | 2337 | 0.0 | 884 | -4 | - | - | 31 | 31 | 37.2 | |
34 | 201205 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 809 | 884 | 2337 | 0.0 | 877 | -7 | - | - | 31 | 31 | 37.2 | |
35 | 201204 | 戴松顺 | 江苏 | 15 | 2337 | √ | 807 | 877 | 2322 | 15.0 | 1198 | 321 | 1 | 4 | 31 | 31 | 37.2 | |
36 | 201203 | 戴松顺 | 江苏 | 20 | 2322 | √ | 1127 | 1198 | 2322 | 0.0 | 1190 | -8 | - | - | 27 | 27 | 22 | |
37 | 201202 | 戴松顺 | 江苏 | 20 | 2322 | √ | 1119 | 1190 | 2322 | 0.0 | 1175 | -15 | - | - | 27 | 27 | 22 | |
38 | 201201 | 戴松顺 | 江苏 | 20 | 2322 | √ | 1106 | 1175 | 2300 | 22 | 0 | 1175 | 3 | 27 | 27 | 27 | 22 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |