序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2333 | √ | 855 | 954 | 2333 | 0.0 | 928 | -26 | - | - | 43 | 3 | 9.9 | |
2 | 201501 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2333 | √ | 837 | 928 | 2333 | 0.0 | 921 | -7 | - | - | 43 | 3 | 9.9 | |
3 | 201412 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2333 | √ | 828 | 921 | 2333 | 0.0 | 911 | -10 | - | - | 43 | 3 | 9.9 | |
4 | 201411 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2333 | √ | 823 | 911 | 2326 | 7.0 | 1051 | 140 | 1 | 1 | 43 | 3 | 9.9 | |
5 | 201410 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2326 | √ | 954 | 1051 | 2326 | 0.0 | 1044 | -7 | - | - | 42 | 12 | 25.65 | |
6 | 201409 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2326 | √ | 956 | 1044 | 2326 | 0.0 | 1032 | -12 | - | - | 42 | 12 | 25.65 | |
7 | 201408 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2326 | √ | 955 | 1032 | 2323 | 3.0 | 1114 | 82 | 1 | 2 | 42 | 12 | 25.65 | |
8 | 201407 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2323 | √ | 1029 | 1114 | 2323 | 0.0 | 1121 | 7 | - | - | 40 | 18 | -6.2 | |
9 | 201406 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2323 | √ | 1044 | 1121 | 2323 | 0.0 | 1126 | 5 | - | - | 40 | 18 | -6.2 | |
10 | 201405 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2323 | √ | 1048 | 1126 | 2323 | 0.0 | 1139 | 13 | - | - | 40 | 24 | 13 | |
11 | 201404 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2323 | √ | 1051 | 1139 | 2323 | 0.0 | 1127 | -12 | - | - | 40 | 24 | 13 | |
12 | 201403 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2323 | √ | 1038 | 1127 | 2323 | 0.0 | 1119 | -8 | - | - | 40 | 24 | 13 | |
13 | 201402 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2323 | √ | 1039 | 1119 | 2323 | 0.0 | 1128 | 9 | - | - | 40 | 24 | 13 | |
14 | 201401 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2323 | √ | 1401 | 1128 | 2323 | 0.0 | 1492 | 364 | - | - | 40 | 24 | 13 | |
15 | 201312 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2323 | √ | 1395 | 1492 | 2323 | 0.0 | 1485 | -7 | - | - | 40 | 24 | 13 | |
16 | 201311 | 田子航 | 冶金体协 | 15 | 2323 | √ | 1387 | 1485 | 2300 | 22.8 | 7248 | 5763 | 1 | 10 | 40 | 24 | 13 | 上榜 |
17 | 201310 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2290 | × | 7248 | 2290 | 0.0 | 7114 | -134 | - | - | 30 | 14 | -9.8 | ||
18 | 201309 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2290 | × | 7114 | 2290 | 0.0 | 6941 | -173 | - | - | 30 | 14 | -9.8 | ||
19 | 201308 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2290 | × | 6941 | 2319 | -29.0 | 1582 | -5359 | 1 | 8 | 30 | 14 | -9.8 | 退榜 | |
20 | 201307 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2319 | √ | 1484 | 1582 | 2319 | 0.0 | 1556 | -26 | - | - | 22 | 12 | 12.8 | |
21 | 201306 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2319 | √ | 1465 | 1556 | 2300 | 19.2 | 5634 | 4078 | 1 | 6 | 22 | 12 | 12.8 | 上榜 |
22 | 201305 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2294 | × | 5634 | 2294 | 0.0 | 5477 | -157 | - | - | 16 | 6 | -6.4 | ||
23 | 201304 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2294 | × | 5477 | 2294 | 0.0 | 5369 | -108 | - | - | 16 | 6 | -6.4 | ||
24 | 201303 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2294 | × | 5369 | 2294 | 0.0 | 5242 | -127 | - | - | 16 | 6 | -6.4 | ||
25 | 201302 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2294 | × | 5242 | 2296 | 0.0 | 4909 | -333 | - | - | 16 | 6 | -6.4 | ||
26 | 201301 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2296 | × | 4909 | 2249 | 0.0 | 6539 | 1630 | - | - | 16 | 7 | -3.6 | ||
27 | 201212 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2249 | × | 6539 | 2249 | 0.0 | 6290 | -249 | - | - | 16 | 16 | -51.1 | ||
28 | 201211 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2249 | × | 6290 | 2249 | 0.0 | 5611 | -679 | - | - | 16 | 16 | -51.1 | ||
29 | 201210 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2249 | × | 5611 | 2249 | 0.0 | 5531 | -80 | - | - | 16 | 16 | -51.1 | ||
30 | 201209 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2249 | × | 5531 | 2297 | 0.0 | 2778 | -2753 | - | - | 16 | 16 | -51.1 | ||
31 | 201208 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2297 | × | 2778 | 2303 | -6.4 | 2090 | -688 | 1 | 6 | 16 | 16 | -51.1 | 退榜 | |
32 | 201207 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2303 | √ | 2013 | 2090 | 2303 | 0.0 | 2051 | -39 | - | - | 10 | 10 | -44.7 | |
33 | 201206 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2303 | √ | 1976 | 2051 | 2303 | 0.0 | 1969 | -82 | - | - | 10 | 10 | -44.7 | |
34 | 201205 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2303 | √ | 1893 | 1969 | 2303 | 0.0 | 1902 | -67 | - | - | 10 | 10 | -44.7 | |
35 | 201204 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2303 | √ | 1826 | 1902 | 2303 | 0.0 | 1858 | -44 | - | - | 10 | 10 | -44.7 | |
36 | 201203 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2303 | √ | 1783 | 1858 | 2303 | 0.0 | 1831 | -27 | - | - | 10 | 10 | -44.7 | |
37 | 201202 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2303 | √ | 1757 | 1831 | 2300 | 2.8 | 3651 | 1820 | 1 | 1 | 10 | 10 | -44.7 | 上榜 |
38 | 201201 | 田子航 | 冶金体协 | 20 | 2253 | × | 3651 | 2300 | -47.5 | 0 | 3651 | 1 | 9 | 9 | 9 | -47.5 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |