序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2401 | √ | 251 | 337 | 2401 | 0.0 | 336 | -1 | - | - | 152 | 63 | 10.2 | |
2 | 201501 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2401 | √ | 251 | 336 | 2402 | -1.0 | 324 | -12 | 1 | 7 | 152 | 74 | -4.35 | |
3 | 201412 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2402 | √ | 238 | 324 | 2402 | 0.0 | 325 | 1 | - | - | 145 | 72 | -10.8 | |
4 | 201411 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2402 | √ | 241 | 325 | 2395 | 7.0 | 336 | 11 | 1 | 11 | 145 | 72 | -10.8 | |
5 | 201410 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2395 | √ | 256 | 336 | 2392 | 3.0 | 357 | 21 | 1 | 6 | 134 | 61 | -18.15 | |
6 | 201409 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2392 | √ | 281 | 357 | 2396 | -4.0 | 327 | -30 | 2 | 14 | 128 | 61 | -25.8 | |
7 | 201408 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2396 | √ | 257 | 327 | 2389 | 7.0 | 358 | 31 | 1 | 9 | 114 | 47 | -21.75 | |
8 | 201407 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2389 | √ | 281 | 358 | 2377 | 12.0 | 422 | 64 | 1 | 9 | 105 | 38 | -28.65 | |
9 | 201406 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2377 | √ | 347 | 422 | 2390 | -13.0 | 353 | -69 | 1 | 7 | 96 | 38 | -37.35 | |
10 | 201405 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2390 | √ | 282 | 353 | 2390 | 0.0 | 353 | 0 | - | - | 89 | 42 | 13.95 | |
11 | 201404 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2390 | √ | 280 | 353 | 2390 | 0.0 | 350 | -3 | - | - | 89 | 42 | 13.95 | |
12 | 201403 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2390 | √ | 278 | 350 | 2390 | 0.0 | 347 | -3 | - | - | 89 | 42 | 13.95 | |
13 | 201402 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2390 | √ | 275 | 347 | 2405 | -15.0 | 276 | -71 | 1 | 11 | 89 | 52 | 46.2 | |
14 | 201401 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2405 | √ | 213 | 276 | 2413 | -8.0 | 251 | -25 | 1 | 5 | 78 | 41 | 60.75 | |
15 | 201312 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2413 | √ | 189 | 251 | 2413 | 0.0 | 251 | 0 | - | - | 73 | 36 | 68.7 | |
16 | 201311 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2413 | √ | 189 | 251 | 2413 | 0.0 | 241 | -10 | - | - | 73 | 36 | 68.7 | |
17 | 201310 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2413 | √ | 181 | 241 | 2417 | -4.0 | 221 | -20 | 1 | 6 | 73 | 36 | 68.7 | |
18 | 201309 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2417 | √ | 163 | 221 | 2417 | 0.0 | 223 | 2 | - | - | 67 | 31 | 64.95 | |
19 | 201308 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2417 | √ | 165 | 223 | 2417 | 0.0 | 222 | -1 | - | - | 67 | 31 | 64.95 | |
20 | 201307 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2417 | √ | 164 | 222 | 2414 | 3.0 | 223 | 1 | 1 | 9 | 67 | 40 | 65.35 | |
21 | 201306 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2414 | √ | 171 | 223 | 2376 | 38.0 | 435 | 212 | 2 | 11 | 58 | 31 | 62.35 | |
22 | 201305 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2376 | √ | 371 | 435 | 2376 | 0.0 | 435 | 0 | - | - | 47 | 20 | 24.4 | |
23 | 201304 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2376 | √ | 373 | 435 | 2376 | 0.0 | 428 | -7 | - | - | 47 | 20 | 24.4 | |
24 | 201303 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2376 | √ | 366 | 428 | 2344 | 32.0 | 846 | 418 | 1 | 10 | 47 | 24 | 13 | |
25 | 201302 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2344 | √ | 767 | 846 | 2344 | 0.0 | 845 | -1 | - | - | 37 | 14 | -19.25 | |
26 | 201301 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2344 | √ | 766 | 845 | 2344 | 0.0 | 833 | -12 | - | - | 37 | 14 | -19.25 | |
27 | 201212 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2344 | √ | 755 | 833 | 2344 | 0.0 | 836 | 3 | - | - | 37 | 37 | 43.25 | |
28 | 201211 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2344 | √ | 759 | 836 | 2344 | 0.0 | 829 | -7 | - | - | 37 | 37 | 43.25 | |
29 | 201210 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2344 | √ | 755 | 829 | 2352 | -8.0 | 653 | -176 | 1 | 1 | 37 | 37 | 43.25 | |
30 | 201209 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2352 | √ | 584 | 653 | 2352 | 0.0 | 647 | -6 | - | - | 36 | 36 | 51.5 | |
31 | 201208 | 李晓成 | 四川 | 15 | 2352 | √ | 580 | 647 | 2352 | 0.0 | 636 | -11 | 1 | 9 | 36 | 36 | 51.5 | |
32 | 201207 | 李晓成 | 四川 | 20 | 2352 | √ | 570 | 636 | 2352 | 0.0 | 629 | -7 | - | - | 27 | 27 | 51.1 | |
33 | 201206 | 李晓成 | 四川 | 20 | 2352 | √ | 563 | 629 | 2352 | 0.0 | 625 | -4 | - | - | 27 | 27 | 51.1 | |
34 | 201205 | 李晓成 | 四川 | 20 | 2352 | √ | 560 | 625 | 2352 | 0.0 | 622 | -3 | - | - | 27 | 27 | 51.1 | |
35 | 201204 | 李晓成 | 四川 | 20 | 2352 | √ | 562 | 622 | 2363 | -11.0 | 485 | -137 | 1 | 4 | 27 | 27 | 51.1 | |
36 | 201203 | 李晓成 | 四川 | 20 | 2363 | √ | 429 | 485 | 2363 | 0.0 | 485 | 0 | - | - | 23 | 23 | 62.5 | |
37 | 201202 | 李晓成 | 四川 | 20 | 2363 | √ | 428 | 485 | 2363 | 0.0 | 484 | -1 | - | - | 23 | 23 | 62.5 | |
38 | 201201 | 李晓成 | 四川 | 20 | 2363 | √ | 427 | 484 | 2300 | 62.5 | 0 | 484 | 4 | 23 | 23 | 23 | 62.5 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |