序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 史佳 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2271 | 0.0 | 9298 | 5976 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 史佳 | 山东 | 20 | 2271 | × | 9298 | 2271 | 0.0 | 8931 | -367 | - | - | 13 | 3 | -29.2 | ||
17 | 201310 | 史佳 | 山东 | 20 | 2271 | × | 8931 | 2271 | 0.0 | 8673 | -258 | - | - | 13 | 3 | -29.2 | ||
18 | 201309 | 史佳 | 山东 | 20 | 2271 | × | 8673 | 2271 | 0.0 | 8548 | -125 | - | - | 13 | 3 | -29.2 | ||
19 | 201308 | 史佳 | 山东 | 20 | 2271 | × | 8548 | 2261 | 0.0 | 8638 | 90 | - | - | 13 | 3 | -29.2 | ||
20 | 201307 | 史佳 | 山东 | 20 | 2261 | × | 8638 | 2261 | 0.0 | 8243 | -395 | - | - | 13 | 4 | -39.2 | ||
21 | 201306 | 史佳 | 山东 | 20 | 2261 | × | 8243 | 2261 | 0.0 | 7917 | -326 | - | - | 13 | 4 | -39.2 | ||
22 | 201305 | 史佳 | 山东 | 20 | 2261 | × | 7917 | 2261 | 0.0 | 7849 | -68 | - | - | 13 | 4 | -39.2 | ||
23 | 201304 | 史佳 | 山东 | 20 | 2261 | × | 7849 | 2261 | 0.0 | 7770 | -79 | - | - | 13 | 4 | -39.2 | ||
24 | 201303 | 史佳 | 山东 | 20 | 2261 | × | 7770 | 2261 | 0.0 | 7514 | -256 | - | - | 13 | 4 | -39.2 | ||
25 | 201302 | 史佳 | 山东 | 20 | 2261 | × | 7514 | 2261 | 0.0 | 7294 | -220 | - | - | 13 | 4 | -39.2 | ||
26 | 201301 | 史佳 | 山东 | 20 | 2261 | × | 7294 | 2271 | 0.0 | 5758 | -1536 | - | - | 13 | 4 | -39.2 | ||
27 | 201212 | 史佳 | 山东 | 20 | 2271 | × | 5758 | 2244 | -29.2 | 6320 | 562 | 1 | 3 | 13 | 13 | -85.7 | ||
28 | 201211 | 史佳 | 山东 | 20 | 2244 | × | 6320 | 2244 | 0.0 | 5643 | -677 | - | - | 10 | 10 | -56.5 | ||
29 | 201210 | 史佳 | 山东 | 20 | 2244 | × | 5643 | 2244 | 0.0 | 5560 | -83 | - | - | 10 | 10 | -56.5 | ||
30 | 201209 | 史佳 | 山东 | 20 | 2244 | × | 5560 | 2290 | 0.0 | 3272 | -2288 | - | - | 10 | 10 | -56.5 | ||
31 | 201208 | 史佳 | 山东 | 20 | 2290 | × | 3272 | 2254 | -10.0 | 4785 | 1513 | 1 | 1 | 10 | 10 | -56.5 | ||
32 | 201207 | 史佳 | 山东 | 20 | 2254 | × | 4785 | 2254 | 0.0 | 4710 | -75 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
33 | 201206 | 史佳 | 山东 | 20 | 2254 | × | 4710 | 2254 | 0.0 | 4300 | -410 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
34 | 201205 | 史佳 | 山东 | 20 | 2254 | × | 4300 | 2254 | 0.0 | 3997 | -303 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
35 | 201204 | 史佳 | 山东 | 20 | 2254 | × | 3997 | 2254 | 0.0 | 3814 | -183 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
36 | 201203 | 史佳 | 山东 | 20 | 2254 | × | 3814 | 2254 | 0.0 | 3724 | -90 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
37 | 201202 | 史佳 | 山东 | 20 | 2254 | × | 3724 | 2254 | 0.0 | 3465 | -259 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
38 | 201201 | 史佳 | 山东 | 20 | 2254 | × | 3465 | 2300 | -46.5 | 0 | 3465 | 1 | 9 | 9 | 9 | -46.5 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |