序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2291 | 0.0 | 10747 | 7570 | - | - | 15 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2291 | × | 10747 | 2291 | 0.0 | 10439 | -308 | - | - | 15 | 1 | -8.8 | ||
3 | 201412 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2291 | × | 10439 | 2267 | 0.0 | 12699 | 2260 | - | - | 15 | 1 | -8.8 | ||
4 | 201411 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2267 | × | 12699 | 2267 | 0.0 | 11960 | -739 | - | - | 15 | 5 | -33 | ||
5 | 201410 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2267 | × | 11960 | 2267 | 0.0 | 11418 | -542 | - | - | 15 | 5 | -33 | ||
6 | 201409 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2267 | × | 11418 | 2243 | 0.0 | 11334 | -84 | - | - | 15 | 5 | -33 | ||
7 | 201408 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2243 | × | 11334 | 2243 | 0.0 | 10852 | -482 | - | - | 15 | 8 | -56.8 | ||
8 | 201407 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2243 | × | 10852 | 2243 | 0.0 | 10620 | -232 | - | - | 15 | 8 | -56.8 | ||
9 | 201406 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2243 | × | 10620 | 2246 | 0.0 | 10384 | -236 | - | - | 15 | 8 | -56.8 | ||
10 | 201405 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2246 | × | 10384 | 2246 | 0.0 | 10329 | -55 | - | - | 15 | 10 | -53.6 | ||
11 | 201404 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2246 | × | 10329 | 2246 | 0.0 | 10166 | -163 | - | - | 15 | 10 | -53.6 | ||
12 | 201403 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2246 | × | 10166 | 2291 | 0.0 | 8017 | -2149 | - | - | 15 | 10 | -53.6 | ||
13 | 201402 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2291 | × | 8017 | 2245 | -8.8 | 9940 | 1923 | 1 | 1 | 15 | 10 | -53.6 | ||
14 | 201401 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2245 | × | 9940 | 2276 | 0.0 | 9141 | -799 | - | - | 14 | 11 | -55 | ||
15 | 201312 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2276 | × | 9141 | 2246 | -24.2 | 9658 | 517 | 1 | 4 | 14 | 14 | -78.4 | ||
16 | 201311 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2246 | × | 9658 | 2246 | 0.0 | 9275 | -383 | - | - | 10 | 10 | -54.2 | ||
17 | 201310 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2246 | × | 9275 | 2279 | 0.0 | 8204 | -1071 | - | - | 10 | 10 | -54.2 | ||
18 | 201309 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2279 | × | 8204 | 2303 | -23.8 | 2710 | -5494 | 1 | 3 | 10 | 10 | -54.2 | 退榜 | |
19 | 201308 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2303 | √ | 2636 | 2710 | 2303 | 0.0 | 2678 | -32 | - | - | 7 | 7 | -30.4 | |
20 | 201307 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2303 | √ | 2604 | 2678 | 2303 | 0.0 | 2594 | -84 | - | - | 7 | 7 | -30.4 | |
21 | 201306 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2303 | √ | 2526 | 2594 | 2300 | 3.2 | 7846 | 5252 | 1 | 2 | 7 | 7 | -30.4 | 上榜 |
22 | 201305 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2266 | × | 7846 | 2266 | 0.0 | 7773 | -73 | - | - | 5 | 5 | -33.6 | ||
23 | 201304 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2266 | × | 7773 | 2266 | 0.0 | 7697 | -76 | - | - | 5 | 5 | -33.6 | ||
24 | 201303 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2266 | × | 7697 | 2290 | 0.0 | 5755 | -1942 | - | - | 5 | 5 | -33.6 | ||
25 | 201302 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2290 | × | 5755 | 2277 | -10.2 | 6810 | 1055 | 1 | 2 | 5 | 5 | -33.6 | ||
26 | 201301 | 张贤猛 | 广东 | 20 | 2277 | × | 6810 | 2300 | -23.4 | 0 | 6810 | 1 | 3 | 3 | 3 | -23.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |