序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2278 | × | 12856 | 2278 | 0.0 | 12708 | -148 | - | - | 7 | 1 | -21.8 | ||
2 | 201501 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2278 | × | 12708 | 2278 | 0.0 | 12340 | -368 | - | - | 7 | 1 | -21.8 | ||
3 | 201412 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2278 | × | 12340 | 2278 | 0.0 | 12031 | -309 | - | - | 7 | 1 | -21.8 | ||
4 | 201411 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2278 | × | 12031 | 2300 | -21.8 | 2886 | -9145 | 1 | 1 | 7 | 1 | -21.8 | ||
5 | 201410 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2254 | 0.0 | 10809 | 8061 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2254 | × | 10809 | 2254 | 0.0 | 10573 | -236 | - | - | 6 | 3 | -46 | ||
9 | 201406 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2254 | × | 10573 | 2254 | 0.0 | 10331 | -242 | - | - | 6 | 3 | -46 | ||
10 | 201405 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2254 | × | 10331 | 2254 | 0.0 | 10285 | -46 | - | - | 6 | 3 | -46 | ||
11 | 201404 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2254 | × | 10285 | 2245 | 0.0 | 10170 | -115 | - | - | 6 | 3 | -46 | ||
12 | 201403 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2245 | × | 10170 | 2245 | 0.0 | 9972 | -198 | - | - | 6 | 4 | -55.2 | ||
13 | 201402 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2245 | × | 9972 | 2220 | 0.0 | 9986 | 14 | - | - | 6 | 4 | -55.2 | ||
14 | 201401 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2220 | × | 9986 | 2220 | 0.0 | 9821 | -165 | - | - | 6 | 6 | -79.8 | ||
15 | 201312 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2220 | × | 9821 | 2220 | 0.0 | 9698 | -123 | - | - | 6 | 6 | -79.8 | ||
16 | 201311 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2220 | × | 9698 | 2220 | 0.0 | 9316 | -382 | - | - | 6 | 6 | -79.8 | ||
17 | 201310 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2220 | × | 9316 | 2220 | 0.0 | 9047 | -269 | - | - | 6 | 6 | -79.8 | ||
18 | 201309 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2220 | × | 9047 | 2254 | 0.0 | 8819 | -228 | - | - | 6 | 6 | -79.8 | ||
19 | 201308 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2254 | × | 8819 | 2254 | -46.0 | 8689 | -130 | 1 | 3 | 6 | 6 | -79.8 | ||
20 | 201307 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2254 | × | 8689 | 2254 | 0.0 | 8295 | -394 | - | - | 3 | 3 | -45.8 | ||
21 | 201306 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2254 | × | 8295 | 2254 | 0.0 | 7974 | -321 | - | - | 3 | 3 | -45.8 | ||
22 | 201305 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2254 | × | 7974 | 2291 | 0.0 | 5814 | -2160 | - | - | 3 | 3 | -45.8 | ||
23 | 201304 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2291 | × | 5814 | 2263 | -9.2 | 7748 | 1934 | 1 | 1 | 3 | 3 | -45.8 | ||
24 | 201303 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2263 | × | 7748 | 2275 | 0.0 | 7127 | -621 | - | - | 2 | 2 | -36.6 | ||
25 | 201302 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2275 | × | 7127 | 2288 | -24.6 | 5760 | -1367 | 1 | 2 | 2 | 2 | -36.6 | ||
26 | 201301 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2288 | × | 5760 | 2288 | 0.0 | 4176 | -1584 | - | - | 0 | 0 | -12 | ||
27 | 201212 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2288 | × | 4176 | 2288 | 0.0 | 4030 | -146 | - | - | 0 | 0 | -12 | ||
28 | 201211 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2288 | × | 4030 | 2288 | 0.0 | 3575 | -455 | - | - | 0 | 0 | -12 | ||
29 | 201210 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2288 | × | 3575 | 2288 | 0.0 | 3515 | -60 | - | - | 0 | 0 | -12 | ||
30 | 201209 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2288 | × | 3515 | 2288 | 0.0 | 3430 | -85 | - | - | 0 | 0 | -12 | ||
31 | 201208 | 庄艳忠 | 福建 | 20 | 2288 | × | 3430 | 2300 | -12.0 | 0 | 3430 | 1 | - | 0 | 0 | -12 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |