序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2321 | 0.0 | 2550 | -61 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | × | 2550 | 2321 | 0.0 | 1195 | -1355 | - | - | 2 | 0 | 0 | 退榜 | |
10 | 201405 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1119 | 1195 | 2321 | 0.0 | 1209 | 14 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
11 | 201404 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1122 | 1209 | 2321 | 0.0 | 1197 | -12 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1108 | 1197 | 2321 | 0.0 | 1187 | -10 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1108 | 1187 | 2321 | 0.0 | 1198 | 11 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1490 | 1198 | 2321 | 0.0 | 1581 | 383 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1484 | 1581 | 2321 | 0.0 | 1575 | -6 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1477 | 1575 | 2321 | 0.0 | 1534 | -41 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1436 | 1534 | 2321 | 0.0 | 1512 | -22 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1414 | 1512 | 2321 | 0.0 | 1495 | -17 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1397 | 1495 | 2321 | 0.0 | 1482 | -13 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1384 | 1482 | 2321 | 0.0 | 1455 | -27 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1364 | 1455 | 2321 | 0.0 | 1442 | -13 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1351 | 1442 | 2321 | 0.0 | 1438 | -4 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
23 | 201304 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1349 | 1438 | 2321 | 0.0 | 1432 | -6 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
24 | 201303 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1344 | 1432 | 2321 | 0.0 | 1420 | -12 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
25 | 201302 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1335 | 1420 | 2321 | 0.0 | 1411 | -9 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
26 | 201301 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1326 | 1411 | 2321 | 0.0 | 1395 | -16 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
27 | 201212 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1311 | 1395 | 2321 | 0.0 | 1379 | -16 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
28 | 201211 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1295 | 1379 | 2321 | 0.0 | 1343 | -36 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
29 | 201210 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1260 | 1343 | 2321 | 0.0 | 1327 | -16 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
30 | 201209 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1244 | 1327 | 2321 | 0.0 | 1320 | -7 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
31 | 201208 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1239 | 1320 | 2321 | 0.0 | 1292 | -28 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
32 | 201207 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1212 | 1292 | 2321 | 0.0 | 1282 | -10 | - | - | 2 | 2 | 20.6 | |
33 | 201206 | 张爱京 | 江苏 | 20 | 2321 | √ | 1202 | 1282 | 2300 | 20.6 | 0 | 1282 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20.6 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |