序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2298 | 0.0 | 5233 | 2287 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 5233 | 2298 | 0.0 | 5038 | -195 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
23 | 201304 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 5038 | 2298 | 0.0 | 4932 | -106 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
24 | 201303 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 4932 | 2298 | 0.0 | 4822 | -110 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
25 | 201302 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 4822 | 2298 | 0.0 | 4660 | -162 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
26 | 201301 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 4660 | 2298 | 0.0 | 3116 | -1544 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
27 | 201212 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 3116 | 2298 | 0.0 | 3034 | -82 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
28 | 201211 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 3034 | 2298 | 0.0 | 2834 | -200 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
29 | 201210 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 2834 | 2298 | 0.0 | 2783 | -51 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
30 | 201209 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 2783 | 2298 | 0.0 | 2732 | -51 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
31 | 201208 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 2732 | 2298 | 0.0 | 2614 | -118 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
32 | 201207 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 2614 | 2298 | 0.0 | 2571 | -43 | - | - | 3 | 3 | -2 | ||
33 | 201206 | 邱德明 | 广东 | 20 | 2298 | × | 2571 | 2300 | -2.0 | 0 | 2571 | 1 | 3 | 3 | 3 | -2 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |