序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2288 | 0.0 | 10702 | 7612 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2288 | × | 10702 | 2257 | 0.0 | 12113 | 1411 | - | - | 13 | 0 | -12 | ||
5 | 201410 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2257 | × | 12113 | 2257 | 0.0 | 11582 | -531 | - | - | 13 | 3 | -43.4 | ||
6 | 201409 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2257 | × | 11582 | 2257 | 0.0 | 11272 | -310 | - | - | 13 | 3 | -43.4 | ||
7 | 201408 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2257 | × | 11272 | 2257 | 0.0 | 10791 | -481 | - | - | 13 | 3 | -43.4 | ||
8 | 201407 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2257 | × | 10791 | 2257 | 0.0 | 10551 | -240 | - | - | 13 | 3 | -43.4 | ||
9 | 201406 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2257 | × | 10551 | 2257 | 0.0 | 10299 | -252 | - | - | 13 | 3 | -43.4 | ||
10 | 201405 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2257 | × | 10299 | 2239 | 0.0 | 10350 | 51 | - | - | 13 | 3 | -43.4 | ||
11 | 201404 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2239 | × | 10350 | 2239 | 0.0 | 10196 | -154 | - | - | 13 | 6 | -60.8 | ||
12 | 201403 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2239 | × | 10196 | 2239 | 0.0 | 9996 | -200 | - | - | 13 | 6 | -60.8 | ||
13 | 201402 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2239 | × | 9996 | 2227 | 0.0 | 9976 | -20 | - | - | 13 | 6 | -60.8 | ||
14 | 201401 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2227 | × | 9976 | 2227 | 0.0 | 9812 | -164 | - | - | 13 | 7 | -72.8 | ||
15 | 201312 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2227 | × | 9812 | 2269 | -12.0 | 9370 | -442 | 1 | - | 13 | 7 | -72.8 | ||
16 | 201311 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2269 | × | 9370 | 2239 | -31.4 | 9290 | -80 | 1 | 3 | 13 | 11 | -92.8 | ||
17 | 201310 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2239 | × | 9290 | 2239 | 0.0 | 9017 | -273 | - | - | 10 | 8 | -61.4 | ||
18 | 201309 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2239 | × | 9017 | 2239 | 0.0 | 8873 | -144 | - | - | 10 | 8 | -61.4 | ||
19 | 201308 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2239 | × | 8873 | 2239 | 0.0 | 8732 | -141 | - | - | 10 | 8 | -61.4 | ||
20 | 201307 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2239 | × | 8732 | 2239 | 0.0 | 8342 | -390 | - | - | 10 | 8 | -61.4 | ||
21 | 201306 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2239 | × | 8342 | 2283 | 0.0 | 6884 | -1458 | - | - | 10 | 8 | -61.4 | ||
22 | 201305 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2283 | × | 6884 | 2243 | -17.4 | 7945 | 1061 | 1 | 3 | 10 | 9 | -74.8 | ||
23 | 201304 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2243 | × | 7945 | 2226 | 0.0 | 7889 | -56 | - | - | 7 | 6 | -57.4 | ||
24 | 201303 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2226 | × | 7889 | 2288 | 0.0 | 5943 | -1946 | - | - | 7 | 7 | -74.2 | ||
25 | 201302 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2288 | × | 5943 | 2238 | -12.0 | 7400 | 1457 | 1 | 1 | 7 | 7 | -74.2 | ||
26 | 201301 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2238 | × | 7400 | 2268 | 0.0 | 6045 | -1355 | - | - | 6 | 6 | -62.2 | ||
27 | 201212 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2268 | × | 6045 | 2270 | -32.0 | 5593 | -452 | 1 | 4 | 6 | 6 | -62.2 | ||
28 | 201211 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2270 | × | 5593 | 2270 | 0.0 | 4897 | -696 | - | - | 2 | 2 | -30.2 | ||
29 | 201210 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2270 | × | 4897 | 2270 | 0.0 | 4838 | -59 | - | - | 2 | 2 | -30.2 | ||
30 | 201209 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2270 | × | 4838 | 2270 | 0.0 | 4661 | -177 | - | - | 2 | 2 | -30.2 | ||
31 | 201208 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2270 | × | 4661 | 2270 | 0.0 | 4310 | -351 | - | - | 2 | 2 | -30.2 | ||
32 | 201207 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2270 | × | 4310 | 2287 | 0.0 | 3287 | -1023 | - | - | 2 | 2 | -30.2 | ||
33 | 201206 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2287 | × | 3287 | 2283 | -13.4 | 3472 | 185 | 1 | 1 | 2 | 2 | -30.2 | ||
34 | 201205 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2283 | × | 3472 | 2283 | 0.0 | 3205 | -267 | - | - | 1 | 1 | -16.8 | ||
35 | 201204 | 严雪雪 | 浙江 | 20 | 2283 | × | 3205 | 2300 | -16.8 | 0 | 3205 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16.8 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |