序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2284 | 0.0 | 9566 | 6818 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2284 | × | 9566 | 2270 | 0.0 | 10287 | 721 | - | - | 9 | 2 | -16 | ||
9 | 201406 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2270 | × | 10287 | 2270 | 0.0 | 10018 | -269 | - | - | 9 | 4 | -29.6 | ||
10 | 201405 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2270 | × | 10018 | 2270 | 0.0 | 9994 | -24 | - | - | 9 | 4 | -29.6 | ||
11 | 201404 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2270 | × | 9994 | 2270 | 0.0 | 9850 | -144 | - | - | 9 | 4 | -29.6 | ||
12 | 201403 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2270 | × | 9850 | 2270 | 0.0 | 9631 | -219 | - | - | 9 | 4 | -29.6 | ||
13 | 201402 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2270 | × | 9631 | 2270 | 0.0 | 9602 | -29 | - | - | 9 | 4 | -29.6 | ||
14 | 201401 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2270 | × | 9602 | 2271 | 0.0 | 9411 | -191 | - | - | 9 | 4 | -29.6 | ||
15 | 201312 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2271 | × | 9411 | 2271 | 0.0 | 9298 | -113 | - | - | 9 | 9 | -29.4 | ||
16 | 201311 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2271 | × | 9298 | 2271 | 0.0 | 8931 | -367 | - | - | 9 | 9 | -29.4 | ||
17 | 201310 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2271 | × | 8931 | 2271 | 0.0 | 8673 | -258 | - | - | 9 | 9 | -29.4 | ||
18 | 201309 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2271 | × | 8673 | 2284 | 0.0 | 7603 | -1070 | - | - | 9 | 9 | -29.4 | ||
19 | 201308 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2284 | × | 7603 | 2287 | -16.0 | 7098 | -505 | 1 | 2 | 9 | 9 | -29.4 | ||
20 | 201307 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2287 | × | 7098 | 2300 | -13.6 | 2946 | -4152 | 1 | 2 | 7 | 7 | -13.4 | ||
21 | 201306 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 5 | 5 | .2 | ||
22 | 201305 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2300 | 0.0 | 2886 | -18 | - | - | 5 | 5 | .2 | ||
23 | 201304 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2886 | 0 | - | - | 5 | 5 | .2 | ||
24 | 201303 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2824 | -62 | - | - | 5 | 5 | .2 | ||
25 | 201302 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2824 | 2300 | 0.0 | 2788 | -36 | - | - | 5 | 5 | .2 | ||
26 | 201301 | 王春晓 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2788 | 2300 | 0.2 | 0 | 2788 | 1 | 5 | 5 | 5 | .2 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |