|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡荣华 | 25 | 26 | 46.2 | 9 | 6 | 11 | 14 | 60.7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 29.2 | 2 | 3 | 7 | 2013/12/2 10:15:46 | |
2 | 吕钦 | 22 | 25 | 36 | 4 | 10 | 11 | 14 | 28.6 | 1 | 6 | 7 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 4 | 2013/12/2 15:19:39 | |
3 | 于幼华 | 19 | 22 | 52.3 | 7 | 9 | 6 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 12 | 54.2 | 5 | 3 | 4 | 2022/7/17 9:59:25 | |
4 | 徐天红 | 18 | 19 | 55.3 | 8 | 5 | 6 | 13 | 76.9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 2013/12/2 11:04:12 | |
5 | 许银川 | 16 | 16 | 28.1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 34.6 | 1 | 7 | 5 | 2011/11/12 10:55:49 | |
6 | 赵国荣 | 14 | 15 | 46.7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2013/12/2 16:06:48 | |
7 | 柳大华 | 13 | 14 | 28.6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 11 | 31.8 | 1 | 5 | 5 | 2013/12/2 16:33:35 | |
8 | 陶汉明 | 12 | 12 | 45.8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2022/7/17 9:55:25 | |
9 | 洪智 | 12 | 12 | 54.2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 2011/11/12 1:54:18 | |
10 | 郑一泓 | 9 | 10 | 50 | 3 | 4 | 3 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2011/11/12 1:50:54 | |
11 | 蒋川 | 8 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2013/6/15 10:54:15 | |
12 | 张强 | 8 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2011/11/12 1:53:21 | |
13 | 孙勇征 | 8 | 8 | 18.8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2012/10/15 16:56:14 | |
14 | 王斌 | 6 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2015/9/22 0:20:03 | |
15 | 苗永鹏 | 7 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2011/11/12 1:57:44 | |
16 | 林宏敏 | 8 | 8 | 62.5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2011/11/17 15:42:08 | |
17 | 张晓平 | 7 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:57:44 | |
18 | 张申宏 | 5 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2013/11/9 16:40:46 | |
19 | 赵鑫鑫 | 7 | 7 | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 2015/9/19 14:39:29 | |
20 | 汪洋 | 6 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2013/11/12 11:50:41 | |
21 | 靳玉砚 | 4 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2011/11/12 14:14:51 | |
22 | 宋国强 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2012/10/20 13:10:50 | |
23 | 郝继超 | 5 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2013/11/7 16:03:56 | |
24 | 尚威 | 6 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:57:43 | |
25 | 卜凤波 | 6 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2012/11/30 22:02:41 | |
26 | 陈富杰 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:57:26 | |
27 | 聂铁文 | 4 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2015/9/19 18:25:18 | |
28 | 庄玉庭 | 5 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/11/8 15:25:42 | |
29 | 万春林 | 5 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:55:36 | |
30 | 徐健秒 | 5 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:57:44 | |
31 | 景学义 | 5 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2013/11/11 17:00:12 | |
32 | 徐超 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2018/9/27 12:58:05 | |
33 | 陈孝堃 | 4 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 14:14:57 | |
34 | 吴贵临 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2011/11/21 1:10:01 | |
35 | 李雪松 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:57:42 | |
36 | 金波 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/18 13:08:00 | |
37 | 李智屏 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:57:41 | |
38 | 潘振波 | 2 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:57:46 | |
39 | 金松 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2015/9/19 14:40:38 | |
40 | 谢业枧 | 3 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2015/9/19 14:40:59 | |
41 | 黄海林 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/12 1:57:40 | |
42 | 汤卓光 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:57:44 | |
43 | 王跃飞 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/9/19 18:25:04 | |
44 | 申鹏 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/11/9 10:26:36 | |
45 | 杨德琪 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:57:42 | |
46 | 葛维蒲 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:57:43 | |
47 | 李家华 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:57:48 | |
48 | 袁洪梁 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:57:51 | |
49 | 蒋凤山 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/9/21 13:56:19 | |
50 | 孙志伟 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:57:53 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |