|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李来群 | 10 | 10 | 50 | 4 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:27 | |
2 | 张申宏 | 9 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2011/11/16 13:26:59 | |
3 | 于幼华 | 6 | 8 | 31.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2022/7/17 9:59:30 | |
4 | 刘殿中 | 8 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2011/11/17 15:42:08 | |
5 | 洪智 | 6 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2011/11/12 1:54:25 | |
6 | 赵国荣 | 6 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2012/10/13 16:40:02 | |
7 | 胡荣华 | 6 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:32:59 | |
8 | 许银川 | 6 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:55:58 | |
9 | 王斌 | 6 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2012/10/12 16:16:22 | |
10 | 黄海林 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 10:01:53 | |
11 | 聂铁文 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:51:41 | |
12 | 柳大华 | 4 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2011/11/17 20:34:31 | |
13 | 金波 | 5 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:04:09 | |
14 | 吕钦 | 5 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2011/11/12 1:31:18 | |
15 | 万春林 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:55:42 | |
16 | 李艾东 | 4 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:09:54 | |
17 | 王跃飞 | 3 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:10:15 | |
18 | 张晓平 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:10:31 | |
19 | 陈寒峰 | 4 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:27 | |
20 | 谢岿 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/12 2:11:27 | |
21 | 阎文清 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2011/11/12 1:58:12 | |
22 | 董旭彬 | 4 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:02:05 | |
23 | 张江 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:02:26 | |
24 | 宗永生 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2012/10/15 16:58:17 | |
25 | 邱东 | 2 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:33 | |
26 | 邓颂宏 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:11:35 | |
27 | 童本平 | 2 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/4/30 13:09:25 | |
28 | 谢卓淼 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:33 | |
29 | 申鹏 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:03:16 | |
30 | 景学义 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:00:20 | |
31 | 葛维蒲 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:06:01 | |
32 | 卜凤波 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2012/11/30 22:03:26 | |
33 | 张强 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:53:26 | |
34 | 陶汉明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022/7/17 9:55:30 | |
35 | 蒋全胜 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:28 | |
36 | 苗永鹏 | 3 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/10/16 16:59:36 | |
37 | 徐健秒 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:17 | |
38 | 靳玉砚 | 2 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:29 | |
39 | 傅光明 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:29 | |
40 | 胡庆阳 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:11:30 | |
41 | 黎德志 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:31 | |
42 | 程进超 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/10/14 17:49:21 | |
43 | 苗利明 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/10 18:04:36 | |
44 | 赵鑫鑫 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:30 | |
45 | 汪洋 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:31 | |
46 | 宋国强 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:29 | |
47 | 徐超 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:05:30 | |
48 | 熊学元 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:29 | |
49 | 陈富杰 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:57:29 | |
50 | 尚威 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:06:23 | |
51 | 李雪松 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:03:45 | |
52 | 谢业枧 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:59:54 | |
53 | 邢毅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:36 | |
54 | 冯明光 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:36 | |
55 | 王嘉良 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:35 | |
56 | 梁达民 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:36 | |
57 | 党斐 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:38 | |
58 | 言缵昭 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/5/2 15:34:07 | ||
59 | 程鸣 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2012/5/1 10:47:22 | |
60 | 陈卓 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2012/10/11 13:41:54 | |
61 | 宿少峰 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:47 | |
62 | 孙逸阳 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/18 13:08:05 | |
63 | 谢丹枫 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:44 | ||
64 | 侯哲军 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:45 | |
65 | 程吉俊 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/4/30 21:49:54 | |
66 | 宇兵 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:30 | |
67 | 臧如意 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:38 | |
68 | 陈东伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:46 | |
69 | 王伟 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:45 | ||
70 | 姜毅之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:46 | |
71 | 严俊 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:47 | |
72 | 刘磊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:49 | |
73 | 吕元田 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:49 | ||
74 | 李炳贤 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/1/2 1:11:56 | ||
75 | 孙思阳 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:50 | ||
76 | 崔淞博 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 23:30:16 | |
77 | 陈栋 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/1/2 1:11:38 | ||
78 | 孔军 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/1/2 1:11:43 | ||
79 | 徐崇峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/1/2 1:11:49 | ||
80 | 左治 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/11/23 12:45:44 | |
81 | 郑惟桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:48 | |
82 | 林琴思 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:48 | ||
83 | 陆昊 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:48 | |
84 | 杨宗谕 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:48 | ||
85 | 李菁 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:48 | ||
86 | 季彦鑫 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/5/2 0:45:57 | |
87 | 李翰林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:48 | |
88 | 王行梁 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/14 13:02:09 | |
89 | 李忠雨 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:44 | |
90 | 余德明 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:44 | |
91 | 吴淑英 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:44 | |
92 | 羊夏霖 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:45 | |
93 | 胡远茂 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:45 | |
94 | 郭继平 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:45 | |
95 | 黄有义 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:46 | |
96 | 梁文伟 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:46 | |
97 | 陆伟韬 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:43 | |
98 | 郦智威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:46 | |
99 | 周小平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:46 | ||
100 | 王天一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/16 19:58:09 | |
101 | 阮黄林 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:38 | |
102 | 汪建平 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:38 | |
103 | 朱祖勤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:38 | |
104 | 郑祥福 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:36 | |
105 | 刘永德 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:36 | |
106 | 张学潮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:11:37 | |
107 | 陈翀 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:37 | |
108 | 孙浩宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:37 | |
109 | 李少庚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/5/1 15:32:12 | |
110 | 郭裕隆 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:37 | |
111 | 秦荣 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:37 | ||
112 | 柯善林 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:33 | |
113 | 赵利琴 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/13 12:56:08 | |
114 | 李轩 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:35 | |
115 | 迟新德 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:34 | |
116 | 邬正伟 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:34 | |
117 | 于川 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:34 | |
118 | 罗忠才 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:35 | |
119 | 李强 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:35 | |
120 | 陈鱼 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:39 | |
121 | 王鑫海 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:39 | |
122 | 何连生 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:39 | |
123 | 喻之青 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:40 | |
124 | 言穆江 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:40 | |
125 | 李国勋 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:40 | |
126 | 姚洪新 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/1/2 19:03:07 | ||
127 | 倪敏 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/1/2 19:09:19 | ||
128 | 赵庆阁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:40 | |
129 | 甘小晋 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:40 | |
130 | 胡容儿 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:40 | |
131 | 李丛德 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:41 | |
132 | 秦劲松 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:41 | |
133 | 王秉国 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:41 | |
134 | 赵伟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/1/2 1:11:31 | ||
135 | 李波 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:41 | |
136 | 陶成 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:41 | |
137 | 刘玉忠 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:42 | |
138 | 张金刚 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:42 | |
139 | 彭星 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:42 | |
140 | 张志明 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:43 | |
141 | 郭长顺 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:43 | |
142 | 万耀明 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:11:43 | |
143 | 连泽特 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:43 | |
144 | 金松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:06:48 | |
145 | 李鸿嘉 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:07:13 | |
146 | 李智屏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:00:45 | |
147 | 杨德琪 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:04:35 | |
148 | 庄玉庭 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:55:03 | |
149 | 郑一泓 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:01 | |
150 | 徐天红 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:35 | |
151 | 蒋川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:57:58 | |
