|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卜凤波 | 8 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18.8 | 0 | 3 | 5 | 2015/9/19 15:13:43 | |
2 | 金波 | 9 | 11 | 50 | 3 | 5 | 3 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2014/2/11 21:22:09 | |
3 | 张强 | 8 | 10 | 35 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 38.9 | 3 | 1 | 5 | 2011/11/12 14:14:38 | |
4 | 于幼华 | 6 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2022/7/17 9:59:31 | |
5 | 郑一泓 | 3 | 8 | 25 | 0 | 4 | 4 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2011/11/12 15:38:45 | |
6 | 阎文清 | 7 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:58:15 | |
7 | 聂铁文 | 7 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:51:43 | |
8 | 尚威 | 7 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2013/11/5 15:33:19 | |
9 | 金松 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/10/13 23:36:48 | |
10 | 李鸿嘉 | 6 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:07:15 | |
11 | 李雪松 | 5 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2020/4/19 22:43:47 | |
12 | 武俊强 | 6 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/11/9 12:41:45 | |
13 | 郝继超 | 6 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2017/10/28 15:12:07 | |
14 | 孟辰 | 4 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2019/11/15 18:00:53 | |
15 | 华辰昊 | 5 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2023/5/3 19:49:34 | |
16 | 张申宏 | 5 | 6 | 41.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022/7/17 9:47:45 | |
17 | 蒋凤山 | 6 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2012/11/30 22:10:01 | |
18 | 苗永鹏 | 2 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2018/9/4 23:44:19 | |
19 | 刘殿中 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2011/11/12 14:14:51 | |
20 | 申鹏 | 5 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:03:18 | |
21 | 谢业枧 | 4 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/11/14 17:47:54 | |
22 | 洪智 | 6 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2021/7/29 18:02:38 | |
23 | 孙勇征 | 5 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2021/8/1 0:08:10 | |
24 | 万春林 | 5 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/10/28 18:21:58 | |
25 | 徐天红 | 6 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2011/11/12 1:51:38 | |
26 | 吕钦 | 6 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:31:19 | |
27 | 胡荣华 | 5 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2011/11/12 1:32:59 | |
28 | 王斌 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/9/19 15:12:43 | |
29 | 陶汉明 | 4 | 5 | 40 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:55:33 | |
30 | 庄玉庭 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2023/5/1 1:53:22 | |
31 | 陈富杰 | 4 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:57:30 | |
32 | 王瑞祥 | 1 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2015/11/22 13:01:57 | |
33 | 张学潮 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2015/9/20 18:13:24 | |
34 | 刘宗泽 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/9/6 23:22:36 | |
35 | 李少庚 | 3 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/6/25 12:04:03 | |
36 | 陆伟韬 | 4 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/9/19 15:12:56 | |
37 | 潘振波 | 3 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/4/19 22:44:12 | |
38 | 陈栋 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2017/4/13 18:32:12 | |
39 | 蔚强 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2016/11/1 18:35:10 | |
40 | 宿少峰 | 3 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2019/7/10 20:46:15 | |
41 | 程吉俊 | 3 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2015/9/19 15:13:22 | |
42 | 李家华 | 5 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2012/11/30 22:09:29 | |
43 | 赵鑫鑫 | 5 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2021/7/25 13:10:26 | |
44 | 汪洋 | 5 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021/1/12 19:08:16 | |
45 | 宋国强 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2012/11/30 22:09:28 | |
46 | 王跃飞 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2011/11/12 2:10:16 | |
47 | 谢岿 | 3 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:58:30 | |
48 | 景学义 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2011/11/12 2:00:23 | |
49 | 董旭彬 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2011/11/12 12:17:05 | |
50 | 蒋川 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/11/4 15:32:19 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |