|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎德志 | 12 | 16 | 59.4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 2014/5/6 13:08:16 | |
2 | 汪洋 | 11 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2017/10/11 17:46:59 | |
3 | 郑惟桐 | 9 | 12 | 37.5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 2017/5/11 14:05:30 | |
4 | 赵金成 | 9 | 11 | 50 | 2 | 7 | 2 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2018/5/18 17:52:58 | |
5 | 谢靖 | 13 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 6 | 2014/8/10 17:52:57 | |
6 | 张申宏 | 8 | 11 | 27.3 | 0 | 6 | 5 | 8 | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:47:51 | |
7 | 赵鑫鑫 | 10 | 11 | 50 | 2 | 7 | 2 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2016/11/5 16:58:00 | |
8 | 蒋川 | 10 | 10 | 35 | 1 | 5 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2017/10/11 17:47:15 | |
9 | 许银川 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 2017/8/21 2:35:00 | |
10 | 赵玮 | 11 | 10 | 45 | 2 | 5 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2018/5/19 10:58:44 | |
11 | 程吉俊 | 7 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2016/10/11 15:57:57 | |
12 | 黄竹风 | 8 | 9 | 44.4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 2015/11/21 20:16:38 | |
13 | 孟辰 | 8 | 9 | 27.8 | 0 | 5 | 4 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2017/10/13 16:05:52 | |
14 | 孙逸阳 | 8 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2017/10/11 17:46:39 | |
15 | 杨辉 | 2 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2014/8/19 1:38:11 | |
16 | 曾军 | 4 | 8 | 81.3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2014/1/11 17:39:54 | |
17 | 李雪松 | 8 | 8 | 56.3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2012/10/13 18:05:16 | |
18 | 李鸿嘉 | 7 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2014/9/24 18:19:39 | |
19 | 刘宗泽 | 7 | 8 | 62.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 2018/4/9 14:42:45 | |
20 | 张学潮 | 4 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2017/10/14 11:23:32 | |
21 | 陆伟韬 | 7 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2017/10/13 16:05:38 | |
22 | 李智屏 | 7 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2016/6/26 14:04:48 | |
23 | 徐超 | 6 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2014/9/12 15:37:46 | |
24 | 聂铁文 | 6 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:51:50 | |
25 | 刘子健 | 4 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2018/5/17 15:36:24 | |
26 | 蔡佑广 | 3 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2015/12/22 12:58:31 | |
27 | 郝继超 | 5 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/10/29 10:11:00 | |
28 | 陈柳刚 | 6 | 6 | 75 | 4 | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2014/10/26 17:39:32 | |
29 | 李翰林 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/10/11 10:51:42 | |
30 | 吴代明 | 4 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2014/10/2 1:57:43 | |
31 | 谢业枧 | 5 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/7/23 15:47:27 | |
32 | 金波 | 5 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2014/7/30 14:49:32 | |
33 | 郑一泓 | 5 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2017/5/27 13:13:25 | |
34 | 黄海林 | 5 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 10:02:00 | |
35 | 陶汉明 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:55:39 | |
36 | 洪智 | 6 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2015/8/11 15:55:43 | |
37 | 武俊强 | 4 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2013/6/1 14:01:38 | |
38 | 党斐 | 4 | 6 | 58.3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2014/4/26 12:34:18 | |
39 | 王天一 | 6 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/5/18 17:57:59 | |
40 | 曹岩磊 | 5 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2015/12/23 14:06:46 | |
41 | 姚洪新 | 6 | 6 | 58.3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/9/24 12:43:04 | |
42 | 潘振波 | 4 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/11/17 18:08:45 | |
43 | 许文学 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2014/10/3 19:23:10 | |
44 | 程进超 | 4 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2013/8/7 15:26:57 | |
45 | 李群 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2012/3/23 13:10:54 | |
46 | 杨剑 | 1 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2014/6/3 17:35:26 | |
47 | 卜凤波 | 4 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2012/11/30 22:04:49 | |
48 | 赵国荣 | 7 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2015/8/7 15:49:19 | |
49 | 王斌 | 5 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2012/8/15 18:55:14 | |
50 | 谢岿 | 4 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2022/7/17 9:58:35 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |