|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹岩磊 | 12 | 13 | 57.7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 2018/12/12 17:45:51 | |
2 | 孙勇征 | 7 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2023/11/12 19:28:02 | |
3 | 汪洋 | 7 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2023/11/12 19:28:05 | |
4 | 郑惟桐 | 5 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2019/7/19 20:11:31 | |
5 | 赵国荣 | 6 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:25:36 | |
6 | 洪智 | 5 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023/12/8 20:51:54 | |
7 | 郑一泓 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2023/11/14 23:12:14 | |
8 | 许文章 | 5 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2023/12/10 16:51:02 | |
9 | 钟少鸿 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:28:23 | |
10 | 李少庚 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:25:20 | |
11 | 陆伟韬 | 5 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2023/11/12 19:27:26 | |
12 | 武俊强 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/26 19:49:10 | |
13 | 郝继超 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/8/5 20:03:43 | |
14 | 王天一 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/12/13 17:05:23 | |
15 | 吕钦 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/11/12 23:33:40 | |
16 | 许银川 | 4 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:56:38 | |
17 | 张学潮 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:26:14 | |
18 | 谢靖 | 4 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/11/13 17:31:44 | |
19 | 程鸣 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/12/13 11:01:27 | |
20 | 刘子健 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/10/12 3:31:26 | |
21 | 刘明 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:26:25 | |
22 | 徐崇峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/11/15 22:45:25 | |
23 | 徐超 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/10/10 8:41:26 | |
24 | 孟辰 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/11/12 19:25:37 | |
25 | 蒋川 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/8/22 13:52:33 | |
26 | 崔革 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/7/22 22:19:13 | |
27 | 孙逸阳 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/8/12 21:00:55 | |
28 | 孟繁睿 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2018/9/27 12:58:07 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |