|
| 序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈雅文 | 2 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2015/7/15 19:00:20 | |
| 2 | 陈苏怡 | 1 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2015/7/14 18:02:06 | |
| 3 | 宋洁 | 1 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2017/4/8 22:09:11 | |
| 4 | 王铿 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/13 11:29:49 | |
| 5 | 唐思楠 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2015/9/19 17:40:15 | ||
| 6 | 李雨真 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/7/30 9:30:21 | |
| 7 | 潘攀 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/7/29 2:44:52 | ||
| 8 | 孙文 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/17 13:15:14 | |
| 9 | 李越川 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2025/9/5 0:10:15 | |
| 10 | 许棪 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2013/7/20 9:00:10 | |
| 11 | 陈青婷 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2018/4/16 2:25:36 | |
| 12 | 陶亭羽 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2015/9/19 17:40:18 | |
| 13 | 吴可欣 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/4/8 14:30:44 | |
| 14 | 董毓男 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/11/12 11:24:29 | |
| 15 | 武文慧 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2015/9/19 17:40:21 | ||
| 16 | 宋晓琬 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/10/21 22:01:42 | ||
| 17 | 林延秋 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/12 10:20:04 | |
| 18 | 魏晨歌 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/7/19 0:50:22 | ||
| 19 | 季洁 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/7/19 0:43:57 | ||
| 20 | 陈烨 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:28:20 | ||
| 21 | 安娜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013/7/22 9:48:04 | ||
| 22 | 董嘉琦 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/7/12 10:57:31 | |
| 23 | 王琳娜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/9/5 0:10:21 | |
| 24 | 李昂 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/7/27 0:23:23 | ||
| 25 | 郎祺琪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/11/15 18:34:14 | |
| 26 | 何媛 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/5/20 11:18:47 | ||
| 27 | 孙静 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2013/7/27 9:26:11 | ||
| 28 | 朱书谊 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:40:31 | ||
| 29 | 陈姝璇 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/7/29 14:26:56 | ||
| 30 | 刘钰 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2025/7/12 10:57:11 | |
| 31 | 谢旭东 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2017/4/10 18:19:26 | |
| 32 | 谢雯雅 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:45:21 | |
| 33 | 孙梦恬 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/16 1:30:04 | ||
| 34 | 陈雯铃 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/9/19 17:40:24 | |
| 35 | 刘宇 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2017/5/19 18:54:30 | ||
| 36 | 时凤兰 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/9/5 0:10:18 | |
| 37 | 梁绮婷 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/13 11:30:33 | ||
| 38 | 张玄弈 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/26 17:38:25 | |
| 39 | 李俊君 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/7/21 14:10:43 | ||
| 40 | 刘永寰 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/31 19:55:02 | ||
| 41 | 蒋倩仪 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/29 2:44:28 | ||
| 42 | 高欣 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/7/29 22:47:03 | ||
| 43 | 张丽涵 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/7/20 14:09:41 | ||
| 44 | 张晋婕 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/7/17 12:02:41 | ||
| 45 | 周熠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/24 12:25:27 | ||
| 46 | 赵寅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/10/30 18:27:34 | ||
| 47 | 桂翊语 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/17 17:49:30 | ||
| 48 | 徐原灏宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 0:22:07 | ||
| 49 | 邰晶 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:35:57 | ||
| 50 | 杨文雅 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/7/27 19:26:16 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |