|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 汤旭晨名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-16 | 10882 | 2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 71 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 浙江磐安县磬安伟业大酒店 | 黄竹风 |
2 | 2018-11-16 | 10001 | 2018年博瑞杯全国象棋个人赛男子乙组 | 86 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 编排卡 | 浙江安吉 | 赵玮 |
3 | 2018-07-20 | 10025 | 2018年第15届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 83 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 北京 | 王昊 |
4 | 2018-04-24 | 10002 | 2018年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 51 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 编排卡 | 江苏昆山市 | |
5 | 2018-04-15 | 10046 | 2018年江苏扬州高邮“红太阳杯”业余象棋公开赛 | 45 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 江苏临湖国际会议中心 | 吴魏 |
6 | 2017-07-30 | 10039 | 2017年第十届全国青年象棋锦标赛男子组 | 28 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 浙江安吉 | 王浩楠 |
7 | 2017-06-11 | 10046 | 芍药棋缘2017中国仪征“碧桂园杯”象棋国际公开赛 | 116 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 编排卡 | 江苏省仪征市枣林山庄 | 王昊 |
8 | 2017-04-23 | 10046 | 2017年江苏扬州高邮“红太阳杯”业余象棋公开赛 | 19 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 编排卡 | 江苏临湖国际会议中心 | 童本平 |
9 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全国少年象棋锦标赛男子甲组 | 10 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 编排卡 | 浙江嘉兴 | 程宇东 |
10 | 2016-06-05 | 10046 | “芍药棋缘”2016中国仪征象棋国际公开赛 | 87 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 江苏省仪征市枣林山庄 | 王昊 |
11 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王赛暨商丘市第二届“棋协杯”象棋公开赛 | 161 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 编排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陈富杰 |
12 | 2015-08-08 | 10039 | 2015年全国少年象棋锦标赛男子甲组 | 36 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 编排卡 | 黑龙江大庆市帝格尔会议中心 | 吉星海 |
13 | 2015-07-12 | 10039 | 2015年江苏连云港市“海之润杯”首届少儿象棋公开赛甲组 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 编排卡 | 江苏连云港 | 栾傲东 |
14 | 2015-02-25 | 10047 | 2015年山东省郯城县第一届“金檀花苑”杯象棋公开赛 | 96 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 编排卡 | 山东郯城县 | 恽伟光 |
15 | 2015-02-23 | 10046 | 2015年江苏省连云港市第四届“长志杯”象棋公开赛 | 73 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 编排卡 | 江苏连云港金桥大酒店 | 程鸣 |
16 | 2013-11-25 | 10046 | 2013年苏浙皖三省第五届城市象棋比赛 | 173 | 2 | 2 | 7 | 27.27 | 编排卡 | 江苏无锡市梅地亚假日酒店 | 陶雷 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |