|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 胡军风名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鹤壁市淇滨区第四届“中居上园杯”象棋公开赛 | 344 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 苗利明 |
2 | 2015-06-14 | 10882 | 2015年山西太原市汾河俱乐部“汾河杯”象棋公开赛 | 132 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 编排卡 | 山西太原 | 赵殿宇 |
3 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鹤壁市浚县第三届家和盛世·中正花园杯象棋公开赛 | 231 | 3 | 3 | 7 | 34.62 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 卜凤波 |
4 | 2014-06-19 | 10046 | 2014年河南省南阳市“莲花温泉杯”象棋公开赛 | 99 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 河南省南阳莲花温泉度假村 | 何文哲 |
5 | 2011-10-05 | 10882 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 120 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |